lunes, 29 de diciembre de 2025

PROGRAMACIÓN DEL CAMPEONATO MASTER VERANO 2026 - LOS AQUIJES

 

TORNEO: “Máximo Huamán García”

Estadio: Luis Medina Cordero” de Los Piscontes

CUARTA FECHA:

Domingo 04 de enero del 2026:

07,30 H Sport Libertad               =     Alianza Los Aquijes     =        (G.2)

09,00 H Cultural Estrella            =     Unión Panamericana  =          (G.1)

10,20 H Unión Sunampe            =     Juventud San Antonio  =        (G.1)

11,40 H Deportivo Municipal     =    Racing de Tallamana    =        (G.2)

13,00 H Vasco de Gama             =     Universitario El Arenal=       (G.1)

14,20 H Juventud El Arenal       =     Super Star                     =        (G.2)

15,40 H Grupo Centenario          =     Real Madrid                 =        (G.2)

17,00 H Juventud Alianza          =     Unión La Achirana       =        (G.1)

TABLA DE POSICIONES GRUPO “1”:

  1.- Juventud Alianza            = 07 (+05) [07 – 02]

  2.- Universitario El Arenal   = 07 (+05) [06 – 01]

  3.- Unión Panamericana       = 06 (+05) [08 – 03]

  4.- Unión La Achirana         = 06 (+02) [04 – 02]

  5.- Juventud San Antonio    = 04 (+01) [04 – 03]

  6.- Unión Sunampe               = 03 (-01)  [03 – 04]

  7.- Vasco de Gama               = 01 (-07)  [06 – 13]

  8.- Cultural Estrella              = 00 (-08)  [01 – 09]

TABLA DE POSICIONES GRUPO “2”:

  1.- Super Star                       = 09 (+05) [10 – 05]

  2.- Real Madrid                    = 07 (+04) [04 – 00]

  3.- Grupo Centenario           = 06 (+03) [07 – 04]

  4.- Deportivo Municipal       = 04 (+03) [05 – 02]

  5.- Alianza Los Aquijes       = 04 (+00) [05 – 05]

  6.- Racing de Tallamana      = 03 (-03)  [04 – 07]

  7.- Juventud El Arenal         = 01 (-02)  [03 – 05]

  8.- Sport Libertad                 = 00 (-09)  [01 – 10]

Fuente: Renee Champión Berrocal

domingo, 28 de diciembre de 2025

RESULTADOS DE LA FECHA 10 DE LA LIGA PERUANA DE VÓLEY

 

PROGRAMACIÓN:

COLISEO “MIGUEL GRAU” DEL CALLAO

Sábado 27 de diciembre del 2025:

14,45 H. Deportivo SOAN               =2        Kazoku No Perú       =3 (25-18), (20-25). (25-23), (19-25) y (10-15)

17,00 H. Club Atlético Atenea        =3        Olva Latino               =0 (25-18), (25-17) y (25-15)

19,00 H. Alianza Lima                     =1        Univer. San Martín  =3 (19-25), (19-25), (25-20) y ( 24-26)

 

Domingo 28 de diciembre del 2025:

12,30 H Círculo Sportivo Italiano =3        Deportivo Wanca     =2 (25-21), (19-25), (22-25), (25-23) y (15-9)

15,15 H Rebasa Acosta                    =0        Deportivo Géminis   =3 (16-25), (21-25) y (31-33)

17,00 H Universitario                       =3        Regatas Lima            =1(25-20), (25-20), 18-25) y (2523)

 

TABLA DE POSIOCIONES:

01.- Alianza Lima     27 (10 – 08 – 01 – 25 - 05]    07.- Cí. Sp. Italiano   15 (10 – 05 – 05 – 20 - 21]

02.- Un. San Martín  27 (10 – 09 – 01 – 29 - 11]    08.- Rebaza Acosta   11 (10 – 04 – 06 – 16 - 23]

03.- Universitario      24 (10 – 08 – 02 – 26 - 10]    09.- Olva Latino        09 (10 – 04 – 06 – 15 - 24]

04.- Dep. Géminis     17 (10 – 06 – 04 – 21 - 16]    10.- Kazoku No Perú  07 (10 – 02 – 08 – 10 - 26]

05.- Atlético Atenea  16 (10 – 06 – 04 – 20 - 19]    11.- Dep. SOAN        07 (10 – 01 – 09 – 13 - 27]

06.- Regatas Lima     16 (10 – 06 – 04 – 22 - 16]    12.- Dep. Wanka       04 (10 – 01 – 09 – 06 - 28]

RESULTADOS DEL CAMPEONATO MASTER VERANO 2026 - LOS AQUIJES

 

TORNEO: “Máximo Huamán García”

Estadio: Luis Medina Cordero” de Los Piscontes

TERCERA FECHA:

Domingo 28 de diciembre del 2025:

07,30 H Racing de Tallamana    =4  Juventud El Arenal       =3      (G.2)

09,00 H Juventud San Antonio   =2 Cultural Estrella           =1      (G.1)

10,20 H Real Madrid                  =2  Sport Libertad              =0      (G.2)

11,40 H Unión Panamericana     =6 Vasco de Gama            =2      (G.1)

13,00 H Unión La Achirana      =0   Unión Sunampe            =2      (G.1)

14,20 H Alianza Los Aquijes     =0   Deportivo Municipal    =0      (G.2)

15,40 H Super Star                      =3  Grupo Centenario         =1      (G.2)

17,00 H Universitario El Arenal=0   Juventud Alianza          =0      (G.1)

TABLA DE POSICIONES GRUPO “1”:

  1.- Juventud Alianza            = 07 (+05) [07 – 02]

  2.- Universitario El Arenal   = 07 (+04) [06 – 02]

  3.- Unión Panamericana       = 06 (+05) [08 – 03]

  4.- Unión La Achirana         = 06 (+00) [06 – 03]

  5.- Juventud San Antonio    = 04 (-01)  [04 – 05]

  6.- Unión Sunampe               = 03 (-01)  [03 – 04]

  7.- Vasco de Gama               = 01 (-07)  [06 – 13]

  8.- Cultural Estrella              = 00 (-08)  [01 – 09]

TABLA DE POSICIONES GRUPO “2”:

  1.- Super Star                       = 09 (+05) [10 – 05]

  2.- Real Madrid                    = 07 (+04) [04 – 00]

  3.- Grupo Centenario           = 06 (+03) [07 – 04]

  4.- Deportivo Municipal       = 04 (+03) [05 – 02]

  5.- Alianza Los Aquijes       = 04 (+00) [05 – 05]

  6.- Racing de Tallamana      = 03 (-03)  [04 – 07]

  7.- Juventud El Arenal         = 01 (-02)  [03 – 05]

  8.- Sport Libertad                 = 00 (-09)  [01 – 10]

Fuente: Renee Champión Berrocal


RESULTADOS PARCIALES DE LA FECHA 10 DE LA LIGA PERUANA DE VÓLEY

 

PROGRAMACIÓN:

COLISEO “MIGUEL GRAU” DEL CALLAO

Sábado 27 de diciembre del 2025:

14,45 H. Deportivo SOAN               =2        Kazoku No Perú       =3 (25-18), (20-25). (25-23), (19-25) y (10-15)

17,00 H. Club Atlético Atenea        =3        Olva Latino               =0 (25-18), (25-17) y (25-15)

19,00 H. Alianza Lima                     =1        Univer. San Martín  =3 (19-25), (19-25), (25-20) y ( 24-26)

 

Domingo 28 de diciembre del 2025:

12,30 H Círculo Sportivo Italiano =          Deportivo Wanca     =

15,15 H Rebasa Acosta                    =          Deportivo Géminis   =

17,00 H Universitario                       =          Regatas Lima            =

 

TABLA DE POSIOCIONES:

01.- Alianza Lima     27 (10 – 08 – 01 – 25 - 05]    07.- Cí. Sp. Italiano   13 (09 – 04 – 05 – 17 - 19]

02.- Un. San Martín  27 (10 – 09 – 01 – 29 - 11]    08.- Rebaza Acosta   11 (09 – 04 – 05 – 16 - 20]

03.- Universitario      21 (09 – 07 – 02 – 23 - 09]   09.- Olva Latino         09 (10 – 04 – 06 – 15 - 24]

04.- Atlético Atenea  16 (10 – 06 – 04 – 20 - 19]    10.- Kazoku No Perú  07 (10 – 02 – 08 – 10 - 26]

05.- Regatas Lima     16 (09 – 06 – 03 – 21 - 13]    11.- Dep. SOAN        07 (10 – 01 – 09 – 13 - 27]

06.- Dep. Géminis     14 (09 – 05 – 04 – 18 - 16]    12.- Dep. Wanka       03 (09 – 01 – 08 – 04 - 25]

jueves, 25 de diciembre de 2025

FECHA 10 DE LA LIGA PERUANA DE VÓLEY

  

PROGRAMACIÓN:

COLISEO “MIGUEL GRAU” DEL CALLAO

Sábado 27 de diciembre del 2025:

14,45 H. Deportivo SOAN               =          Kazoku No Perú       =

17,00 H. Club Atlético Atenea        =          Olva Latino               =

19,00 H. Alianza Lima                     =          Univer. San Martín  =

 

Domingo 28 de diciembre del 2025:

12,30 H Círculo Sportivo Italiano =          Deportivo Wanca     =

15,15 H Rebasa Acosta                    =          Deportivo Géminis   =

17,00 H Universitario                       =          Regatas Lima            =

 

TABLA DE POSIOCIONES:

01.- Alianza Lima     27 (09 – 08 – 00 – 27 - 02]    07.- Atlético Atenea  13 (09 – 05 – 04 – 17 - 19]

02.- Un. San Martín  24 (09 – 08 – 01 – 26 - 10]    08.- Rebaza Acosta   11 (09 – 04 – 05 – 16 - 20]

03.- Universitario      21 (09 – 07 – 02 – 23 - 09]   09.- Olva Latino         09 (09 – 04 – 05 – 15 - 21]

04.- Regatas Lima     16 (09 – 06 – 03 – 21 - 13]    10.- Dep. SOAN        06 (09 – 01 – 08 – 11 - 24]

05.- Dep. Géminis     14 (09 – 05 – 04 – 18 - 16]    11.- Kazoku No Perú  05 (09 – 01 – 08 – 07 - 24]

06.- Cí. Sp. Italiano   13 (09 – 04 – 05 – 17 - 19]    12.- Dep. Wanka       03 (09 – 01 – 08 – 04 - 25]

martes, 23 de diciembre de 2025

PROGRAMACIÓN DELCAMPEONATO MASTER VERANO 2026 - LOS AQUIJES


TORNEO: “Máximo Huamán García”

Estadio: Luis Medina Cordero” de Los Piscontes

TERCERA FECHA:

Domingo 28 de diciembre del 2025:

07,30 H Racing de Tallamana    =     Juventud El Arenal       =        (G.2)

09,00 H Juventud San Antonio   =    Cultural Estrella           =        (G.1)

10,20 H Real Madrid                  =     Sport Libertad              =        (G.2)

11,40 H Unión Panamericana     =    Vasco de Gama            =        (G.1)

13,00 H Unión La Achirana      =     Unión Sunampe            =        (G.1)

14,20 H Alianza Los Aquijes     =     Deportivo Municipal    =        (G.2)

15,40 H Super Star                      =     Grupo Centenario         =        (G.2)

17,00 H Universitario El Arenal =    Juventud Alianza          =        (G.1)

TABLA DE POSICIONES GRUPO “1”:

  1.- Juventud Alianza            = 06 (+05) [07 – 02]

  2.- Universitario El Arenal   = 06 (+05) [06 – 01]

  3.- Unión La Achirana         = 06 (+04) [04 – 00]

  4.- Unión Panamericana       = 03 (+01) [02 – 01]

  5.- Juventud San Antonio    = 01 (-02)  [02 – 04]

  6.- Vasco de Gama               = 01 (-03)  [04 – 07]

  7.- Unión Sunampe               = 00 (-03)  [01 – 04]

  8.- Cultural Estrella              = 00 (-07)  [00 – 07]

TABLA DE POSICIONES GRUPO “2”:

  1.- Grupo Centenario           = 06 (+05) [06 – 01]

  2.- Super Star                       = 06 (+03) [07 – 04]

  3.- Real Madrid                    = 04 (+02) [02 – 00]

  4.- Deportivo Municipal       = 03 (+03) [05 – 02]

  5.- Alianza Los Aquijes       = 03 (+00) [05 – 05]

  6.- Juventud El Arenal         = 01 (-01)  [00 – 01]

  7.- Racing de Tallamana      = 00 (-04)  [00 – 04]

  8.- Sport Libertad                 = 00 (-07)  [01 – 08]

Fuente: Renee Champión Berrocal