Ayer culminó el Torneo descentralizado 2010 del fubtol profesional peruano,faltando definir el campeón y Subcampeón entre la Universidad San Martín de Porres y León de Huánuco.
Ambos equipo van directo a la Copa Libertadores de América, siendo el tercero Alianza Lima que iría a la primera fase de la Copa libertadores 2011.
Mientras que los tres siguientes: Universitario, César Vallejo y Juan Aurich van a la Sudamericana.
Y Finalmente Total Chalaco y José Gálvez van a Segunda División.
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA “A”
Nº | EQUIPOS | PJ | PG | PE | GF | PP | GC | DG | P |
1 | Universidad San Martín | 44 | 28 | 7 | 9 | 87 | 39 | 48 | 92 |
2 | Alianza Lima | 44 | 22 | 12 | 10 | 70 | 48 | 22 | 78 |
3 | Universitario | 44 | 21 | 11 | 12 | 55 | 31 | 24 | 72 |
4 | Sporting Cristal | 44 | 18 | 10 | 16 | 58 | 54 | 4 | 64 |
5 | Inti Gas | 44 | 17 | 5 | 22 | 63 | 69 | -6 | 56 |
6 | CNI | 44 | 16 | 8 | 20 | 58 | 71 | -13 | 56 |
7 | José Gálvez | 44 | 10 | 13 | 21 | 31 | 67 | -36 | 43 |
8 | Total Chalaco | 44 | 10 | 12 | 22 | 41 | 63 | -22 | 40 |
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA “B”
Nº | EQUIPOS | PJ | PG | PE | GF | PP | GC | DG | P |
1 | León de Huánuco | 44 | 24 | 9 | 11 | 77 | 44 | 33 | 81 |
2 | Universidad César Vallejo | 44 | 19 | 11 | 14 | 64 | 48 | 16 | 70 |
3 | Juan Aurich | 44 | 19 | 11 | 14 | 62 | 48 | 14 | 68 |
4 | Sport Huancayo | 44 | 17 | 8 | 19 | 64 | 60 | 4 | 59 |
5 | Sport Boys | 44 | 15 | 8 | 21 | 54 | 78 | -24 | 53 |
6 | FBC Melgar | 44 | 13 | 11 | 20 | 53 | 72 | -19 | 50 |
7 | Cienciano | 44 | 13 | 10 | 21 | 50 | 69 | -19 | 47 |
8 | Alianza Atlético | 44 | 10 | 14 | 20 | 45 | 71 | -26 | 44 |
TABLA DE POSICIONES GENERAL
Nº | EQUIPOS | PJ | PG | PE | GF | PP | GC | DG | P |
1 | Universidad San Martín | 44 | 28 | 7 | 9 | 87 | 39 | 48 | 92 |
2 | León de Huánuco | 44 | 24 | 9 | 11 | 77 | 44 | 33 | 81 |
3 | Alianza Lima | 44 | 22 | 12 | 10 | 70 | 48 | 22 | 78 |
4 | Universitario | 44 | 21 | 11 | 12 | 55 | 31 | 24 | 72 |
5 | Universidad César Vallejo | 44 | 19 | 11 | 14 | 64 | 48 | 16 | 70 |
6 | Juan Aurich | 44 | 19 | 11 | 14 | 62 | 48 | 14 | 68 |
7 | Sporting Cristal | 44 | 18 | 10 | 16 | 58 | 54 | 4 | 64 |
8 | Sport Huancayo | 44 | 17 | 8 | 19 | 64 | 60 | 4 | 59 |
9 | Inti Gas | 44 | 17 | 5 | 22 | 63 | 69 | -6 | 56 |
10 | CNI | 44 | 16 | 8 | 20 | 58 | 71 | -13 | 56 |
11 | Sport Boys | 44 | 15 | 8 | 21 | 54 | 78 | -24 | 53 |
12 | FBC Melgar | 44 | 13 | 11 | 20 | 53 | 72 | -19 | 50 |
13 | Cienciano | 44 | 13 | 10 | 21 | 50 | 69 | -19 | 47 |
14 | Alianza Atlético | 44 | 10 | 14 | 20 | 45 | 71 | -26 | 44 |
15 | José Gálvez | 44 | 10 | 13 | 21 | 31 | 67 | -36 | 43 |
16 | Total Chalaco | 44 | 10 | 12 | 22 | 41 | 63 | -22 | 40 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario