PRIMERA FASE COPALIBERTADORES 2012
Martes 24.01.2012 20.15 23.15 G1 Arsenal FC (ARG) = 3 Sport Huancayo (PER) = 0
Martes 24.01.2012 20.30 01.30 G4 El Nacional (ECU) = 1 Libertad (PAR) = 0
Miércoles 25.01.2012 18.50 21.50 G6 Unión Española (CHI) = 1 Tigres UANL (MEX) = 0
Miércoles 25.01.2012 20.00 00.00 G2 Real Potosí (BOL) = 2 Flamengo (BRA) = 1
Miércoles 25.01.2012 22.00 00.00 G5 Internacional (BRA) = 1 Once Caldas (COL) = 0
Jueves 26.01.2012 20.45 22.45 G3 Peñarol (URU) = 4 Caracas FC (VEN) = 0
Martes 31.01.2012 20.00 23.00 G4 Libertad (PAR) = 4 El Nacional (ECU) = 1
Martes 31.01.2012 20.30 01.30 G1 Sport Huancayo (PER) = 1 Arsenal FC (ARG) = 1
Miércoles 01.02.2012 22.00 00.00 G2 Flamengo (BRA) = 2 Real Potosí (BOL) = 0
Miércoles 01.02.2012 19.00 00.00 G5 Once Caldas (COL) = 2 Internacional (BRA) = 2
Jueves 02.02.2012 19.00 23.30 G3 Caracas FC (VEN) = 1 Peñarol (URU) = 1
Jueves 02.02.2012 20.00 02.00 G6 Tigres UANL (MEX) = 2 Unión Española (CHI) = 2
SEGUNDA FASE COPALIBERTADORES 2012
GRUPO 1
Jueves 09.02.2012 22.00 01.00 1 Internacional (BRA) = 2 Juan Aurich (PER) = 0
Miércoles 15.02.2012 17.45 21.45 1 The Strongest (BOL) = 2 Santos FC (BRA) = 1
Jueves 23.02.2012 20.45 00.45 1 The Strongest (BOL) = 2 Juan Aurich (PER) = 1
Jueves 08.03.2012 19.30 22.30 1 Santos FC (BRA) = 3 Internacional (BRA) = 1
Martes 13.03.2012 20.00 01.00 1 Internacional (BRA) = 5 The Strongest (BOL) = 0
Martes 15.03.2012 17.45 01.00 1 Juan Aurich (PER) = 1 Santos FC (BRA) = 3
Miércoles 21.03.2012 18.45 22.45 1 The Strongest (BOL)= 1 Internacional (BRA) = 1
Jueves 22.03.2012 22.00 01.00 1 Santos FC (BRA) = 2 Juan Aurich (PER) = 0
TABLA DE POSICIONES
1. Santos FC (BRA) = 9
2. Internacional (BRA) = 7
3. The Strongest (BOL) = 7
4. Juan Aurich (PER) = 0
GRUPO 2
Jueves 09.02.2012 21.30 02.30 2 Emelec (ECU) = 1 Olimpia (PAR) = 0
Miércoles 15.02.2012 21.00 00.00 2 CA Lanús (ARG) = 1 Flamengo (BRA) = 1
Jueves 23.02.2012 19.30 22.30 2 Olimpia (PAR) = 2 CA Lanús (ARG) = 1
Jueves 08.03.2012 00.45 01.00 2 Flamengo (BRA) = 1 Emelec (ECU) = 0
Martes 13.03.2012 19.45 22.45 2 CA Lanús (ARG) = 1 Emelec (ECU) = 0
Jueves 15.03.2012 01.00 01.00 2 Flamengo (BRA) = 3 Olimpia (PAR) = 3
Martes 20.03.2012 18.15 23.15 2 Emelec (ECU) = 0 CA Lanús (ARG) = 2
Miércoles 28.03.2012 22.00 01.00 2 Olimpia (PAR) = 3 Flamengo (BRA) = 2
TABLA DE POSICIONES
1. CA Lanús (ARG) = 7
2. Olimpia (PAR) = 7
3. Flamengo (BRA) = 5
4. Emelec (ECU) = 3
GRUPO 3
Miércoles 08.02.2012 02.15 01.00 3 Unión Española (CHI) = 2 Junior (COL) = 0
Jueves 09.02.2012 21.15 00.15 3 Universidad Católica (CHI) = 1 Bolívar (BOL) = 1
Martes 21.02.2012 20.30 00.30 3 Bolívar (BOL) = 1 Unión Española (CHI)= 3
Jueves 23.02.2012 21.45 00.45 3 Universidad Católica (CHI) = 2 Junior (COL) = 2
Martes 06.03.2012 03.00 01.00 3 Unión Española (CHI) = 1 Univers.Católica (CHI)= 1
Jueves 08.03.2012 22.00 03.00 3 Junior (COL) = 0 Bolívar (BOL) = 1
Martes 20.03.2012 21.30 01.30 3 Bolívar (BOL) = 2 Junior (COL) = 1
Miércoles 28.03.2012 22.00 01.00 3 Universidad Católica (CHI) =2 Unión Española (CHI)= 1
TABLA DE POSICIONES
1. Unión Española (CHI) = 7
2. Bolívar (BOL) = 7
3. Univ. Católica (CHI) = 6
4. Junior (COL) = 1
GRUPO 4
Martes 07.02.2012 22.00 00.00 4 Fluminense (BRA) = 1 Arsenal FC (ARG) = 0
Martes 14.02.2012 19.45 00.15 4 Zamora (VEN) = 0 Boca Juniors (ARG) = 0
Martes 21.02.2012 00.30 01.00 4 Arsenal FC (ARG) = 3 Zamora (VEN) = 0
Miércoles 07.03.2012 22.00 01.00 4 Boca Juniors (ARG) = 1 Fluminense (BRA) = 2
Miércoles 14.03.2012 22.45 01.00 4 Arsenal FC (ARG) = 1 Boca Juniors (ARG) = 2
Miércoles 14.03.2012 19.45 22.45 4 Fluminense (BRA) = 1 Zamora (VEN) = 0
Jueves 29.03.2012 19.45 22.45 4 Boca Juniors (ARG)= 2 Arsenal FC (ARG) = 0
Jueves 29.03.2012 20.30 01.00 4 Zamora (VEN) = 0 Fluminense (BRA) = 1
TABLA DE POSICIONES
1. Fluminense (BRA) = 12
2. Boca Juniors (ARG) = 7
3. Arsenal FC (ARG) = 3
4. Zamora (VEN) = 1
GRUPO 5
Miércoles 08.02.2012 22.00 00.00 5 Vasco da Gama (BRA) = 1 Nacional (URU) = 2
Jueves 09.02.2012 00.15 01.00 5 Libertad (PAR) = 4 Alianza Lima (PER)= 1
Jueves 16.02.2012 20.15 22.15 5 Nacional (URU) = 1 Libertad (PAR) = 2
Martes 06.03.2012 21.45 00.45 5 Vasco da Gama (BRA) = 3 Alianza Lima (PER) = 2
Martes 13.03.2012 20.00 01.30 5 Alianza Lima (PER) = 1 Nacional (URU) = 0
Miércoles 14.03.2012 01.00 01.00 5 Libertad (PAR) = 1 Vasco da Gama (BRA) = 1
Miércoles 21.03.2012 22.00 01.00 5 Vasco da Gama (BRA)= 2 Libertad (PAR) = 0
Martes 27.03.2012 19.15 23.15 5 Nacional (URU) = 1 Alianza Lima (PER) = 0
TABLA DE POSICIONES
1. Libertad (PAR) = 7
2. Vasco da Gama (BRA) = 7
3. Nacional (URU) = 6
4. Alianza Lima (PER) = 3
GRUPO 6
Miércoles 08.02.2012 18.45 21.45 6 Nacional (PAR) = 1 Cruz Azul (MEX) = 2
Miércoles 15.02.2012 19.30 00.00 6 Deportivo Táchira (VEN) = 1 Corinthians (BRA) = 1
Martes 21.02.2012 20.45 02.45 6 Cruz Azul (MEX) = 4 Dep. Táchira (VEN) = 0
Miércoles 07.03.2012 22.00 01.00 6 Corinthians (BRA) = 2 Nacional (PAR) = 0
Martes 13.03.2012 19.45 22.45 6 Nacional (PAR) = 3 Deport. Táchira (VEN)= 2
Miércoles 14.03.2012 19.00 01.00 6 Cruz Azul (MEX) = 0 Corinthians (BRA) = 0
Miércoles 21.03.2012 22.00 01.00 6 Corinthians (BRA) = 1 Cruz Azul (MEX) = 0
Martes 27.03.2012 21.00 01.30 6 Deportivo Táchira (VEN)= 0 Nacional (PAR) = 0
TABLA DE POSICIONES
1. Corinthians (BRA) = 8
2. Cruz Azul (MEX) = 7
3. Nacional (PAR) = 4
4. Deport. Táchira (VEN)= 2
GRUPO 7
Martes 07.02.2012 19.45 21.45 7 Def. Sporting (URU) = 0 Vélez Sarsfield (ARG) = 3
Martes 07.02.2012 20.15 02.15 7 Chivas Guadalajara (MEX) = 1 Deportivo Quito (ECU) = 1
Martes 14.02.2012 20.00 22.00 7 Def. Sporting (URU) = 2 Deportivo Quito (ECU) = 0
Miércoles 22.02.2012 22.00 01.00 7 Vélez Sarsfield (ARG) = 3 Chivas Guadal. (MEX) = 0
Miércoles 07.03.2012 17.45 22.45 7 Deportivo Quito (ECU) = 3 Vélez Sarsfield (ARG) = 0
Martes 13.03.2012 21.15 03.15 7 Chivas Guadalajara (MEX) = 1 Def. Sporting (URU) = 0
Jueves 22.03.2012 19.45 22.45 7 Vélez Sarsfield (ARG) = 1 Deportivo Quito (ECU) = 0
Miércoles 28.03.2012 19.45 22.45 7 Defensor Sp. (URU) = 1 Chivas Guadal. (MEX) = 0
TABLA DE POSICIONES
1. Vélez Sarsfield (ARG) = 9
2. Def. Sporting (URU) = 6
3. Deportivo Quito (ECU) = 4
4. Chivas Guad. (MEX) = 4
GRUPO 8
Martes 14.02.2012 21.30 02.30 8 Atlético Nacional (COL) = 2 Univers.de Chile (CHI) = 0
Jueves 16.02.2012 21.30 00.30 8 Godoy Cruz (ARG) = 1 Peñarol (URU) = 0
Martes 21.02.2012 22.15 01.00 8 Peñarol (URU) = 0 Atlét. Nacional (COL) = 4
Miércoles 22.02.2012 19.45 22.45 8 Universidad de Chile (CHI) = 5 Godoy Cruz (ARG) = 1
Martes 06.03.2012 22.30 01.00 8 Peñarol (URU) = 1 Univer. de Chile (CHI) = 1
Jueves 08.03.2012 21.45 00.45 8 Godoy Cruz (ARG) = 4 Atléti. Nacional (COL)= 4
Jueves 22.03.2012 20.00 01.00 8 Atlético Nacional (COL) = 2 Godoy Cruz (ARG) = 2
Martes 27.03.2012 20.00 01.00 8 Universidad de Chile (CHI) = 2 Peñarol (URU) = 1
TABLA DE POSICIONES
1. Atlét. Nacional (COL) = 8
2. Univ. de Chile (CHI) = 7
3. Godoy Cruz (ARG) = 5
4. Peñarol (URU) = 1
No hay comentarios.:
Publicar un comentario