EAGUE GRUPO A GRUPO 1:
Domingo
15 de noviembre:
QUINTA FECHA:
Italia =
Italia =
Paises Bajo =
Bosnia =
TABLA DE POSICIONES:
1.- Polonia = 07 (+3) [05 – 02]
2.- Italia = 05 (+1) [03 – 02]
3.- Países Bajos = 05 (00) [02 – 02]
4.- Bosnia y Herz = 02 (- 4) [02 – 06]
LEAGUE GRUPO A GRUPO 2:
Domingo
15 de noviembre:
QUINTA FECHA:
Dinamarca =
Islandia =
Bélgica =
Inglaterra =
TABLA DE POSICIONES:
1.- Bélgica = 09 (+6) [10 – 04]
2.- Dinamarca = 07 (+2) [04 – 02]
3.- Inglaterra = 07 (+1) [03 – 02]
4.- Islandia = 00 (- 9) [02 – 11]
LEAGUE GRUPO A GRUPO 3:
Sábado 14 de noviembre:
QUINTA FECHA:
Suecia =
Croacia =
Portugal = Francia =
TABLA DE POSICIONES:
1.- Portugal = 10 (+8) [09 – 01]
2.- Francia = 10 (+4) [07 – 03]
3.- Croacia = 03 (- 5) [05 – 10]
4.- Suecia = 00 (- 7) [01 – 08]
LEAGUE GRUPO A GRUPO 4:
Sábado
14 de noviembre:
QUINTA FECHA:
Suiza =
España =
Alemania =
Ucrania =
TABLA DE POSICIONES:
1.- España = 07 (+4) [06 – 02]
2.- Alemania = 06 (+1) [07 – 06]
3.- Ucrania = 06 (- 3) [04 – 07]
4.- Suiza = 02 ( -2) [05 – 07]
LEAGUE GRUPO B GRUPO 1:
Domingo 15 de
noviembre:
QUINTA FECHA:
Austria =
Irlanda
del Norte =
Rumania = Noruega =
TABLA DE POSICIONES:
1.- Noruega = 09 (+8) [10 – 02]
2.- Austria = 09 (+2) [06 – 04]
3.- Rumanía = 04 (-4) [04 – 08]
4.- Irlanda del Norte = 01 (-6) [02 – 08]
LEAGUE GRUPO B GRUPO 2:
Domingo 15 de
noviembre:
QUINTA FECHA:
República Checa =
Israel =
Eslovaquia
= Escocia =
TABLA DE POSICIONES:
1.- Escocia = 10 (+3) [05 – 02]
2.- República Checa = 06 (+1) [06 – 05]
3.- Israel = 05 (00) [06 – 06]
4.- Eslovaquia = 01 (- 4) [04 – 08]
LEAGUE GRUPO B GRUPO 3:
Domingo
15 de noviembre:
QUINTA FECHA:
Turquía =
Rusia =
Hungría =
Serbia =
TABLA DE POSICIONES:
1.- Rusia = 08 (+3) [07 – 04]
2.- Hungría = 07 (+1) [04 – 03]
3.- Turquía = 03 ( -1) [03 – 04]
4.- Serbia = 02 ( -3) [03 – 06]
LEAGUE GRUPO B GRUPO 4:
Domingo 15 de
noviembre:
QUINTA FECHA:
Gales =
Irlanda =
Bulgaria = Finlandia =
TABLA DE POSICIONES:
1.- Gales = 10 (+3) [03 – 00]
2.- Finlandia = 09 (+3) [04 – 01]
3.- Irlanda = 02 (- 2) [01 – 03]
4.- Bulgaria = 01 (- 4) [01 – 05]
LEAGUE GRUPO C GRUPO 1:
Sábado
14 de noviembre:
QUINTA FECHA:
Chipre = Luxemburgo =
Azerbaiyan =
Montenegro =
TABLA DE POSICIONES:
1.- Montenegroi = 09 (+4) [06 – 02]
2.- Luxemburgo = 09 (+3) [06 – 03]
3.- Azerbaiyan = 04 (-2) [02 – 04]
4.- Chipre = 01 (-5) [00 – 05]
LEAGUE GRUPO C GRUPO 2:
Domingo
15 de noviembre:
QUINTA FECHA:
Macedonia del N. =
Estonia =
Georgia =
Armenia =
TABLA DE POSICIONES:
1.- Macedonia del Norte = 06 (+1) [07 – 06]
2.- Georgia = 06 (+1) [05 – 04]
3.- Armenia = 05 (+1) [06 – 05]
4.- Estonia = 02 (- 3) [04 – 07]
LEAGUE GRUPO C GRUPO 3:
Domingo 15 de noviembre:
QUINTA FECHA:
Grecia =
Moldavia =
Eslovenia = Kosovo =
TABLA DE POSICIONES:
1.- Eslovenia = 10 (+6) [06 – 00]
2.- Grecia = 08 (+1) [03 – 02]
3.- Kosovo = 02 (-3) [02 – 05]
4.- Moldavia = 01 (-6) [01 – 07]
LEAGUE GRUPO C GRUPO 4:
Domingo
15 de noviembreg:
QUINTA FECHA:
Bielorrusia =
Lituania =
Albania = Kasajistán =
TABLA DE POSICIONES:
1.- Bielorrusia = 07 (+ 1) [06 – 05]
2.- Albania = 05 (+1) [02 – 01]
3.- Lituania = 05 (- 1) [03 – 04]
4.- Kazajistán = 04 (-1) [03 – 04]
LEAGUE GRUPO D GRUPO 1:
Sábado 14 de
nopviembreg:
QUINTA FECHA:
Letonia =
Isla Foroe =
Malta =
Andorra =
TABLA DE POSICIONES:
1.- Islas Foroe = 10 (+4) [07 – 03]
2.- Malta = 05 (00) [04 – 04]
3.- Letonia = 03 (00) [02 – 02]
4.- Andorra = 02 (- 4) [00 – 04]
LEAGUE GRUPO D GRUPO 2:
Sábado
14 de noviembreg:
QUINTA FECHA:
San Marino = Gibraltar =
TABLA DE POSICIONES:
1.- Gibraltar = 06 (+2) [02 – 00]
2.- Liechtenstein = 04 (+1) [02 – 01]
3.- San Marino = 01 (- 3) [00 – 03]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario