DÉCIMA SEXTA FECHA:
Viernes 22 de octubre del 2021:
Estadio “Monumental” de Lima 11,00 H Academia Cantolao = 2 UTC = 0
Arb. Kevin Ortega 67´ Sánchez y 70´ Arce
Estadio “Miguel Grau” del Callao 13,15 H Ayacucho F.C. = 1 Cienciano = 3
Arb. Víctor H. Carrillo 93´ Lavandeira 37´ Romagnoli, 80´y 86´ Ayarza
Estadio “Monumental” de Lima 15,30 H Sport Boys = 3 Carlos Manucci = 3
Arb. Fernando Legario 41´Revoredo, 77´Carranza y 93´Penco 14´y 70´J.C. Fernández y 37´Noronha
Sábado 23 de octubre del 2021:
Estadio “Alberto Gallardo” de Lima 11,00 H Sport Huancayo = 2 Dep. Binacional = 0
Arb. Joel Alarcón 20´ Lilliu y 74´ Pérez
Estadio “Iván Elías Moreno”- Villa El Salv. 13,15 H Univ. San Martín = 3 Alianza Atlético = 1
Arb. Edwin Ordoñez 44´ Vivanco, 56´ Guedes y 85´ Zanelato 66´n Perlaza
Estadio “Alberto Gallardo” de Lima 15,30 H Universitario = 2 Cusco F.C. = 1
Arb. Diego Haro 49´ Urruti y 57´ Valera 64´ Figueroa
Domingo 24 de octubre del 2021:
Estadio “Alberto Gallardo” de Lima 11,00 H Deportivo Municipal= 1 FBC Melgar = 3
Arb.
Estadio “La Videna” de Lima 13,15 H César Vallejo = 3 Alianza Universidad= 1
Arb.
Estadio “Nacional” de Lima 15,30 H Alianza Lima = 1 Sporting Cristal = 3
Arb.
TABLA DE POSICIONES:
1.-Alianza Lima = 39 (+18) [25 – 07]
2.- Sporting Cristal = 33 (+14) [35 – 21]
3.- Universitario = 29 (+11) [29 – 18]
4.- FBC Melgar = 31 (+18) [30 – 12]
5.- Sport Boys = 27 (+04) [23 – 19]
6.- Cienciano = 25 (+07) [26 – 19]
7.- Dep. Municipal = 21 (+04) [23 – 19]
8.- Carlos Mannucci = 21 (+00) [26 – 26]
9.- César Vallejo = 23 (+00) [11 – 11]
10.- Binacional = 20 (-05) [24 – 29]
11.- UTC = 20 (-06) [15 – 21]
12.- Ayacucho FC = 19 (-06) [19 – 25]
13.- Sport Huancayo = 18 (-02) [17 – 19]
14.- Cantolao = 17 (-03) [20 – 23]
15.- Alianza Atlético = 15 (-14) [21 – 35]
16.- Alianza Univers. = 14 (-12) [15 – 27]
17.- Cusco FC = 13 (-07) [28 – 35]
18.- San Martín = 07 (-21) [08 – 29]
TABLA DE POSICIONES ACUMULADAS:
1.- Alianza Lima = 55 (+24) [37 – 13]
2.- Sporting Cristal = 57 (+26) [53 – 27]
3.- Universitario = 43 (+12) [41 – 29]
4.- César Vallejo = 41 (+09) [28 – 19]
5.- FBC Melgar = 40 (+17) [41 – 24]
6.- Cienciano = 37 (+06) [38 – 32]
7.- Sport Boys = 36 (+02) [35 – 33]
8.- Ayacucho FC = 34 (+00) [35 – 35]
9.- Carlos Mannucci = 33 (-01) [39 – 40]
10.- Sport Huancayo = 30 (-03) [25 – 28]
11.- UTC = 30 (-09) [24 – 33]
12.- Dep. Municipal = 27 (-05) [29 – 34]
13.- Cantolao = 27(-08) [28 – 36]
14.- Alianza Atlético = 25 (-11) [30 – 41]
15.- San Martín = 25 (-17) [18 – 35]
16.- Binacional = 24 (-18) [32 – 50]
17.- Alianza Univers. = 23 (-17) [23 – 40]
18.- Cusco FC = 22 (-05) [41 – 46]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario