Sábado 22 de octubre del 2022:
Estadio “Iván E. Moreno”-V.E. Salvador 13,15 H Dep. Municipal = 2 Univ. San Martín = 1
Arb. Edwin Ordoñez 14´Ascues y 49´Rodríguez 75´ Arroyo
Domingo 23 de octubre del 2022:
Estadio “Mansiche” de Trujillo 11,00 H Carlos Manucci = 0 UTC de Cajamarca = 2
Arb. Luis Garay 64´Arakaki y 68´Peraza
Estadio “Campeones del 36” de Sullana 13,15 H Alianza Atlético = 0 Sporting Cristal = 2
Arb. Hibert Villegas 68´Buonanotte y 92´ Hohberg
Estadio “Unión” de Tarma 15,00 H ADT de Tarma = 2 Acad. Cantolao = 1
Arb. Bruno Pérez 7´ Rengifo y 46´Serna 48´ Reyna
Estadio “Monumental” de Lima 15,30 H Universitario = 2 Sport Huancayo = 0
Arb. Augusto Menéndez 22´y 41´ Quispe
Estadio “Garcilazo de la Vega” del Cusco 18,00 H Cienciano = 6 Carlos Stein = 2
Arb. Joel Alarcón 29´y 60´Ugarrioza, 32´y 35´Rinaldi, 52´Sandoval y 71´Carando 20´Palacios y 78´Méndez
Lunes 24 de octubre del 2022:
Estadio “Municipal” de Bernal 15,00 H Atlético Grau = 2 FBC Melgar = 1
Arb. Michael Espinoza 80´ Sandoval y 92´ Villamarín 43´ Cuesta
Estadio “Guillermo Briceño R.” de Juliaca 15,00 H Deport. Binacional = 3 Un. César Vallejo = 0
Arb. Diego Haro 44´ Marotta, 66´ Durand y 90´ Pósito
Martes 25 de octubre del 2022:
Estadio “Ciudad de Cumaná” de Huamanga15,30 H Ayacucho F.C. = Alianza Lima =
Arb.
DESCANSA: Sport Boys
TABLA DE POSICIONES:
1.- Sporting Cristal = 38 (+18) [35 – 17]
2.- Atlético Grau = 37 (+11) [30 – 19]
3.- Alianza Lima = 36 (+18) [28 – 10]
4.- FBC Melgar = 33 (+14) [31 – 17]
5.- Universitario de Deport. = 32 (+16) [25 – 09]
6.- Univers. César Vallejo = 32 (+01) [24 – 23]
7.- UTC de Cajamarca = 27 (+04) [27 – 23]
8.- Sport Huancayo = 24 (+05) [23 – 18]
9.- ADT de Tarma = 24 (+02) [25 – 23]
10.- Alianza Atlético = 24 (+01) [22 – 21]
11.- Deportivo Binacional = 23 (+08) [25 – 17]
12.- Cienciano = 22 (+00) [22 – 22]
13.- Sport Boys = 21 (-06) [22 – 28]
14.- Deportivo Municipal = 19 (-09) [19 – 28]
15.- Academia Cantolao = 18 (-03) [18 – 21]
16.- Ayacucho F.C. = 13 (-11) [15 – 26]
17.- Carlos A. Manucci = 13 (-16) [13 – 29]
18.- Carlos Stein = 06 (-24) [16 – 40]
19.- Univ. San Martín = 06 (-29) [16 – 45]
TABLA DE POSICIONES ACUMULADOS:
1.- Sporting Cristal = 76 (+33) [70 – 38]
2.- FBC Melgar = 74 (+26) [54 – 28]
3.- Alianza Lima = 71 (+30) [56 – 26]
4.- Sport Huancayo = 64 (+23) [58 – 35]
5.- Universitario de Deport. = 60 (+21) [49 – 28]
6.- Univers. César Vallejo = 59 (+11) [49 – 38]
7.- Atlético Grau = 55 (+10) [50 – 40]
8.- Cienciano = 54 (+15 [59 – 44]
9.- Deportivo Binacional = 54 (+13) [49 – 36]
10.- Alianza Atlético = 54 (+01) [48 – 47]
11.- UTC de Cajamarca = 47 (+01) [56 – 55]
12.- Deportivo Municipal = 42 (-15) [49 – 64]
13.- ADT de Tarma = 40 (-08) [39 – 47]
14.- Academia Cantolao = 33 (-17) [36 – 53]
15.- Carlos A. Manucci = 33 (-18) [32 – 50]
16.- Sport Boys = 32 (-21) [39 – 60]
17.- Ayacucho F.C. = 26 (-18) [40 – 58]
18.- Un. San Martín = 21 (-44) [37 – 81]
19.- Carlos Stein = 18 (-37) [34 – 71]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario