Miércoles 17 de mayo del 2022
Estadio “Carlos
Samamé Cáceres” de Ferreñafe 15,30 H Juan Aurich = U. San Martín =
Arb.
Jueves 18 de mayo del
2022
Estadio “Carlos
Samamé C.” de Ferreñafe 13,00
H Carlos Stein = Piratas F.C. =
Arb.
Estadio “Monumental”
de la UNA-Puno 15,30 H Alfonso Ugarte=
Comerciantes F.C. =
Arb.
Viernes 19 de mayo del
2022
Estadio “Facundo
Ramírez Aguilar” del Callao 13,00 H D. COOPSOL= Comerc Unidos =
Arb.
Estadio “José
Huamán Román” de Nasca 15,00 H Santos F.C. = Alianza UDH =
Arb.
Estadio “Municipal”
de Otuzco 15,30 H Llacuabamba= Los Chankas CYC =
Arb.
Estadio “El
Libertador” de Ayacucho 12,30 H Ayacucho F.C.= Unión Huaral =
Arb.
1. Alianza Universidad = 13 (+09) [12 – 03]
2. Comerciantes Unidos = 12 (+03) [11 – 08]
3. Los Chankas CYS = 10 (+09) [13 – 04]
4. Comerciantes F.C. = 10 (+03) [07 – 04]
5. Unión Huaral = 08 (+02) [02 – 00]
6.
Dep. Llacuabamba = 07 (+02) [06 – 04]
7. Juan Aurich = 07 (+02) [03 – 01]
8. Alfonso Ugarte = 06 (+02) [08 – 06]
9. Pirata F.C. = 05 (-01) [03 – 04]
10. Santos F.C. = 04 (-03) [04 – 07]
11. Deportivo Coopsol = 04 (-05) [01 – 06]
12. Carlos Stein = 00 (-06) [02 – 08]
13. San Martín = 00 (-06) [01 – 07]
14. Ayacucho F.C. = 00 (-11) [05 – 16]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario