Sábado 28 de octubre del 2023:
Estadio “Iván E. Moreno” de V.E.S. 15,15 H Dep. Municipal = 1 Acad.
Cantolao =2
Arb. Pablo López 76´
García 59´
Vergara y 100´ López
Estadio “Mansiche” de Trujillo 15,15 H César Vallejo = 3 Cusco
F.C. =1
Arb. Kevin Ortega 20´
Ramírez, 65´ Vásquez y 80´ Mena 23´
Da Luz
Estadio “Miguel Grau” del Callao 15,15 H Sport Boys = 2 Cienciano =1
Arb. Daniel Ureta 21´
Milo y 68´ Barco 12´
Beltrán
Domingo 29 de octubre
del 2023:
Estadio “Unión” de Tarma 15,00 H ADT de Tarma = Carlos Manucci =
Arb. Jordi Espinoza
Estadio “Monumental” de Lima 15,00 H Universitario = Sport
Huancayo =
Arb. Bruno Pérez
Estadio “Garcilazo de la Vega” del Cusco 15,00 H Dep. Garcilazo = Alianza
Lima =
Arb. Diego Haro
Estadio “Alberto Gallardo” de Lima 15,00 H Sporting Cristal = Alianza
Atlético =
Arb. Fernando Legario
Estadio “Guillermo Briceño R.” de Juliaca 15,00 H Dep. Binacional =
FBC Melgar =
Arb. Edwin Ordoñez
Estadio “Municipal” de Bernal 15,00 H Atlético Grau = Unión
Comercio =
Arb. Micke Palomino
DESCANSA: UTC de Cajamarca
1.- Universitario de Deport. = 36 (+18) [26 – 08]
2.- FBC Melgar = 35 (+17) [29 – 12]
3.- Alianza Lima = 34 (+11) [17 – 06]
4.- Sporting Cristal = 33 (+15) [28 – 13]
5.- ADT de Tarma = 33 (+08) [21 – 13]
6.- Sport Huancayo = 29 (+10) [22 – 12]
7.- Deportivo Garcilazo = 27 (+05) [24 – 19]
8.- Univers. César Vallejo = 24 (+06) [25 – 19]
9.- Cienciano = 24 (+02) [20 – 18]
10.- Sport Boys = 23 (-08)
[15 – 23]
11.- UTC de Cajamarca = 19 (-02)
[21 – 23]
12.- Cusco F.C. = 18 (-05) [18 – 23]
13.- Deportivo Binacional = 17 (-08) [24 – 32]
14.- Unión Comercio = 17 (-14) [19 – 33]
15.- Carlos A. Manucci = 16 (-06)
[16 – 22]
16.- Alianza Atlético =
16 (-08) [14 – 22]
17.- Atlético Grau = 15 (-09) [17 – 26]
18.- Academia Cantolao =
14 (-15) [10 – 25]
19.- Deportivo Municipal =
12 (-16) [17 – 33]
TABLA DE POSICIONES ACUMULADAS:
No. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG P
01.- Alianza Lima 35 23 07 05 54 22 +32 76
02.- Universitario
de Deport. 35 21 07 07 55 22 +33 70
03.- Sporting Cristal 35 18 14 03 61 31 +30 68
04.- FBC Melgar 35 16 12 07 53 34 +19 60
05.- Sport Huancayo 35 14 08 11 52 37 +15 56
06.- ADT de Tarma 35 14 12 09 44 37 +07 54
07.- Deportivo Garcilazo 35 13 13 09 56 46 +10 51
08.- Cusco F.C. 36 14 07 15 42 43 -01 50
09.- Univers. César Vallejo 36 14 09 13 50 42 +08 51
10.- Cienciano 36 13 09 14 44 47 -03 48
11.- Carlos A. Manucci 35 13 07 15 33 40 -07 46
12.- Atlético Grau 35 10 11 14 48 47 +01 41
13.- UTC de Cajamarca 36 08 16 12 37 45 -08 40
14.- Alianza
Atlético 35 10 09 16 45 55 -10 39
15.- Sport Boys 36 11 08 17 28 49 -21 37
16.- Deportivo Binacional 35 10 05 20 52 66 -14 35
17.- Unión Comercio 35 08 09 18 41 72 -31 33
18.- Deportivo Municipal 36 11 03 22 35 53 -18 31
19.- Academia Cantolao 36 07 05 24 21 62 -41 26
No hay comentarios.:
Publicar un comentario