miércoles, 22 de mayo de 2024

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 8 DEL TORNEO DE LA LIGA 2 - 2024

 

Jueves 23 de mayo del 2024

ZONA SUR:

Estadio “Carlos Samamé” de Ferreñafe        13,15 H F.C. San Marcos       =          Llacuabamba              =  

Arb.

ZONA NORTE:

Estadio “Carlos Samamé” de Ferreñafe        15,30 H Carlos Stein              =         Alianza Universidad  =   

Arb.

Viernes 24 de mayo del 2024

ZONA NORTE:

Estadio “De la Juventud” de Chongoyape    13,15 H Piratas F.C.              =         Juan Pablo II              =   

Arb.

Sábado 25 de mayo del 2024

ZONA SUR:

Estadio “Carlos Vidaurre” de Tarapoto        15,15 H Comerciantes F.C.   =          Ayacucho F.C.           =

Arb.

Domingo 26 de mayo del 2024

Estadio “Iván E. Moreno” de V.E. Salvador 15,00 H Deportivo Municipal=         Dep. Binacional          =  

Arb.

Lunes 27 de mayo del 2024

ZONA SUR:

Estadio “Rómulo Shaw C.” de Huacho         13,15 H Deportivo Coopsol   =          A.D, Cantolao             =

Arb.

Est. “Manuel E. Santa Cruz”-Vista Alegre   15,30 H Santos F.C.               =          Univ. San Martín        =  

Arb.

TABLA DE POSICIONES ZONA NORTE:

  1. Alianza Universidad           = 16 (+11) [14 – 03]

  2. F.C. San Marcos                 = 15 (+10) [14 – 04]

  3. Deportivo LLacuabamba    = 13 (+09) [12 – 03]

  4. Piratas F.C.                         = 09 (+02) [07 – 09]

  5. Juan Pablo II                      = 08 (+05) [07 – 02]

  6. ADA de Jaén                     = 08 (+02) [09 – 07]

  7. Carlos Stein                        = 06 (-02)  [09 – 11]

  8. Juan Aurich                         = 00 (-21)  [00 – 21]

  9. Unión Huaral                     = 00 (-21)  [00 – 21]

TABLA DE POSICIONES ZONA SUR:

  1. Ayacucho F.C.                   = 13 (+05) [09 – 04]

  2. Academia Cantolao             = 13 (+02) [08 – 06]

  3. Deportivo Municipal          = 09 (+00) [08 – 08]

  4. Comerciantes F.C.              = 09 (+00) [05 – 05]

  5. Deportivo Binacional         = 07 (+01) [07 – 06]

  6. San Martín                         = 07 (-01)  [05 – 06]

  7. Santos F.C.                         = 07 (-02)  [04 – 06]

  8. UCV Moquegua                 = 05 (-03)  [05 – 08]

  9. Deportivo Coopsol             = 05 (-03)  [04 – 07]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario