martes, 4 de junio de 2024

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 10 DEL TORNEO DE LA LIGA 2 - 2024

 

Miércoles 05 de junio del 2024                                                        

ZONA NORTE:

Estadio “De la Juventud” de Chongoyape    13,00 H Juan Pablo II             =          Carlos Stein                 =

Arb.

Estadio “Municipal” de Huamachuco           15,15 H Llacuabamba            =          ADA de Jaén               =

Arb.

Jueves 06 de junio del 2024

ZONA SUR:

Estadio “Iván E. Moreno” de V.E. Salvador 13,00 H Academia Cantolao   =          Deportivo Municipal  =

Arb.

Estadio “25 de Noviembre” de Moquegua    15,30 H UCV de Moquegua  =          Comerciantes F.C.      =

Arb.

Viernes 07 de junio del 2024

ZONA SUR:

Estadio “El Libertador” de Uchuypampa      11,00 H Ayacucho F.C.         =          Santos F.C.                  =

Arb

Estadio “Guillermo Briceño” de Juliaca       15,00 H Dep. Binacional        =          Universidad San Martín =

Arb.

Descansa: Deportivo Coopsol

 

TABLA DE POSICIONES ZONA NORTE:

  1. Alianza Universidad           = 22 (+17) [21 – 04]

  2. F.C. San Marcos                 = 18 (+10) [18 – 08]

  3. Deportivo LLacuabamba    = 16 (+14) [19 – 05]

  4. Juan Pablo II                      = 14 (+07) [12 – 05]

  5. Piratas F.C.                         = 12 (+00) [11 – 11]

  6. ADA de Jaén                     = 11 (+03) [12 – 09]

  7. Carlos Stein                        = 06 (-12)  [10 – 22]

  8. Juan Aurich                         = 00 (-24)  [00 – 24]

  9. Unión Huaral                     = 00 (-24)  [00 – 24]

TABLA DE POSICIONES ZONA SUR:

  1. Ayacucho F.C.                   = 16 (+07) [13 – 06]

  2. Academia Cantolao             = 16 (+04) [12 – 08]

  3. Comerciantes F.C.              = 15 (+02) [09 – 07]

  4. Deportivo Municipal          = 12 (-01)  [10 – 11]

  5. Deportivo Binacional         = 10 (+01) [09 – 08]

  6. Universidad San Martín      = 08 (-01)  [07 – 08]

  7. Deportivo Coopsol             = 08 (-03)  [08 – 11]

  8. Santos F.C.                         = 08 (-04)  [06 – 10]

  9. UCV Moquegua                 = 05 (-06)  [06 – 12]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario