sábado, 9 de noviembre de 2024

RESULTADO PARCIAL DE LA SEXTA FECHA DE LA ETAPA NACIONAL DE LA COPA PERÚ 2024

 ESTADIO                                                  HORA                          EQUIPO LOCAL                   EQUIPO VISITANTE

Sábado 09 de noviembre del 2024:

01.- “Daniel A. Carrión.”- Pasco          15,30 H Ecosem Pasco (2° Pasco)      = 3    D. Municipal-Pangoa (1° Junín)= 1

Arb.- Julio Quiroz                                69´ Ricaldi, 76´Montoya y 89´ Díaz                                   31´ Lara

Domingo 10 de noviembre del 2024:

02.- “Municipal”- Aucayacu                 14,00 H Dep. Municipal (2° Huán.)   =           Soc. Tiro 28 (1° Pasco)              =

Arb.-

03.- “Municipal”- Huepetuhe               14,00 H AFC Caychihue (2° M. Dios)  =       Juv. Progreso (1° Cusco)               =   

Arb.-

04.- “José Picasso Peratta”- Ica            14,30 H Nacional de la Joya (2° Ica)    =      Scratch Futb. C. (1° Callao)      =

Arb.-

05- “Monumental”- Kimbiri                 14,30 H Nuevo S. Cristobal  (2° Ayac.)   =    D. Miguel Grau (1° Apuri.)         =

Arb.

06.- “Max Austin”- Iquitos                   15,00 H Dolce Bretaña (2° Loreto)         =       Rauker F.C. (1° Ucayali)           =

Arb.-

07.- “Luis Velásquez”- Aguaytía          15,00 H Real Vom Humbolt (2° Ucayali)=     Construcción Civil (1° Huán.)  =

Arb.-

08.- “Thomás E. Payne”- Calca            15,00 H Juventud Alfa (2° Cusco)              =      Alto Rendimiento (1° M. Dios)    =

Arb.-

09.- “La UNSA”- Arequipa                  15,00 H Nacional F.C. (2° Arequipa)       =      Juv. Unida Soratira (1° Puno)   =

Arb.-

10.- “Guillermo Briceño”- Juliaca        15,00 H Diablos Rojos-Juliaca(2° Puno)=      FCR. S. Antonio (1° Moqueg) =

Arb.-

11.- “Mariscal Nieto”- Ilo                     15,00 H Hijos del Altiplano (2° Moq.)     =     Bentín Tacna Heró. (1° Tacna) =

Arb.-

12.- “IPD”- Huancavelica                     15,15 H Sport Machete (2° Huancav.)        =   Juv. Sto. Domingo (1° Ica)           =

Arb.-

13.- “Monumental”- Jauja                     15,15 H Deportivo Sucre (2° Junín)        =      UDA (1° Huancav.)                            =

Arb.-

14.- “Mariscal Cáceres”- Tumbes         15,30 H U.D. Tacna Libre (2° Tumbes)  =   Juventud Cautivo (1° Piura)       =

Arb.-

15.- “Sesquicentenario”- Sechura         15,30 H Dep. Municipal (2° Piura)            =    Deportivo Lute (1° Lambay.)     =

Arb.-

16.- “El Frutillo”- Bambamarca            15,30 H Cultural Volante (2° Cajamarca)=  Un. Sto. Domingo (1° Amaz.)    =

Arb.-

17.- “San Luis”- Bagua Grande            15,00 H Dep. Cajaruro (2° Amazon.)      =       F.C. Cajamarca (1° Cajam)      =

Arb.

18.- “Municipal”- Moro                        15,30 H Alianza El Arenal (2° Ancash)    =     Juventus F.C. (1° L. Libertad)    =   

Arb.-

19.- “Municipal San Luis”- Virú          15,30 H Deportivo El Inca (2° L. Lib.)     =      Dep. Ucrania (1° S. Martín)        =   Arb.

20.- “Adela Vargas”- El Eslabón          15,30 H Biavo F.C. (2° San Martín)            =    Estudiantil CNI (1° Iquitos)          =

Arb.-

21.- “Alberto Gallardo” - Lima            15,30 H Pacífico F.C. (2° Lima)            =       Cent. S. Pariacoto (1° Ancash)    =

Arb.-

22.- “Facundo Ramírez.”- Ventanilla    15,30 H Amazón Callao F.C.(2° Callao) =     Real Independi. (1° Lima)     =

Arb.-

23.- “Talavera”- Apurimac                   15,30 H José María Arguedas (2° Apuri.)=     Sr. de Quinuapata (1° Ayac.)    =

Arb.-

24.- “Jorge Basadre”- Tacna                 15,30 H Patriotas FC (2° Tacna)               =      Viargoca F.F.  (1° Arequipa)    =

Arb.-

25.- “Francisco Mendoza”- Olmos.      15,30 H S. Martín de Filoque (2° Lambay.)=    Sport Bolognesi (1° Tumbes)     =

Arb.-

TABLA DE POSICIONES DE LA ETAPA NACIONAL DE LA COPA PERÚ 2024

 

             EQUIPOS                          = P      PR  (DG)    [GF – GC]

01.- Ecosem Pasco (2° Pasco)                  = 14   48   (+07)   [09 – 02]

02.- Nuevo San Cristobal  (2° Ayac.)        = 13   53   (+04)   [08 – 04]

03.- José María Arguedas (2° Apuri.)       = 13   47   (+05)   [09 – 04]

04.- Juv. Unida Soratira (1° Puno)           = 12   60   (+19)   [22 – 03]

05.- F.C. Cajamarca (1° Cajam)               = 12   36   (+11)   [15 – 04]

06.- Un. Sto. Domingo (1° Amaz.)            = 12   30   (+05)   [14 – 09]

07.- Dep. Ucrania (1° S. Martín)                = 11   62   (+09)   [11 – 02]

08.- Sport Bolognesi (1° Tumbes)            = 10   47   (+03)   [07 – 04]

09.- Rauker F.C. (1° Ucayali)                       = 10   38   (+08)   [11 – 03]

10.- Municipal de Pangoa (1° Jun.)          = 10   35   (+01)   [09 – 08]

11.- Juventud Cautivo (1° Piura)             = 10   23   (+10)   [13 – 03]

12.- Social Pariacoto (1° Ancash)              = 09   63   (+03)   [10 – 07]

13.- Juventus F.C. (1° L. Libertad)            = 09   57   (+01)   [06 – 05]

14.- Bentín Tacna Heró. (1° Tacna)         = 09   48   (+04)   [09 – 05]

15.- FCR. S. Antonio (1° Moqueg)            = 09   47   (+05)   [11 – 06]

16.- Deportivo Lute (1° Lambay.)              = 09   42   (+03)   [09 – 06]

17.- Amazón Callao F.C. (2° Callao)        = 09   39   (+02)   [06 – 04]

18.- Juventud Alfa (2° Cusco)                  = 09   33   (+04)   [08 – 04]

19.- Estudiantil CNI (1° Iquitos)               = 09   24   (+07)   [09 – 02]

20.- Juv. Sto. Domingo (1° Ica)               = 08   49   (+00)   [03 – 03]

21.- Sociedad Tiro 28 (1° Pasco)               = 08   36   (+05)   [07 – 02]

22.- Nacional de la Joya (2° Ica)             = 08   30   (+01)   [05 – 04]

23.- Construcción Civil (1° Huán.)           = 08   27   (+03)   [05 – 02]

24.- Pacífico F.C. (2° Lima)                    = 08   20   (+01)   [09 – 08]

25.- Dolce Bretaña (2° Loreto)                = 07   65   (-04)    [04 – 08]

26.- Diablos Rojos-Juliaca (2° Puno)       = 07   94   (+01)   [09 – 08]

27.- Alianza El Arenal (2° Ancash)          = 07   59   (-01)    [03 – 04]

28.- Nacional F.C. (2° Arequipa)              = 07   55   (-01)    [06 – 07]

29.- Alto Rendimiento (1° M. Dios)             = 07   43   (-03)    [04 – 07]

30.- Viargoca F.F. (1° Arequipa)              = 07   34   (+02)   [07 – 05]

31.- Cultural Volante (2° Cajamarca)        = 06   63   (-03)    [08 – 11]

32.- U.D. Tacna Libre (2° Tumbes)          = 06   57   (-02)    [05 – 07]

33.- Dep. El Inca de Chao (2° L. Lib.)      = 06   54   (-05)    [05 – 10]

34.- D. Miguel Grau (1° Apuri.)                = 05   53   (+00)   [06 – 06]

35.- Deportivo Municipal (2° Piura)        = 05   50   (-04)    [04 – 08]*

36.- Patriotas FC (2° Tacna)                    = 05   45   (-03)    [05 – 08]

37.- UDA (1° Huancav.)                                  = 05   16   (-01)    [03 – 04]

38.- Biavo F.C. (2° San Martín)                = 04   47   (-02)    [04 – 06]

39.- Deportivo Sucre (2° Junín)               = 04   38   (-03)    [05 – 08]

40.- Scratch Futb. C. (1° Callao)               = 04   35   (-03)    [07 – 10]

41.- Hijos del Altiplano (2° Moqueg.)       = 04   30   (-07)    [03 – 10]

42.- Deportivo Municipal (2° Huán.)       = 03   30   (-12)    [02 – 14]

43.- Martín de Filoque (2° Lambay.)           = 03   27   (-08)    [03 – 11]

44.- Sr. de Quinuapata (1° Ayac.)              = 03   00   (-02)    [04 – 06]

45.- AFC Caychihue (2° M. Dios)             = 03   21   (-18)    [04 – 22]

46.- Juv. Progreso (1° Cusco)                      = 03   09   (-07)    [05 – 12]

47.- Real Vom Humbolt (2° Ucayali)        = 02   18   (-08)    [02 – 10]

48.- Sport Machete (2° Huancav.)             = 02   10   (-04)    [01 – 05]

49.- Real Independi. (1° Lima)                  = 01   08   (-07)    [01 – 08]

50.- Deportivo Cajaruro (2° Amazon.)       = 00   00   (-16)    [05 – 21]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario