SÁBADO 01 DE FEBRERO
Polideportivo de Villa
El Salvador:
12,30 H Túpac Amaru = Dep.
Wanka =
15,00 H Deportivo SOAN = U. San Martín =
17,00 H Rebaza Acosta = Regatas
Lima =
DOMINGO 02 DE FEBRERO
Polideportivo de Villa
El Salvador:
12,30 H Olva Latino = Atlético Atenea =
15,15 H Circ. Sport. Italiano = Dep.
Géminis =
17,00 H Alianza Lima = Universitario =
TABLA DE POSICIONES:
No.
EQUIPOS PJ PG PP SF SC PF PC PTS
01.- Alianza Lima 7 7 0 21 2 574 410 21
02.- U. San Martín 7 6 1 19 3 532 393 18
03.- Universitario 7 6 1 18 5 555 456 18
04.- Regatas Lima 7 5 2 18 7 595 614 16
05.- Rebaza Acosta 7 5 2 16 11 602 564 13
06.- Deportivo SOAN 7 5 2 13 12 553 565 12
07.- Deportivo Géminis 7 3 4 12 13 559 553 10
08.- Círculo S.L. 7 3 4 11 14 534 544 8
09.- Atlético Atenea 7 2 5 9 16 512 580 7
10.- Olva Latino 7 1 6 4 20 470 553 2
11.- Deportivo Wanka 7 0 7 3 21 436 584 1
12.- Túpac Amaru 7 0 7 1 21 393 549 0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario