jueves, 3 de abril de 2025

RESULTADOS FASE DE GRUPO DE LA COPA LIBERTADORES 2025 PRIMERA FECHA:

 GRUPO “A”:

Martes 01 de abril del 2025

17,00 H Carabobo (Ven)             = 0       Estudiantes de La Plata (Arg)   = 2

Miércoles 02 de abril del 2025

19,30 H “U” de Chile (Chi)       = 1         Botafogo (Bra)                                 = 0

TABLA DE POSICIONES:

01.- Estudiantes de La Plata (Arg)       = 03 (+02) [02 – 00]

02.- “U” de Chile (Chi)                        = 03 (+01) [01 – 00]

03.- Botafogo (Bra)                                = 00 (-01)  [00 – 01]

04.- Carabobo (Ven)                             = 00 (-02)  [00 – 02]

 

GRUPO “B”:

Martes 01 de abril del 2025

21,00 H Barcelona (Ecu)             = 1       Independiente del Valle (Ecu)  = 0

Miércoles 02 de abril del 2025

19,30 H Universitario (Per)      = 0         River Plate (Arg)                             = 1

TABLA DE POSICIONES:

01.- Barcelona (Ecu)                               = 03 (+01) [01 – 00]

02.- River Plate (Arg)                            = 03 (+01) [01 – 00]

03.- Independiente del Valle (Ecu)       = 00 (-01)  [00 – 01]

04.- Universitario (Per)                         = 00 (-01)  [00 – 01]

 

GRUPO “C”:

Jueves 03 de abril del 2025

17,00 H Central Córdova (Arg)              = 0       L.D.U. Quito (Ecu)         = 0

19,30 H Deportivo Táchira (Ven)          = 0         Flamengo (Bra)                = 1

TABLA DE POSICIONES:

01.- Flamengo (Bra)                 = 03 (+01) [01 – 00]

02.- Central Córdova (Arg)        = 01 (+00) [00 – 00]

03.- L.D.U. Quito (Ecu)             = 01 (+00) [00 – 00]

04.- Deportivo Táchira (Ven)   = 00 (-01)  [00 – 01]

 

GRUPO “D”:

Martes 01 de abril del 2025

21,00 H Alianza Lima (Per)     = 0       Libertad (Par)                   = 1

Miércoles 02 de abril del 2025

19,30 H Talleres (Arg)                 = 0         Sao Paulo (Bra)                = 1

TABLA DE POSICIONES:

01.- Libertad (Par)                      = 03 (+01) [01 – 00]

02.- Sao Paulo (Bra)                 = 03 (+01) [01 – 00]

03.- Alianza Lima (Per)                           = 00 (-01)  [00 – 01]

04.- Talleres (Arg)                    = 00 (-01)  [00 – 01]

 

GRUPO “E”:

Martes 01 de abril del 2025

19,30 H Atlético Bucaramanga (Col)  = 3       Colo Colo (Chi)                 = 3

19,30 H Fortaleza (Bra)                              = 0         Racing Club (Arg)          = 3

TABLA DE POSICIONES:

01.- Racing Club (Arg)             = 03 (+03) [03 – 00]

02.- Atlét. Bucaramanga (Col) = 01 (+00) [03 – 03]

03.- Colo Colo (Chi)                 = 01 (+00) [03 – 03]

04.- Fortaleza (Bra)                    = 00 (-03)  [00 – 03]

 

GRUPO “F”:

Miércoles 02 de abril del 2025

21,00 H Atlético Nacional (Col)            = 3       Nacional (Uru)                  = 0

Jueves 03 de abril del 2025

17,00 H Bahía (Bra)                                     = 1         Internacional(Bra)           = 1

TABLA DE POSICIONES:

01.- Atlético Nacional (Col)       = 03 (+03) [03 – 00]

02.- Bahía (Bra)                        = 01 (+00) [01 – 01]

03.- Internacional(Bra)             = 01 (+00) [01 – 01]

04.- Nacional (Uru)                     = 00 (-03)  [00 – 03]

 

GRUPO “G”:

Martes 01 de abril del 2025

18,00 H Cerro Porteño (Par)    = 4       Bolívar (Bol)      = 2

Jueves 03 de abril del 2025

17,00 H Sporting Cristal (Per) = 2         Palmeiras (Bra) = 3

TABLA DE POSICIONES:

01.- Cerro Porteño (Par)           = 03 (+02) [04 – 02]

02.- Palmeiras (Bra)                   = 03 (+01) [03 – 02]

03.- Sporting Cristal (Per)        = 00 (-01)  [02 – 03]

04.- Bolívar (Bol)                      = 00 (-02)  [02 – 04]

 

GRUPO “H”:

Miércoles 02 de abril del 2025

17,00 H Vélez Sarsfield (Arg) = 2       Peñarol (Uru)                     = 1

17,00 H San Antonio (Bol)        = 3         Olimpia (Par)                    = 2

TABLA DE POSICIONES:

01.- San Antonio (Bol)              = 03 (+01) [03 – 02]

02.- Vélez Sarsfield (Arg)           = 03 (+01) [02 – 01]

03.- Olimpia (Par)                    = 00 (-01)  [02 – 03]

04.- Peñarol (Uru)                        = 00 (-01)  [01 – 02]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario