martes, 16 de junio de 2026

PROGRAMACIÓN DEL TORNEO DE LA LIGA 3 – 2026 - TERCERA FECHA

 Miércoles 17 de junio del 2026

GRUPO B:

Estadio “C.D. EGB” de Lima                        15,15 H Alianza Lima “B”   =    Pacífico FC  =

Viernes 19 de junio del 2026

Estadio “Campola Alcalde“ de Lima            15,00 H Sport Boys “B”        =    Unión Huaral =

Sábado 20 de junio del 2026

GRUPO B:

Estadio “Campo Mar “U”” de Lima              11,00 H Universitario “B”     =    Juventud Huracán =

GRUPO D:

Estadio “Jorge Basadre” de Tacna                 11,00 H Cienciano “B”          =    Valle Sagrado          =

GRUPO A:

Estadio “César Acuña P” de Trujillo             15,00 H Club UCV “B”  =    Unión Santo Domingo   =

Arb.

GRUPO C:

Estadio “Unión” de Tarma                             15,00 H ADT Tarma “B”      =    Ecosem  =

 

Domingo 21 de junio del 2026

GRUPO A:

Estadio “Wuilberto Herrera C.” de                11,00 H Carlos Stein     =    Juan Aurich                =

Estadio “William Chiroque” de Távara         15,00 H Juventud Cautivo       =    Cultural Volante =

Estadio “Municipal” de Huamachuco           15,30 H Juventus Huamachuco=    Juv. Santo Domingo =

Descansa: Deport. Lute

GRUPO B:

Estadio “Municipal” de Cocharcas                11,00 H Deportivo Coopsol   =    Sporting Cristal “B”=

Estadio “C.D. Héctor Chumpitaz” de Lima  15,00 H Social Pariacoto       =    Amazon Callao     =

GRUPO C:

Estadio “Municipal” de Kimbiri                    15,00 H Municipal Pangoa    =    ASA FC  =

Estadio “Rómulo Shaw C.” de Chancay       15,30 H AD Tahuishco          =    Ucayali FC        =

Lunes 22 de junio del 2026

Estadio “Municipal” de Aucayacu                15,00 H Deportivo Ucrania    =    Nuevo San Cristobal  =

Descansa: UDA Huancavelica

GRUPO D:

Estadio “CAR Melgar” de Arequipa             11,00 H Melgar "B"         =    FCR San Antonio =

Estadio “Juan C. Oblitas” de Moquegua       15,00 H Nacional FBC =    Corazón de León =

Estadio “CAR Melgar” de Arequipa             11,00 H José María Arguedas=    Patriotas =

Descansa: CD ANBA Perú

 

TABLA DE POSICIONES:

            EQUIPOS                  P –PJ- (DG) [GF  GC]

01.- Unión Santo Domingo= 06 -02- (+06) [06 – 00]

02.- Juan Aurich                 = 06 -02- (+03) [03 – 00]

03.- Juventud Cautivo        = 03 -01- (+03) [03 – 00]

04.- Cultural Volante          = 03 -01- (+01) [01 – 00]

05.- Juv. Santo Domingo    = 01 -01- (+00) [00 – 00]

06.- Deportivo Lute            = 01 -02- (-02)  [00 – 02]

07.- Juventus Huamachuco = 00 -02- (-02)  [00 – 02]

08.- Club UCV “B”            = 00 -02- (-04)  [00 – 04]

09.- Carlos Stein                 = 00 -01- (-06)  [00 – 06]

TABLA DE POSICIONES:

            EQUIPOS               P –PJ- (DG) [GF  GC]

01.- Pacífico FC               = 06 -02- (+04) [04 – 00]

02.- Alianza Lima “B”    = 04 -02- (+02) [02 – 00]

03.- Sporting Cristal “B” = 04 -02- (+01) [02 – 01]

04.- Juventud Huracán    = 03 -02- (+04) [08 – 04]

05.- Unión Huaral            = 03 -02- (+01) [03 – 02]

06.- Deportivo Coopsol   = 03 -02- (+00) [02 – 02]

07.- Universitario “B”     = 02 -02- (+00) [01 – 01]

08.- Amazon Callao         = 01 -02- (-01)  [01 – 02]

09.- Sport Boys “B”         = 01 -02- (-05)  [03 – 08]

10.- Social Pariacoto        = 00 -02- (-06)  [00 – 06]

 

TABLA DE POSICIONES:

            EQUIPOS              P –PJ- (DG) [GF  GC]

01.- ASA FC                    = 04 -02- (+02) [03 – 01]

02.- Ecosem Pasco           = 03 -01- (+01) [04 – 03]

03.- Nuevo San Cristobal = 03 -01- (+01) [02 – 01]

04.- Deportivo Ucrania   = 03 -02- (+00) [03 – 03]

05.- Ucayali FC               = 01 -01- (+00) [01 – 01]

06.- UDA Huancavelica  = 01 -01- (+00) [01 – 01]

07.- Municipal Pangoa    = 01 -02- (-01)  [03 – 04]

08.- AD Tahuishco          = 01 -02- (-01)  [01 – 02]

09.- ADT Tarma “B”       = 01 -02- (-02)  [00 – 02]

 

TABLA DE POSICIONES:

            EQUIPOS              P –PJ- (DG) [GF  GC]

01.- Melgar "B"               = 06 -02- (+02) [05 – 03]

02.- CD Anba Perú          = 04 -02- (+01) [03 – 02]

03.- Nacional FBC           = 03 -02- (+03) [04 – 01]

04.- Valle Sagrado           = 03 -02- (+00) [02 – 02]

05.- Sporting Cómpany   = 01 -01- (+00) [02 – 02]

06.- Corazón de León      = 01 -01- (+00) [01 – 01]

07.- Cienciano “B”          = 01 -02- (-01)  [01 – 02]

08.- José María Argueas  = 01 -02- (-01)  [04 – 05]

09.- Patriotas                    = 01 -02- (-04)  [00 – 04]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario