Viernes 24 de julio del 2026
Est. “Campeones del
36” de Sullana 15,00 H Alianza Atlét =3 Los Chankas =1
Arb. Sebasteán
Lozano 15´Del
Castillo, 47´Perleche y 74´Larios 80´ Quintero
Est. “Monumental”
de Lima . 20,30
H Universitario =2
Cusco F.C. =1
Arb. Edwin Ordóñez 20´
Valera y 90+4´ Lapadula 70´
Callejo
Sábado 25 de julio
del 2026
Est. “IPD” de
Huancayo 13,00 H Sp.
Huancayo
= Atlét. Grau =
Arb. Daniel Ureta
Est. “C. D. Juan
Pablo II”-Trujillo. 15,15 H Juan Pablo II
= Cienciano =
Arb. Micke Palomino
Est. “Miguel Grau”
del Callao 17,30 H Sport Boys =
ADT =
Arb. Kevin Ortega
Est. “La UNSA” de
Arequipa 20,00 H FBC Melgar =
Sport. Cristal =
Arb. Michael
Espinoza
Domingo 19 de julio
del 2026
Est. “Héroes de San
Ramón”-Cajam.13,00 H UTC = C.D. Moquegua=
Arb. Bruno Pérez
Est. “Juan
Maldonado G”-Cutervo 15,30 H Com. Unidos =
Alianza Lima =
Arb. Augusto
Menéndez
Est. “Inca
Garcilazo de la V.”-Cusco 19,00
H D. Garcilazo = F.C. Cajamarca=
Arb. Joel Alarcón
TABLA DE POSICIONES TORNEO CLAUSURA:
EQUIPOS P –PJ- (DG) [GF GC]
01.- Universitario (Lima) = 06 -02- (+02) [04 –
02]
02.- Cusco F.C. (Cusco) = 03 -01- (+03) [04 – 01]
03.- Atlético Grau (Piura) = 03 -01- (+02) [03 – 01]
04.- FBC Melgar (Arequipa) = 03 -01- (+02) [03 – 01J
05.- Alianza Lima (Lima) = 03 -01- (+01) [02 – 01]
06.- Alianza Atlético (Piura) = 03 -02- (-01) [04 – 05]
07.- Los Chankas (Apurimac) = 03 -02- (-01) [02 – 03]
08.- Sporting Cristal (Lima) = 03 -01- (+01) [01 – 00]
09.- Comerc. Unidos (Cajam.) = 01 -01- (+00) [02
– 02]
10.- FC Cajamarca (Cajamarca) = 01 -01- (+00) [02
– 02]
11.- Juan Pablo II College (Lam)= 01 -01- (+00) [02 – 02]
12.- C-D. Moquegua (Moquegua)= 01 -01- (+00) [02 – 02]
13.- Sport Huancayo (Junín) = 00 -01- (+00) [00 – 00]
14.- ADT de Tarma (Junín) = 00 -01- (-01) [01 – 02]
15.- Deportivo Garcilaso (Cusco)= 00 -01-
(-01) [00 – 01]
16.- Sport Boys (Callao) = 00 -01- (-01) [00 – 01]
17.- Cienciano (Cusco) = 00 -01- (-02) [01 – 03]
18.- UTC (Cajamarca) = 00 -01- (-02) [01 – 03]
TABLA DE POSICIONES ACUMULADO:
EQUIPOS
P –PJ- (DG) [GF GC]
01.- Alianza Lima (Lima) = 43 -18- (+23) [32
– 09]
02.- Los Chankas (Apurimac) = 37 -19- (+03) [27 – 24]
03.- Universitario (Lima) =
35 -19- (+11) [28 – 17]
04.- Cienciano (Cusco) = 33 -18- (+10) [35 – 25]
05.- FBC Melgar (Arequipa) = 31 -18- (+11) [32 – 21]
06.- Cusco F.C. (Cusco) = 30 -19- (-01) [26 – 27]
07.- Deportivo Garcilaso (Cusco)= 26 -18- (+02) [21
– 19]
08.- Alianza Atlético (Piura) = 24 -19- (+01) [24
– 23]
09.- Sporting Cristal (Lima) = 22 -18- (-01) [29 – 30]
10.- Comerc. Unidos (Cajam.) = 22 -18- (-02) [20 – 22]
11.- ADT de Tarma (Junín) = 20 -18- (+00) [23 – 23]
12.- Sport Boys (Callao) = 20 -18- (-05) [15 – 20]
13.- Atlético Grau (Piura) = 19 -18- (-04) [15 – 19]
14.- C.D. Moquegua (Moquegua) = 19 -18- (-07) [19 – 26]
15.- FC Cajamarca (Cajamarca) = 18 -18-
(-05) [24 – 29]
16.- Juan Pablo II College (Lam)= 17 -18-
(-18) [24 – 42]
17.- Sport Huancayo (Junín) = 16 -18-
(-11) [22 – 33]
18.- UTC (Cajamarca) = 13 -18- (-07) [22 – 29]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario