Viernes 28 de agosto del 2026
Est. “Juan Maldonado G.” de 15,00
H Com. Unidos
= F.C. Cajamarca =
Arb.
Sábado 29 de agosto
del 2026
Estadio “Los
Chankas”-Andahuaylas13,00 H Los
Chankas = Juan Pablo II =
Arb.
Est. “Héroes de San
Ramón”-Cajam.15,30 H UTC = Universitario =
Arb.
Est. “Alejandro
Villanueva”-Lima 19,30 H Alianza Lima =
D. Garcilazo =
Arb.
Domingo 30 de agosto
del 2026
Est. “25 de
noviembre”-Moquegua 11,00 H C.D. Moquegua = Alianza
Atlético =
Arb.
Est. “Unión” de
Tarma 13,15 H
ADT
= Sp.
Huancayo =
Arb.
Est. “Hugo Sotil”-Villa
el Salvador 15,30 H Sport Boys = Sport. Cristal =
Arb.
Est. “I. Garcilazo
de la Vega”-Cusco 19,00 H Cienciano = Cusco F.C. =
Arb.
Lunes 31 de agosto
del 2026
Est. “La Matanza” de Piura 15,00
H Atlét. Grau
= FBC
Melgar =
Arb.
TABLA DE POSICIONES TORNEO CLAUSURA:
EQUIPOS P –PJ- (DG) [GF GC]
01.- Deportivo Garcilaso (Cusco)= 13 -06- (+06) [09 – 03]
02.- Universitario (Lima) = 13 -06- (+04) [11 –
07]
03.- Alianza Lima (Lima) = 12 -06- (+04) [10 – 06]
04.- Sport Boys (Callao) = 11 -06- (+06) [10 – 04]
05.- FBC Melgar (Arequipa) = 11 -06- (+04) [11 – 07J
06.- Sporting Cristal (Lima) = 10 -06- (+03) [10 – 07]
07.- Atlético Grau (Piura) = 10 -06- (+02) [07 – 05]
08.- Alianza Atlético (Piura) = 10 -06- (+00) [10
– 10]
09.- Cusco F.C. (Cusco) = 09 -06- (+02) [13 – 11]
10.- Comerc. Unidos (Cajam.) = 08 -06- (+02) [12 – 10]
11.- Juan Pablo II College (Lam)= 08 -06- (+02) [09 – 07]
12.- C-D. Moquegua (Moquegua)= 07 -06- (+00) [05 – 05]
13.- Sport Huancayo (Junín) = 07 -06- (-02) [07 – 09]
14.- Los Chankas (Apurimac) =
07 -06- (-06)
[06 – 12]
15.- FC Cajamarca (Cajamarca) = 04 -06- (-04) [10 – 14]
16.- Cienciano (Cusco) = 04 -06- (-07) [04 – 11]
17.- ADT de Tarma (Junín) = 02 -06- (-08) [04 – 12]
18.- UTC (Cajamarca) = 02 -06- (-08) [04 – 12]
TABLA DE POSICIONES ACUMULADO:
EQUIPOS P –PJ- (DG) [GF GC]
01.- Alianza Lima (Lima) = 52 -23- (+26) [40
– 14]
02.- Universitario (Lima) = 42 -23- (+13) [35 –
22]
03.- Los Chankas (Apurimac) =
41 -23- (-02) [31 – 33]
04.- FBC Melgar (Arequipa) = 39 -23- (+13) [40 – 27]
05.- Deportivo Garcilaso (Cusco)= 39 -23- (+09) [30 – 21]
06.- Cienciano (Cusco) = 37 -23- (+05) [38 – 33]
07.- Cusco F.C. (Cusco) = 36 -23- (-04) [35 – 39]
08.- Alianza Atlético (Piura) = 31 -23- (+02) [30
– 28]
09.- Sport Boys (Callao) = 31 -23- (+02) [25 – 23]
10.- Sporting Cristal (Lima) = 29 -23- (+01) [38 – 37]
11.- Comerc. Unidos (Cajam.) = 29 -23- (+00) [30
– 30]
12.- Atlético Grau (Piura) = 26 -23- (-04) [19 – 23]
13.- C.D. Moquegua (Moquegua) = 25 -23- (-07) [22 – 29]
14.- Juan Pablo II College (Lam)= 24 -23- (-16) [31 – 47]
15.- Sport Huancayo (Junín) = 23 -23- (-12) [28 – 40]
16.- ADT de Tarma (Junín) = 22 -23- (-07) [26 – 33]
17.- FC Cajamarca (Cajamarca) = 21 -23- (-09) [32 – 41]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario