Sábado 24 de octubre del 2026:
14,45 H. Perú
Juvenil =0 Olva Latino
=3 (14-25), (24-26) y (22-25)
17,00 H. Rebasa
Acosta =3 Club Atlético Atenea =2
(25-21), (17-25), (25-23), (22-25) y (15-13)
19,00 H. Regatas
Lima =2 Alianza Lima =3 (25-16), (22-25), (21-25), (25-18) y (8 -15
)
Domingo 25 de octubre del 2026:
14,15 H. Univer.
San Martín = Deportivo SOAN =
16,30 H. Círc.
Sportivo Italiano= Deportivo Géminis =
18,30 H. Universitario =
Deportivo Wanca =
TABLA DE POSIOCIONES:
01.- Alianza Lima 04 (02 – 02 – 00 – 06 - 04] 07.- Olva Latino 03 (02 – 00 – 01 – 03 - 03]
02.- Regatas Lima 03 (01 – 01 – 00 – 03 - 00] 08.- Rebaza Acosta 03 (02 – 01 – 01 – 05 - 05]
03.- Atlético Atenea 04 (02 – 01 – 01 – 05 - 03] 09.- Dep. Géminis 00 (01 – 00 – 01 – 00 - 03]
04.- Deportivo Wanca03 (01 – 01 – 00 – 03 - 00] 10.- Dep SOAN 00 (01 – 00 – 01 – 00 - 03]
05.- Universitario 03 (01 – 01 – 00 – 03 - 00] 11.- Circ, Sp. Italiano 00 (01 – 00 – 01 – 00 - 03]
06.- Un. San Martín 03 (01 – 01 – 00 – 03 - 00] 12.- Perú Juvenil 00 (02 – 00 – 02 – 00 - 06]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario