jueves, 29 de octubre de 2015

PROGRAMACIÓN DE LA DÉCIMA TERCERA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA DEL FUTBOL PROFESIONAL:



DÉCIMA TERCERA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA 2015
Viernes 30 de octubre de 2015:
Estadio “Héroes San Ramón” – Cajamarca 15,30 H UTC                     =          Univ. César Vallejo     =
Arb.
Sábado 31 de octubre de 2015:
Estadio “Ciudad de Cumaná” – Ayacucho  12,30 H Ayacucho FC      =          Deportivo Municipal    =
Arb.
Estadio “Alberto Gallardo” – Lima             15,00 H Sporting Cristal   =          León de Huánuco        =
Arb.
Estadio “Melanio Coloma” - Piura              15,00 H Alianza Atlético   =          Juan Aurich                =
Arb.
Estadio “Aliardo Soria P.” – Pucallpa         20,00 H Sport Loreto         =          Real Garcilazo          =
Arb.
Domingo 01 de noviembre de 2015:
Estadio “Garcilazo de la Vega” – Cusco     11,15 H Cienciano           =          Alianza Lima            =
Arb.
Estadio “IPD” – Moyobamba                    13,30 H Unión Comercio  =          Univ. San Martín       =
Arb.
Estadio “Monumental” – Ate - Lima     16,00 H Universitario           =          Sport Huancayo        =
Arb.
Descansa: FBC Melgar   =
TABLA DE POSICIONES:
  1.- Sporting Cristal                 =   9 - 23 (+16) 2.50
  2.- FBC Melgar                      = 11 - 23 (+16) 2.09
  3.- Sport Huancayo                = 10 - 21 (+8) 2.10
  4.- Universitario                    = 11 - 20 (+5) 1.82
  5.- Real Garcilazo                  = 10 - 16 (+6) 1.60
  6.- UTC                                 = 11 - 15 (+2) 1.36
  7.- Juan Aurich                      = 10 - 16 (+3) 1.60
  8.- Univ. César Vallejo           = 10 - 14 (-6) 1.40
  9.- Univ. San Martín               = 10 - 13 (-2) 1.30
10.- Sport Loreto                     = 11 - 12 (-2) 1.09
11.- Alianza Lima                    = 10 - 11 (-3) 1.10
12.- Unión Comercio               = 11 - 11 (-8) 1.00
13.- Deportivo Municipal         = 12 - 11 (-9) 0.92
14.- Cienciano                         = 10 - 10 (-5) 1.00
15.- León de Huánuco              = 11 - 10 (-9) 0.91
16.- Ayacucho FC                    = 10 -   9 (-5) 0.90
17.- Alianza Atlético                = 11 -   9 (-7) 0.82

TORNEO DE PROMOCIÓN Y RESERVA:
Estadio “Héroes San Ramón” – Cajamarca    15,30 H UTC                      =          Univ. César Vallejo   =
Estadio “Ciudad de Cumaná” – Ayacucho     12,30 H Ayacucho FC        =          Deportivo Municipal  =
Estadio “Alberto Gallardo” – Lima                15,00 H Sporting Cristal     =          León de Huánuco      =
Estadio “Melanio Coloma” - Piura                 15,00 H Alianza Atlético    =          Juan Aurich               =
Estadio “Aliardo Soria P.” – Pucallpa            20,00 H Sport Loreto          =          Real Garcilazo          =
Estadio “Garcilazo de la Vega” – Cusco        11,15 H Cienciano              =          Alianza Lima             =
Estadio “IPD” – Moyobamba                         13,30 H Unión Comercio  =          Univ. San Martín        =
Estadio “Monumental” – Ate - Lima             16,00 H Universitario        =          Sport Huancayo          =

TABLA DE POSICIONES:
  1.- Univ. San Martín               = 10 - 21 (+8) 2.10
  2.- Deportivo Municipal         = 12 - 21 (+7) 1.75
  3.- Sporting Cristal                 =   9 - 19 (+6) 2.11
  4.- Sport Huancayo                = 10 - 18 (+9) 1.80
  5.- Universitario                    = 10 - 17 (+7) 1.70
  6.- FBC Melgar                      = 11 - 17 (+7) 1.55
  7.- Ayacucho FC                    = 10 - 16 (+1) 1.60
  8.- Cienciano                         = 10 - 15 (+2) 1.50
  9.- Juan Aurich                      = 10 - 15 (+1) 1.50
10.- Alianza Atlético                = 11 - 15 (0) 1.36
11.- León de Huánuco              = 11 - 14 (-7) 1.27
12.- Unión Comercio               = 11 - 13 (0) 1.18
13.- Sport Loreto                      = 11 - 12 (-8) 1.09
14.- Alianza Lima                    = 10 - 10 (-3) 1.00
15.- Univ. César Vallejo           = 10 -   9 (-6) 0.90
16.- Real Garcilazo                  = 10 -   9 (-10) 0.90
17.- UTC                                 = 11 -   5 (-14) 0.45

No hay comentarios.:

Publicar un comentario