miércoles, 11 de diciembre de 2019

RESULTADOS DE LA ÚLTIMA FECHA Y TABLA DE POSICIONES DE LA UEFA:


LIGA DE CAMPEONES DE LA UEFA

GRUPO “A”: SEXTA FECHA:
Miércoles 11-12-2019 PSG                = 5       Galatasaray     = 0
Miércoles 11-12-2019 Club Brujas    = 1       Real Madrid    = 3  
1.- PSG                       = 16 (+15)
2.- Real Madrid          = 11 (+6)
3.- Club Brujas            =   3 (-8)
4- Galatasaray             =   2 (-13)

GRUPO “B”: SEXTA FECHA:
Miércoles 11-12-2019 Bayern            = 3       Tottenham       = 1
Miércoles 11-12-2019 Olympiacos    = 1       Estrella Roja   = 0
1.- Bayern                               = 18 (+19)
2.- Tottenham                          = 10 (+4)
3.- Olympiacos                        =   4 (-6)
4.- Estrella Roja                      =   3 (-17)

GRUPO “C”: SEXTA FECHA:
Miércoles 11-12-2019 Dínamo Sabreb           = 1       Manchester City         = 4
Miércoles 11-12-2019 Shakhtar                     = 0       Atalanta                      = 3
1.- Manchester City                = 14 (+12)
2.- Atalanta                             =   7 (-4)
3.- Shakhtar                             =   6 (-5)
4.- Dínamo Sabreb                  =   5 (-3)

GRUPO “D”: SEXTA FECHA:
Miércoles 11-12-2019 Leverkusen                 = 0       Juventus                      = 2
Miércoles 11-12-2019 Atlético Madrid          = 2       Lokomotiv Moscu       = 0
1.- Juventus                             = 16 (+8)
2.- Atlético Madrid                 = 10 (+3)
3.- Leverkusen                        =   6 (-4)
4.- Lokomotiv Moscu             =   3 (-7)

GRUPO “E”: SEXTA FECHA:
Martes    10-12-2019 Red Bull Salzburg        = 0       Liverpool                     = 2
Martes    10-12-2019 Napoli                           = 4       KRC Genk                  = 0
1.- Liverpool                           = 13 (+5)
2.- Napoli                                = 12 (+7)
3.- Red Bull Salzburg             =   7 (+3)
4.- KRC Genk                         =   1 (-15)

GRUPO “F”: SEXTA FECHA:
Martes    10-12-2019 Inter|                 = 1       Barcelona        = 2
Martes    10-12-2019 Dortmund         = 2       Slavia Praga    = 1
1.- Barcelona                           = 14 (+5)
2.- Dortmund                          = 10 (0)
3.- Inter                                   =   7 (+1)
4.- Slavia Praga                       =   2 (-6)

GRUPO “G”: SEXTA FECHA:
Martes    10-12-2019 Bénfica             = 3       Zenit                = 0
Martes    10-12-2019 Lyon                 = 2       RB Leipzig      = 2
1.- RB Leipzig            = 11 (-1)
2.- Lyon                                  =   8 (+1)
3.- Bénfica                              =   7 (-1)
4.- Zenit                                  =   7 (-2)

GRUPO “H”: SEXTA FECHA:
Martes    10-12-2019 Chelsea = 2       Lille.                = 1
Martes    10-12-2019 Ajax       = 0       Valencia C.F.  = 1
1.- Valencia C.F.                     = 11 (+2)
2.- Chelsea                              = 11 (+2)
3.- Ajax                                   = 10 (+6)
4.- Lille                                    =   1 (-10)


No hay comentarios.:

Publicar un comentario