sábado, 31 de octubre de 2020

TORNEO DE LA FASE 2 DE LA LIGA 1 - 2020 - GRUPO "B" Y TABLA ACUMULADA

 SEGUNDA FECHA GRUPO “B”:

Jueves 29 de octubre 2020:

Estadio “Iván Elías Moreno” en V.E.S.    15,30 H Carlos Manucci = 0         Cusco F.C.            = 2

Arb. Ramón Blanco (Moreno, Blas y Vega)                                                                                           49´ Sandoval y 95´ Pósito

 

Viernes 30 de octubre 2020:

Estadio “Monumental” en Lima                11,00 H Sport Boys        = 3         Sport Huancayo  = 2

Arb. Bruno Pérez (Bossio, Orué y Seminario)                         49´ Nicosia, 62´ Penco y 87´ Tragodara   37´ Huaccha y 56´ Morales

 

Estadio “Alberto Gallardo” en Lima        13,15 H Alianza Lima    = 1         Dep. Municipal   = 2

Arb. Diego Haro (Atoche, Ziani y Villanueva)                        39´ Mora                                                63´ Alfani y 83´ Córdova

 

Estadio “La Videna” en Lima                    15,30 H César Vallejo    = 2         D. Llacuabamba = 0

Arb. Luis Garay (Escobar, Chalco y Castañeda)                    34´ Mena y 45´ Ysique

 

Sábado 31 de octubre 2020:

Estadio “Alejandro Villanueva” en Lima 18,00 H Ayacucho F.C.  = 2         F.C. Melgar          = 0

Arb. Eduardo Chirinos (Rodríguez, Ciriaco y García)            45´ Quina y 95´ Callorda

 

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Cusco FC            = 06 (+4)         [05 – 01]

  2.- César Vallejo       = 06 (+3)         [05 – 02]

  3.- Ayacucho FC      = 06 (+3)         [04 – 01]

  4.- Dep. Municipal    = 04 (+1)         [02 – 01]

  5.- D. Llacuabamba  = 03 (+1)         [03 – 02]

  6.- Sport Boys          = 03 (-2)          [03 – 05]

  7.- Sport Huancayo  = 01 (-1)          [02 – 03]

  8.- Alianza Lima       = 00 (-2)          [02 – 04]

  9.- Carlos Mannucci = 00 (-3)          [02 – 05]

10.- FBC Melgar        = 00 (-4)          [01 – 05]

 

TABLA DE POSICIONES ACUMULADA:

  1.- Universitario        = 48 (+22)       [41 – 19]

  2.- Sporting Cristal   = 39 (+17)       [42 – 25]

  3.- César Vallejo       = 39 (+12)       [30 – 18]

  4.- Sport Huancayo  = 36 (+7)         [25 – 18]

  5.- Ayacucho FC      = 33 (+10)       [32 – 22]

  6.- UTC                    = 33 (+7)         [28 – 21]

  7.- Carlos Mannucci = 29 (+3)         [30 – 27]

  8.- Alianza Univers. = 29 (+2)         [21 – 19]

  9.- Cienciano            = 28 (+3)         [30 – 27]

10.- FBC Melgar        = 28 (-1)          [24 – 25]

11.- Cusco FC            = 28 (-1)          [32 – 33]

12.- Binacional           = 26 (-6)          [26 – 32]

13.- Dep. Municipal    = 25 (-3)          [22 – 25]

14.- San Martín           = 24 (-8)          [21 – 29]

15.- Cantolao              = 23 (-13)        [22 – 35]

16.- Alianza Lima       = 22 (-3)          [21 – 24]

17.- Sport Boys          = 22 (-11)       [27 – 38]

18.- Carlos Stein         = 20 (-10)        [20 – 30]

19.- Atlético Grau      = 18 (-11)        [18 – 29]

20.- D. Llacuabamba  = 14 (-16)        [28 – 44]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario