viernes, 15 de octubre de 2021

TORNEO DE LA FECHA 15 DE LA FASE 2 DE LA LIGA 1 - 2021

 

DÉCIMA QUINTA FECHA:

Sábado 16 de octubre del 2021:

Estadio “Iván Elías Moreno”- Villa El Salv.  11,00 H Alianza Atlético       =            Academia Cantolao =

Arb.

 

Estadio “Alberto Gallardo” de Lima             13,15 H UTC                          =            Sport Boys              =

Arb.

 

Estadio “Iván Elías Moreno”- Villa El Salv.  15,30 H Carlos Manucci        =            Alianza Lima          =

Arb.

 

Domingo 17 de octubre del 2021:

Estadio “Monumental” de Lima                    11,00 H F.B.C. Melgar          =            Univ. San Martín     =

Arb.

 

Estadio “Alberto Gallardo” de Lima             13,15 H Alianza Universidad =          Cienciano                     =

Arb.

 

Estadio “Monumental” en Lima                    15,30 H Sporting Cristal        =          Ayacucho F.C         =

Arb.

 

Lunes 18 de octubre del 2021:

Estadio “Miguel Grau” del Callao                 11,00 H Cusco F.C.                =            Deport. Municipal =

Arb.

 

Estadio “Alberto Gallardo” de Lima             13,00 H Dep. Binacional       =            Universitario          =

Arb.

 

Estadio “Miguel Grau” del Callao                 15,30 H Un. César Vallejo     =            Sport Huancayo     =

Arb.

 

TABLA DE POSICIONES:

  1.-Alianza Lima        = 36 (+17) [24 – 07]

  2.- Sporting Cristal   = 27 (+13) [34 – 21]

  3.- FBC Melgar        = 25 (+12) [24 – 12]

  4.- Sport Boys          = 25 (+04) [19 – 15]

  5.- Universitario        = 23 (+09) [25 – 16]

  6.- Cienciano            = 21 (+05) [22 – 17]

  7.- Carlos Mannucci = 20 (+01) [23 – 22]

  8.- Binacional           = 20 (-02)   [23 – 25]

  9.- César Vallejo       = 19 (+00) [11 – 11]

10.- Ayacucho FC      = 19 (-03)   [18 – 21]

11.- UTC                    = 19 (-04)  [14 – 18]

12.- Dep. Municipal    = 18 (+02) [18 – 16]

13.- Cantolao              = 14 (-03)  [17 – 20]

14.- Sport Huancayo  = 14 (-04)   [15 – 19]

15.- Cusco FC            = 13 (-04)  [24 – 28]

16.- Alianza Univers. = 13 (-12)   [14 – 26]

17.- Alianza Atlético  = 12 (-14)   [17 – 31]

18.- San Martín           = 04 (-17)  [05 – 22]

TABLA DE POSICIONES ACUMULADAS:

  1.- Alianza Lima      = 52 (+23) [36 – 13] 

  2.- Sporting Cristal   = 51 (+25) [52 – 27]

  3.- Universitario        = 37 (+10) [37 – 27]

  4.- César Vallejo       = 37 (+09) [28 – 19]

  5.- FBC Melgar        = 34 (+11) [35 – 24]

  6.- Ayacucho FC      = 34 (+03) [34 – 31]

  7.- Sport Boys          = 34 (+02) [31 – 29]

  8.- Cienciano            = 33 (+04) [34 – 30]

  9.- Carlos Mannucci = 32 (+00) [36 – 36]

10.- UTC                    = 29 (-07)  [23 – 30]

11.- Sport Huancayo  = 26 (-05)  [23 – 28]

12.- Dep. Municipal    = 24 (-07)  [24 – 31]

13.- Cantolao              = 24 (-08)  [25 – 33]

14.- Binacional           = 24 (-15)  [31 – 46]

15.- Cusco FC            = 22 (-02)  [37 – 39]

16.- Alianza Atlético  = 22 (-13)  [27 – 40]

17.- San Martín           = 22 (-13)  [15 – 28]

18.- Alianza Univers. = 22 (-17)  [22 – 39]

 

 

 

 

No hay comentarios.:

Publicar un comentario