domingo, 13 de marzo de 2022

RESULTADOS DE LA COPA PERÚ 2022 EN LA PROVINCIA DE CHINCHA

 

 

LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE ALTO LARÁN

TORNEO      :           “”

ESTADIO     :           “Municipal” de Alto Larán

PRIMERA FECHA

Domingo 13 de marzo 2022

11,45 H Defensor Huamanpali   = 2      Unión Juncal               = 4

14,00 H Deportivo San Luis       = 0      Cápac Yupanqui          = 1

16,00 H José C. Mariátegui        = 2     Unión La Calera          = 1

Descansa: Mariscal Castilla

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Unión Juncal                    = 03 (+02) [04 – 02]

  2.- José C. Mariátegui             = 03 (+01) [02 – 01]

  3.- Cápac Yupanqui               = 03 (+01) [01 – 00]

  4.- Mariscal Castilla               = 00 (+00) [00 – 00]

  5.- Unión La Calera               = 00 (-01)  [01 – 02]

  6.- Deportivo San Luis           = 00 (-01)  [00 – 01]

  7.- Defensor Huamampali       = 00 (-02)  [00 – 02]

 

LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE CHAVÍN

TORNEO      :           “Walter Castillón Palomino”

ESTADIO     :           “Campo Deportivo” de Mina de Oro

PRIMERA FECHA

Domingo 13 de marzo 2022

10,00 H Nacional                = 1      Juventud Rosario  = 1

12,00 H Juventud América   = 0      Camacho.             = 3

14,00 H Santa Adela            = 3      Elena Diandera     = 0 (WO)

16,00 H Los Rosales            = 5      Deportivo Pauna   = 0

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Los Rosales          = 03 (+05) [05 – 00]

  2.- Camacho              = 03 (+03) [03 – 00]

  3.- Santa Adela          = 03 (+03) [03 – 00]

  4.- Juventud Rosario   = 01 (+00) [01 – 01]

  5.- Nacional               = 01 (+00) [01 – 01]

  6.- Juventud América = 00 (-03)  [00 – 03]

  7.- Deportivo Pauna   = 00 (-05)  [00 – 05]

  8.- Elena Dianderas    = -03(-03)  [00 – 03]

LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE EL CARMEN

TORNEO      :           Mariano Carmona Carbajal

ESTADIO     :           “San José” de El Carmen

SEGUNDA FECHA

Domingo 13 de marzo 2022

08,00 H Mayta Cápac - Bombones  = 2            Sport San Luis                          = 3

10,00 H Juventud Palmeiras            = 2            Deportivo Brescia                    = 2

12,00 H Atlético Tejada                  = 0            Juventud Once Estrella             = 5

14,00 H Juventud San Luis              = 1            Deportivo Hoja Redonda          = 0

16,00 H Juventud Once Amigos      = 1            Juventud Wiracocha                 = 2

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Juventud Wiracocha          = 06 (+02) [04 – 02]

  2.- Juventud San Luis             = 06 (+01) [04 – 03]

  3.- Deportivo Brescia             = 04 (+01) [05 – 04]

  4.- Juventud Once Estrella      = 03 (+02) [06 – 04]

  5.- Juventud Once Amigos     = 03 (+02) [05 – 03]

  6.- Deportivo Hoja Redonda   = 03 (+00) [01 – 01]

  7.- Atlético Tejada                 = 03 (-04)  [01 – 05]

  8.- Juventud Palmeiras             = 01 (-01)  [03 – 04]

  9- Sport San Luis                    = 00 (-01)  [00 – 01]

10.- Mayta Cápac - Bombones  = 00 (-02)  [04 – 06]

 

LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE GROCIO PRADO

TORNEO      : “Carlos Alberto Mateo Almeyda”  

ESTADIO: “Municipal” de Grocio Prado

SEGUNDA FECHA

Domingo 13 de marzo 2022

08,10 H Asociación Cultural         = 0  Alianza Progreso          = 1

10,20 H Santa Rita                       = 0  D.A.F.A.                     = 1

12,10 H San Benito                      = 1  Boca Junior                 = 1

14,00 H Parada de Los Amigos     = 2  Beata Melchorita         = 1

15,50 H Mario Biggio                  = 2  Leoncio Prado             = 1

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Alianza Progreso               = 06 (+03) [04 – 01]

  2.- D.A.F.A.                          = 06 (+03) [03 – 00]

  3.- Boca Junior                      = 04 (+01) [02 – 01]

  4.- Mario Biggio                     = 04 (+01) [02 – 01]

  5.- Parada de Los Amigos       = 04 (+01) [02 – 01]

  6.- Leoncio Prado                  = 03 (+00) [02 – 02]

  7.- San Benito                         = 01 (-02)  [01 – 03]

  8.- Beata Melchorita               = 00 (-02)  [01 – 03]

  9.- Asociación Cultural          = 00 (-02)  [00 – 02]

10.- Santa Rita                         = 00 (-03)  [01 – 04]

FUENTE: Peña Peñita

No hay comentarios.:

Publicar un comentario