lunes, 10 de octubre de 2022

RESULTADO DEL TORNEO DE LA LIGA 1 2022 - CLAUSURA DÉCIMA QUINTA FECHA:

 

Viernes 07 de octubre del 2022

Estadio  “Héroes de San Ramón” de Cajamarca   15,30 H UTC de Cajamarca   = 2       Cienciano                    = 1  

Arb. Daniel Ureta                                                  68´ Arakaki y 79´ Gentile                                       17´ Carando

 

Sábado 08 de octubre del 2022

Estadio  “Iván Elías Moreno” de V.E.S.         13,15 H Acad. Cantolao        =0        Univ. César Vallejo    = 1   

Arb. Augusto Menéndez                                                                                                                       90´ Vélez

 

Estadio  “La UNSA” de Arequipa                  19,00 H FBC Melgar             = 3       Ayacucho F.C.           = 0 

Arb. Edwin Ordoñez                                              54´Cuesta, 58´Bordacahar y 80´ Cabrera

 

Domingo 09 de octubre del 2022

Estadio  “Campeones del 36” de Sechura     11,00 H Alianza Atlético       = 4       Atlético Grau              = 1    

Arb. Jesús Cartagena                                             52´Aguirre, 54´ Zanelatto, 67´Candi y 94´Valverde 19´ Álvarez

 

Estadio  “Mansiche” de Trujillo                       13,15 H Carlos A. Manucci   = 0       Sport Boys                  = 0   

Arb.  Micke Palomino

 

Estadio  “Víctor Montoya S.” de Olmos        15,00 H Carlos Stein              = 1       Un. San Martín           = 1  

Arb. Michael Espinoza                                           62´ Leyes                                                                47´ Delgado

 

Estadio  “Nacional” de Lima                           15,30 H Sporting Cristal        = 0       Universitario               = 0   

Arb. Kevin Ortega

Jueves 06 de octubre del 2022

Estadio  “IPD” de Huancayo                           17,30 H Sport Huancayo       = 1       Binacional                   = 0

Arb.  Diego Haro                                                   59´ Perlaza

 

Estadio  “Alejandro Villanueva” de Lima     20,30 H Alianza Lima            = 4       Dep. Municipal           = 1    

Arb.  Bruno Pérez                                  19´A. Rodríguez, 39´ Barcos, 55´Concha y 69´Miguez             53´Alexis Rodríguez

 

DESCANSA: ADT de Tarma

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Sporting Cristal               = 32 (+15) [27 – 12]

  2.- Alianza Lima                  = 30 (+14) [24 – 10]

  3.- FBC Melgar                    = 29 (+12) [26 – 14]

  4.- Universitario de Deport. = 28 (+14) [22 – 08]

  5.- Atlético Grau                  = 28 (+08) [24 – 16]

  6.- Univers. César Vallejo    = 28 (+01) [20 – 19]

  7.- Sport Huancayo              = 24 (+09) [23 – 14]

  8.- UTC de Cajamarca          = 23 (+04) [23 – 19]

  9.- Sport Boys                      = 21 (-01)  [19 – 20]

10.- Alianza Atlético              = 20 (+02) [19 – 17]

11.- Cienciano                        = 19 (+00) [14 – 14]

12.- Deportivo Binacional      = 17 (+05) [20 – 15]

13.- ADT de Tarma                = 17 (-02)  [17 – 19]

14.- Academia Cantolao        = 15 (-03)  [14 – 17]

15.- Carlos A. Manucci          = 12 (-13)  [10 – 23]

16.- Ayacucho F.C.                = 10 (-12)  [14 – 26]

17.- Deportivo Municipal       = 10 (-14)  [12 – 26]

18.- Carlos Stein                    = 06 (-14)  [13 – 27]

19.- Univ. San Martín            = 05 (-25)  [13 – 38]

TABLA DE POSICIONES ACUMULADOS:

  1.- FBC Melgar                    = 70 (+24) [49 – 25]

  2.- Sporting Cristal               = 70 (+30) [62 – 32]

  3.- Alianza Lima                  = 65 (+26) [52 – 26]

  4.- Sport Huancayo              = 64 (+27) [58 – 31]

  5.- Universitario de Deport. = 56 (+19) [46 – 27]

  6.- Univers. César Vallejo    = 55 (+11) [45 – 34]

  7.- Cienciano                        = 51 (+15  [52 – 37]

  8.- Alianza Atlético              = 50 (+02) [45 – 43]

  9.- Deportivo Binacional      = 48 (+10) [44 – 34]

10.- Atlético Grau                  = 46 (+07) [44 – 37]

11.- UTC de Cajamarca          = 43 (+01) [52 – 51]

12.- ADT de Tarma                = 33 (-12)  [31 – 43]

13.- Deportivo Municipal       = 33 (-20)  [42 – 62]

14.- Carlos A. Manucci          = 32 (-15)  [29 – 44]

15.- Sport Boys                      = 32 (-16)  [36 – 52]

16.- Academia Cantolao        = 30 (-17)  [32 – 49]

17.- Ayacucho F.C.                = 23 (-19)  [39 – 58]

18.- Un. San Martín               = 20 (-41)  [34 – 75]

19.- Carlos Stein                    = 18 (-27)  [31 – 58]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario