jueves, 2 de abril de 2026

RESULTADOS DE LA LIGA DISTRITAL DE FUTBOL DE PARCONA

 

TORNEO      : “César Augusto Echegaray Ramos”

ESTADIO     : “Hugo Sotil” de Parcona

SÉTIMA FECHA:

Miércoles 01 de abril del 2026

11,50 H Mariano Melgar (Parcona)         =1    Los Peloteros de la Zona (Parc.)=2     (G. “B”)

14,00 H Cultural 18 de Febrero         =2    Barcelona F.C. (Parcona)              =0    (G. “B”)

16,00 H Estrella del Sur (Parcona)           =0    Sporting Cristal (Parcona)         =2     (G. “B”)

Jueves 02 de abril del 2026

07,50 H Estrella Roja F.C. (Parcona)     =3    Leones del Sur (Parcona)           =2     (G. “B”)

10,00 H Nace Una Estrella (Acomayo)   =2    Def. Amigos Unidos (Acomayo) =0    (G. “A”)

12,00 H Atlét. Independiente (Parcona)=0    Deport, José Gómez (Parcona)   =2    (G. “A”)

14,00 H Carlos Guillén L (Parcona)        =1    Fernando León de V. (Acomayo)=1    (G. “A”)

16,00 H Juvenil Estrella Roja (Parcona)=3    Defensor Valle (Pasaje Valle)        =2    (G. “A”)

TABLA DE POSICIONES GRUPO “A”:

            EQUIPOS                                  P – PJ - (DG) [GF - GC]

01.- Juvenil Estrella Roja (Parcona)         = 21 -07- (+23) [26 – 03]

02.- Carlos Guillén L (Parcona)               = 14 -07- (+10) [15 – 05]

03.- Fernando León de V. (Acomayo)       = 11 -07- (+02) [09 – 07]

04.- Defensor Valle (Pasaje Valle)             = 10 -07- (+01) [13 – 12]

05.- Nace Una Estrella (Acomayo)            = 10 -07- (-02)  [08 – 10]

06.- Atlét. Independiente (Parcona)          = 08 -07- (-04)  [08 – 12]

07.- Deportivo José Gómez (Parcona)      = 06 -07- (-09)  [09 – 18]

08.- Defen. Amigos Unidos (Acomayo)     = 01 -07- (-20)  [02 – 22]

TABLA DE POSICIONES GRUPO “B”:

            EQUIPOS                                  P – PJ - (DG) [GF - GC]

01.- Sporting Cristal (Parcona)                = 21 -07- (+20) [21 – 01]

02.- Cultural 18 de Febrero                    = 18 -07- (+15) [17 – 02]

03.- Barcelona F.C. (Parcona)                  = 12 -07- (+02) [08 – 06]

04.- Estrella del Sur (Parcona)                 = 10 -07- (-02)  [06 – 08]

05.- Mariano Melgar (Parcona)                = 09 -07- (-02)  [10 – 12]

06.- Los Peloteros de la Zona (Parcona)   = 07 -07- (-03)  [02 – 09]

07.- Estrella Roja F.C. (Parcona)             = 05 -07- (-10)  [03 – 13]

08.- Leones del Sur (Parcona)                  = 00 -07- (-20)  [04 – 24]

Fuente: Fabio Damián Pecho Lévano - ¨Presidente de la Liga de Parcona”

No hay comentarios.:

Publicar un comentario