miércoles, 1 de abril de 2026

RESULTADOS PARCIALES DE LA LIGA DISTRITAL DE FUTBOL DE PARCONA

  

TORNEO      : “César Augusto Echegaray Ramos”

ESTADIO     : “Hugo Sotil” de Parcona

SÉTIMA FECHA:

Miércoles 01 de abril del 2026

11,50 H Mariano Melgar (Parcona)         =1    Los Peloteros de la Zona (Parc.)=2     (G. “B”)

14,00 H Cultural 18 de Febrero         =2    Barcelona F.C. (Parcona)             =0    (G. “B”)

16,00 H Estrella del Sur (Parcona)           =0    Sporting Cristal (Parcona)         =2     (G. “B”)

Jueves 02 de abril del 2026

07,50 H Estrella Roja F.C. (Parcona)     =    Leones del Sur (Parcona)           =     (G. “B”)

10,00 H Nace Una Estrella (Acomayo)   =    Def. Amigos Unidos (Acomayo) =    (G. “A”)

12,00 H Atlét. Independiente (Parcona)=    Deport, José Gómez (Parcona)   =    (G. “A”)

14,00 H Carlos Guillén L (Parcona)        =    Fernando León de V. (Acomayo)=    (G. “A”)

16,00 H Juvenil Estrella Roja (Parcona)=    Defensor Valle (Pasaje Valle)        =    (G. “A”)

TABLA DE POSICIONES GRUPO “A”:

            EQUIPOS                                  P – PJ - (DG) [GF - GC]

01.- Juvenil Estrella Roja (Parcona)         = 18 -06- (+22) [23 – 01]

02.- Carlos Guillén L (Parcona)               = 13 -06- (+10) [14 – 04]

03.- Defensor Valle (Pasaje Valle)             = 10 -06- (+02) [11 – 09]

04.- Fernando León de V. (Acomayo)       = 10 -06- (+02) [08 – 06]

05.- Atlét. Independiente (Parcona)          = 08 -06- (-02)  [08 – 10]

06.- Nace Una Estrella (Acomayo)            = 07 -06- (-04)  [06 – 10]

07.- Deportivo José Gómez (Parcona)      = 03 -06- (-11)  [07 – 18]

08.- Defen. Amigos Unidos (Acomayo)     = 01 -06- (-18)  [02 – 20]

TABLA DE POSICIONES GRUPO “B”:

            EQUIPOS                                  P – PJ - (DG) [GF - GC]

01.- Sporting Cristal (Parcona)                = 21 -07- (+20) [21 – 01]

02.- Cultural 18 de Febrero                    = 18 -07- (+15) [17 – 02]

03.- Barcelona F.C. (Parcona)                  = 12 -07- (+02) [08 – 06]

04.- Estrella del Sur (Parcona)                 = 10 -07- (-02)  [06 – 08]

05.- Mariano Melgar (Parcona)                = 09 -07- (-02)  [10 – 12]

06.- Los Peloteros de la Zona (Parcona)   = 07 -07- (-03)  [02 – 09]

07.- Estrella Roja F.C. (Parcona)             = 02 -06- (-11)  [00 – 11]

08.- Leones del Sur (Parcona)                  = 00 -06- (-19)  [02 – 21]

Fuente: Fabio Damián Pecho Lévano - ¨Presidente de la Liga de Parcona”

No hay comentarios.:

Publicar un comentario