jueves, 17 de octubre de 2024

PROGRAMACIÓN DE LA SEGUNDA FECHA DE LA ETAPA NACIONAL DE LA COPA PERÚ 2024

ESTADIO                                                  HORA                          EQUIPO LOCAL                   EQUIPO VISITANTE

01.- “La UNSA”- Arequipa                19/10-13,00 H Nacional F.C. (2° Arequipa)      =        Bentín Tacna Heró. (1° Tacna)=

Arb.-

02.- “Facundo Ramírez.”- Ventanilla 19/10-15,00 H Amazón Callao F.C.(2° Callao) =      Juv. Sto. Domingo (1° Ica)      =

Arb.-

03.- “Max Austin”- Iquitos                 19/10-15,00 H Dolce Bretaña (2° Loreto)         =        Dep. Ucrania (1° S. Martín)        =

Arb.-

04.- “Los Chankas”- Andahuaylas     19/10-15,00 H José María Arguedas (2° Apuri.)=     Juv. Progreso (1° Cusco)            =

Arb.-

05.- “José Picasso Peratta”- Ica          20/10-13,00 H Nacional de la Joya (2° Ica)        =      Sr. de Quinuapata (1° Ayac.)   =

Arb.-

06- “Monumental”- Kimbiri               20/10-13,30 H Nuevo S. Cristobal  (2° Ayac.)   =       UDA (1° Huancav.)                         =

Arb.-

07.- “Francisco Mendoza”- Olmos.    20/10-14,00 H S. Martín de Filoque (2° Lambay.)=     F.C. Cajamarca (1° Cajam)      =

Arb.-

08.- “Municipal”- Huepetube            20/10-14,00 H AFC Caychihue (2° M. Dios)       =       Juv. Unida Soratira (1° Puno)  = 

Arb.-

09.- “Adela Vargas”- El Eslabón        20/10-14,30 H Biavo F.C. (2° San Martín)            =       Un. Sto. Domingo (1° Amaz.)  =

Arb.-

10.- “Aliardo Soria”- Pucallpa            20/10-15,00 H Real Vom Humbolt (2° Ucayali)=     Estudiantil CNI (1° Iquitos)        =

Arb.-

11.- “Monumental”- Jauja                   20/10-15,00 H Deportivo Sucre (2° Junín)         =        Soc. Tiro 28 (1° Pasco)               =

Arb.

12.- “Sesquicentenario”- Sechura       20/10-15,00 H Dep. Municipal (2° Piura)           =       Sport Bolognesi (1° Tumbes)    =

Arb.-

13.- “Municipal”- Aucayacu              20/10-15,00 H Dep. Municipal (2° Huán.)          =        Rauker F.C. (1° Ucayali)              =

Arb.-

14.- “Thomás E. Payne”- Calca           20/10-15,00 H Juventud Alfa (2° Cusco)            =        D. Miguel Grau (1° Apuri.)       =

Arb.-

15.- “Mariscal Cáceres”- Tumbes      20/10-15,00 H U.D. Tacna Libre (2° Tumbes)   =       Deportivo Lute (1° Lambay.)     =

Arb.-

16.- “El Frutillo”- Bambamarca          20/10-15,00 H Cultural Volante (2° Cajamarca)=     Juventus F.C. (1° L. Libertad)    =

Arb.-

17.- “Mariscal Nieto”- Ilo                    20/10-15,00 H Hijos del Altiplano (2° Moq.) =        Viargoca F.F.   (1° Arequipa)   =

Arb.-

18.- “San Luis”- Bagua Grande          20/10-15,00 H Dep. Cajaruro (2° Amazon.)        =        Juventud Cautivo (1° Piura)      =

Arb.-

19.- “Jorge Basadre”- Tacna               20/10-15,00 H Patriotas FC (2° Tacna)             =        FCR. S. Antonio (1° Moqueg)   =

Arb.-

20.- “Daniel A. Carrión.”- Pasco         20/10-15,15 H Ecosem Pasco (2° Pasco)             =        Real Independi. (1° Lima)           =

Arb.-

21.- “Municipal”- Moro                      20/10-15,30 H Alianza El Arenal (2° Ancash)   =       Construcción Civil (1° Huán.)   = 

Arb.-

22.- “Municipal San Luis”- Virú         20/10-15,30 H Deportivo El Inca (2° L. Lib.)    =      Centro Social (1° Ancash)             =

Arb.

23.- “Guillermo Briceño”- Juliaca      20/10-15,30 H Diablos Rojos-Juliaca(2° Puno)=     Alto Rendimiento (1° M. Dios)         =

Arb.-

24.- “Alberto Vargas”- Lircay            20/10-15,30 H Sport Machete (2° Huancav.)        =      Dep. Municipal (1° Junín)            =

Arb.-

25.- “San Marcos”- Lima                    20/10-15,30 H Pacífico F.C. (2° Lima)                  =       Scratch Futb. C. (1° Callao)        =

Arb.-

 

TABLA DE POSICIONES DE LA ETAPA NACIONAL DE LA COPA PERÚ 2024

 

             EQUIPOS                          = P   PR (+DG) [GF – GC]

01.- Dep. Ucrania (1° S. Martín)                = 03 00 (+05)   [05 – 00]

02.- Sociedad Tiro 28 (1° Pasco)               = 03 00 (+04)   [04 – 00]

03.- Deportivo Lute (1° Lambay.)              = 03 00 (+03)   [04 – 01]

04.- Viargoca F.F. (1° Arequipa)              = 03 00 (+03)   [03 – 00]

05.- Rauker F.C. (1° Ucayali)                       = 03 00 (+03)   [03 – 00]

06.- Social Pariacoto (1° Ancash)              = 03 00 (+02)   [04 – 02]

07.- Nacional de la Joya (2° Ica)             = 03 00 (+02)   [03 – 01]

08.- Juv. Progreso (1° Cusco)                      = 03 00 (+02)   [03 – 01]

09.- F.C. Cajamarca (1° Cajam)               = 03 00 (+02)   [02 – 00]

10.- Juventus F.C. (1° L. Libertad)            = 03 00 (+02)   [02 – 00]

11.- Estudiantil CNI (1° Iquitos)               = 03 00 (+02)   [02 – 00]

12.- Juventud Cautivo (1° Piura)             = 03 00 (+02)   [02 – 00]

13.- Bentín Tacna Heró. (1° Tacna)         = 03 00 (+02)   [02 – 00]

14.- Sport Bolognesi (1° Tumbes)            = 03 00 (+02)   [02 – 00]

15.- FCR. S. Antonio (1° Moqueg)            = 03 00 (+01)   [04 – 03]

16.- Un. Sto. Domingo (1° Amaz.)            = 03 00 (+01)   [02 – 01]

17.- UDA (1° Huancav.)                                  = 03 00 (+01)   [02 – 01]

18.- Juv. Unida Soratira (1° Puno)           = 03 00 (+01)   [02 – 01]

19.- José María Arguedas (2° Apuri.)       = 03 00 (+01)   [01 – 00]

20.- Amazón Callao F.C. (2° Callao)        = 03 00 (+01)   [01 – 00]

21.- Juv. Sto. Domingo (1° Ica)               = 03 00 (+01)   [01 – 00]

22.- Alto Rendimiento (1° M. Dios)             = 03 00 (+01)   [01 – 00]

23.- Nuevo San Cristobal  (2° Ayac.)        = 01 00 (+00)   [01 – 01]

24.- Ecosem Pasco (2° Pasco)                  = 01 00 (+00)   [01 – 01]

25.- D. Miguel Grau (1° Apuri.)                = 01 00 (+00)   [01 – 01]

26.- Dep. Municipal (1° Junín)                  = 01 00 (+00)   [01 – 01]

27.- Real Vom Humbolt (2° Ucayali)        = 01 00 (+00)   [00 – 00]

28.- Construcción Civil (1° Huán.)           = 01 00 (+00)   [00 – 00]

29.- Diablos Rojos-Juliaca (2° Puno)       = 00 00 (-01)    [03 – 04]

30.- Nacional F.C. (2° Arequipa)              = 00 00 (-01)    [01 – 02]

31.- Cultural Volante (2° Cajamarca)        = 00 00 (-01)    [01 – 02]

32.- Deportivo Sucre (2° Junín)               = 00 00 (-01)    [01 – 02]

33.- Sr. de Quinuapata (1° Ayac.)              = 00 00 (-01)    [00 – 01]

34.- Real Independi. (1° Lima)                  = 00 00 (-01)    [00 – 01]

35.- Juventud Alfa (2° Cusco)                  = 00 00 (-01)    [00 – 01]

36.- Sport Machete (2° Huancav.)             = 00 00 (-01)    [00 – 01]

37.- Pacífico F.C. (2° Lima)                    = 00 00 (-02)    [02 – 04]

38.- Scratch Futb. C. (1° Callao)               = 00 00 (-02)    [01 – 03]

39.- AFC Caychihue (2° M. Dios)             = 00 00 (-02)    [01 – 03]

40.- Deportivo Cajaruro (2° Amazon.)       = 00 00 (-02)    [00 – 02]

41.- Alianza El Arenal (2° Ancash)          = 00 00 (-02)    [00 – 02]

42.- Martín de Filoque (2° Lambay.)           = 00 00 (-02)    [00 – 02]

43.- Hijos del Altiplano (2° Moqueg.)       = 00 00 (-02)    [00 – 02]

44.- Biavo F.C. (2° San Martín)                = 00 00 (-02)    [00 – 02]

45.- U.D. Tacna Libre (2° Tumbes)          = 00 00 (-02)    [00 – 02]

46.- Deportivo Municipal (2° Piura)        = 00 00 (-03)    [01 – 04]

47.- Dolce Bretaña (2° Loreto)                = 00 00 (-03)    [00 – 03]

48.- Patriotas FC (2° Tacna)                    = 00 00 (-03)    [00 – 03]

49.- Deportivo Municipal (2° Huán.)       = 00 00 (-04)    [00 – 04]

50.- Deportivo El Inca (2° L. Lib.)            = 00 00 (-05)    [00 – 05]

 


No hay comentarios.:

Publicar un comentario