sábado, 26 de octubre de 2024

RESULTADO PARCIAL DE LA CUARTA FECHA DE LA ETAPA NACIONAL DE LA COPA PERÚ 2024


ESTADIO                                                  HORA                          EQUIPO LOCAL                   EQUIPO VISITANTE

Sábado 26 de octubre del 2024

01.- “Alberto Gallardo” - Lima            15,30 H Pacífico F.C. (2° Lima)              = 2      Real Independi. (1° Lima)     = 0

Arb.- Luis Seminario                                           40´ Arteaga y 90+4´ García

Domingo 27 de octubre del 2024

02- “Monumental”- Kimbiri                 13,00 H Nuevo S. Cristobal  (2° Ayac.)   =        Sr. de Quinuapata (1° Ayac.)   =

Arb.-

03.- “La UNSA”- Arequipa                  13,00 H Nacional F.C. (2° Arequipa)      =          Viargoca F.F.  (1° Arequipa) =

Arb.-

04.- “Municipal”- Huepetuhe               14,00 H AFC Caychihue (2° M. Dios)     =        Juv. Unida Soratira (1° Puno) =  

Arb.-

05.- “Max Austin”- Iquitos                   15,00 H Dolce Bretaña (2° Loreto)         =          Estudiantil CNI (1° Iquitos)     =

Arb.-

06.- “Luis Velásquez”- Aguaytía          15,00 H Real Vom Humbolt (2° Ucayali)=        Rauker F.C. (1° Ucayali)             =

Arb.

07.- “Daniel A. Carrión.”- Pasco          15,00 H Ecosem Pasco (2° Pasco)               =          Soc. Tiro 28 (1° Pasco)                =

Arb.-

08.- “Municipal”- Aucayacu                 15,00 H Dep. Municipal (2° Huán.)         =         Construcción Civil (1° Huán.)  =

Arb.-

09.- “Guillermo Briceño”- Juliaca        15,00 H Diablos Rojos-Juliaca(2° Puno)=      Alto Rendimiento (1° M. Dios)     =

Arb.-

10.- “Thomás E. Payne”- Calca            15,00 H Juventud Alfa (2° Cusco)              =       D. Miguel Grau (1° Apuri.)        =

Arb.-

11.- “Jorge Basadre”- Tacna                 15,15 H Patriotas FC (2° Tacna)              =      Bentín Tacna Heró. (1° Tacna) =

Arb.-

12.- “Mariscal Nieto”- Ilo                     15,15 H Hijos del Altiplano (2° Moq.)     =      FCR. S. Antonio (1° Moqueg)    =

Arb.-

13.- “Monumental”- Jauja                     15,15 H Deportivo Sucre (2° Junín)          =    Dep. Municipal (1° Junín)       =

Arb.

14.- “Adela Vargas”- El Eslabón          15,30 H Biavo F.C. (2° San Martín)             =     Dep. Ucrania (1° S. Martín)       =

Arb.-

15.- “Mariscal Cáceres”- Tumbes         15,30 H U.D. Tacna Libre (2° Tumbes) =       Sport Bolognesi (1° Tumbes)      =

Arb.-

16.- “Facundo Ramírez.”- Ventanilla    15,30 H Amazón Callao F.C.(2° Callao) =     Scratch Futb. C. (1° Callao)         =

Arb.-

17.- “San Luis”- Bagua Grande             15,30 H Dep. Cajaruro (2° Amazon.)       =      Un. Sto. Domingo (1° Amaz.)    =

Arb.-

18.- “José Picasso Peratta”- Ica             15,30 H Nacional de la Joya (2° Ica)   =         Juv. Sto. Domingo (1° Ica)  =

Arb.-

19.- “Los Chankas”- Andahuaylas        15,30 H José María Arguedas (2° Apuri.)=        Juv. Progreso (1° Cusco)     =

Arb.-

20.- “Sesquicentenario”- Sechura         15,30 H Dep. Municipal (2° Piura)         =        Juventud Cautivo (1° Piura)   =

Arb.-

21.- “Municipal San Luis”- Virú          15,30 H Deportivo El Inca (2° L. Lib.)    =      Juventus F.C. (1° L. Libertad)    =  Arb.

22.- “Alberto Vargas”- Lircay              15,30 H Sport Machete (2° Huancav.)        =       UDA (1° Huancav.)                          =

Arb.-

23.- “Municipal”- Moro                        15,30 H Alianza El Arenal (2° Ancash) =       Centro Social (1° Ancash)          = 

Arb.-

24.- “El Frutillo”- Bambamarca            15,30 H Cultural Volante (2° Cajamarca) =     F.C. Cajamarca (1° Cajam)      =

Arb.-

25.- “Francisco Mendoza”- Olmos.       16,00 H S. Martín de Filoque (2° Lambay.)=   Deportivo Lute (1° Lambay.)     =

Arb.-

 TABLA DE POSICIONES DE LA ETAPA NACIONAL DE LA COPA PERÚ 2024

 

N°             EQUIPOS                          = P   PR (+DG) [GF – GC]

01.- Juv. Unida Soratira (1° Puno)           = 09 30 (+05)   [07 – 02]

02.- F.C. Cajamarca (1° Cajam)               = 09 09 (+06)   [08 – 02]

03.- Ecosem Pasco (2° Pasco)                  = 07 28 (+03)   [04 – 01]

04.- Dep. Ucrania (1° S. Martín)                = 07 22 (+08)   [09 – 01]

05.- Juventud Cautivo (1° Piura)             = 07 20 (+06)   [06 – 00]

06.- FCR. S. Antonio (1° Moqueg)            = 07 19 (+05)   [08 – 03]

07.- Nuevo San Cristobal  (2° Ayac.)        = 07 17 (+02)   [05 – 03]

08.- José María Arguedas (2° Apuri.)       = 07 14 (+02)   [02 – 00]

09.- Nacional de la Joya (2° Ica)             = 07 10 (+03)   [05 – 02]

10.- Dep. Municipal de Pangoa (1° Jun.) = 07 10 (+03)   [05 – 02]

11.- Pacífico F.C. (2° Lima)                    = 07 10 (+01)   [08 – 07]

12.- U.D. Tacna Libre (2° Tumbes)          = 06 30 (+01)   [05 – 04]

13.- Juventus F.C. (1° L. Libertad)            = 06 21 (+01)   [03 – 02]

14.- Estudiantil CNI (1° Iquitos)               = 06 18 (+02)   [03 – 01]

15.- Amazón Callao F.C. (2° Callao)        = 06 15 (+02)   [04 – 02]

16.- Bentín Tacna Heró. (1° Tacna)         = 06 12 (+04)   [06 – 02]

17.- Sociedad Tiro 28 (1° Pasco)               = 06 09 (+05)   [06 – 01]

18.- Un. Sto. Domingo (1° Amaz.)            = 06 09 (+03)   [08 – 05]

19.- Deportivo Lute (1° Lambay.)              = 06 06 (+03)   [07 – 04]

20.- D. Miguel Grau (1° Apuri.)                = 05 23 (+02)   [03 – 01]

21.- Construcción Civil (1° Huán.)           = 05 15 (+01)   [01 – 00]

22.- Biavo F.C. (2° San Martín)                = 04 25 (+00)   [03 – 03]

23.- Nacional F.C. (2° Arequipa)              = 04 22 (+00)   [03 – 03]

24.- Alianza El Arenal (2° Ancash)          = 04 14 (-01)    [02 – 03]

25.- Rauker F.C. (1° Ucayali)                       = 04 11 (+02)   [04 – 02]

26.- Juv. Sto. Domingo (1° Ica)               = 04 10 (-01)    [02 – 03]

27.- Viargoca F.F. (1° Arequipa)              = 04 07 (+02)   [04 – 02]

28.- Sport Bolognesi (1° Tumbes)            = 04 02 (+00)   [03 – 03]

29.- UDA (1° Huancav.)                                  = 04 01 (+00)   [03 – 03]

30.- Scratch Futb. C. (1° Callao)               = 03 18 (-02)    [05 – 07]

31.- Cultural Volante (2° Cajamarca)        = 03 18 (-02)    [05 – 07]

32.- Dolce Bretaña (2° Loreto)                = 03 18 (-05)    [02 – 07]

33.- Social Pariacoto (1° Ancash)              = 03 12 (+00)   [07 – 07]

34.- Deportivo Municipal (2° Huán.)       = 03 12 (-04)    [01 – 05]

35.- Hijos del Altiplano (2° Moqueg.)       = 03 12 (-05)    [02 – 07]

36.- Diablos Rojos-Juliaca (2° Puno)       = 03 09 (+00)   [07 – 07]

37.- Juventud Alfa (2° Cusco)                  = 03 09 (+00)   [03 – 03]

38.- AFC Caychihue (2° M. Dios)             = 03 09 (-02)    [04 – 06]

39.- Juv. Progreso (1° Cusco)                      = 03 09 (-02)    [03 – 05]

40.- Alto Rendimiento (1° M. Dios)             = 03 09 (-04)    [02 – 06]

41.- Deportivo El Inca (2° L. Lib.)            = 03 09 (-05)    [03 – 08]

42.- Deportivo Municipal (2° Piura)        = 02 11 (-03)    [01 – 04]

43.- Real Vom Humbolt (2° Ucayali)        = 02 09 (-01)    [01 – 02]

44.- Patriotas FC (2° Tacna)                    = 01 07 (-06)    [00 – 06]

45.- Sport Machete (2° Huancav.)             = 01 04 (-02)    [01 – 03]

46.- Real Independi. (1° Lima)                  = 01 04 (-05)    [01 – 06]

47.- Sr. de Quinuapata (1° Ayac.)              = 00 00 (-03)    [01 – 04]

48.- Martín de Filoque (2° Lambay.)           = 00 00 (-04)    [01 – 05]

49.- Deportivo Sucre (2° Junín)               = 00 00 (-05)    [01 – 06]

50.- Deportivo Cajaruro (2° Amazon.)       = 00 00 (-10)    [01 – 11]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario