TORNEO : “Pedro Jesús De La Cruz Mendoza,
“La Foca”
ESTADIO : “Manuel Sánchez Cerro” de Pachacútec
DÉCIMA FECHA:
Viernes 18 de abril del 2025
07,50 H Deportivo Victoria = Deportivo San
Martín =
10,00 H Sport Palmeiras = Dep. Fluminense =
12,00 H Genaro Salas = Sport Pachacútec =
14,00 H Deportivo Nacional = Deportivo Power =
16,00 H River Plate = Defensor Rosario =
Descansa: San Lorenzo
Mediante
Resolución 09-C-2025 excluido: Deportivo Medellín
TABLA DE POSICIONES:
01.- Deportivo Fluminense = 22 (+11) [15 – 04]
02.- River Plate = 19 (+11) [14 – 03]
03.- Deportivo Nacional = 18 (+17) [23 – 06]
04.- Genaro Salas = 18 (+11) [19 – 08]
05.- San Lorenzo = 17 (+15) [25 – 10]
06.- Defensor Rosario = 12 (+04) [16 – 12]
07.- Deportivo Power = 12 (+04) [16 – 12]
08.- Sport Pachacútec = 10 (-03) [09 – 12]
09.- Deportivo San Martín = 09 (-07) [10 – 17]
10.- Deportivo Victoria = 07 (-18) [08 – 26]
11.- Acad. Ricardo Jayo = 03 (-11) [11 – 22]
12.- Sport
Palmeiras = 04 (-15) [06
– 21]
13.- Deportivo
Medellín = Excluido del Torneo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario