TORNEO : “Pedro Jesús De La Cruz Mendoza,
“La Foca”
ESTADIO : “Manuel Sánchez Cerro” de Pachacútec
DÉCIMA FECHA:
Viernes 18 de abril del 2025
07,50 H Deportivo Victoria = 3 Deportivo San Martín = 4
10,00 H Sport Palmeiras = 0 Dep. Fluminense = 1
12,00 H Genaro Salas = 2 Sport Pachacútec = 0
14,00 H Deportivo Nacional = 3 Deportivo Power = 1
16,00 H River Plate = 2 Defensor Rosario = 0
Descansa: San Lorenzo
Mediante
Resolución 09-C-2025 excluido: Deportivo Medellín
TABLA DE POSICIONES:
01.- Deportivo Fluminense = 25 (+12) [16 – 04]
02.- River Plate = 22 (+13) [16 – 03]
03.- Deportivo Nacional = 21 (+19) [26 – 07]
04.- Genaro Salas = 21 (+13) [21 – 08]
05.- San Lorenzo = 17 (+15) [25 – 10]
06.- Deportivo Power = 12 (+02) [17 – 15]
07.- Defensor Rosario = 12 (+02) [16 – 14]
08.- Deportivo San Martín = 12 (-06) [14 – 20]
09.- Sport Pachacútec = 10 (-05) [09 – 14]
10.- Deportivo Victoria = 07 (-19) [11 – 30]
11.- Acad. Ricardo Jayo = 03 (-11) [11 – 22]
12.- Sport
Palmeiras = 04 (-16) [06
– 22]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario