GRUPO “A”:
Martes 08 de abril del 2025
17,00 H Botafogo
(Bra) = 2 Carabobo (Ven) =0
19,30 H Est. de La Plata (Arg) = 1 “U” de Chile (Chi) =2
TABLA DE POSICIONES:
01.- “U” de Chile (Chi) = 06 (+02) [03 – 01]
02.- Estudiantes de La Plata (Arg) = 03 (+01) [03 – 02]
03.- Botafogo (Bra) = 03 (+01) [02 – 01]
04.- Carabobo (Ven) = 00 (-04) [00 – 04]
GRUPO “B”:
Martes 08 de abril del 2025
17,30 H River
Plate (Arg) = 0 Barcelona (Ecu) =0
21,00 H Indep. del Valle (Ecu) = 1 Universitario (Per) =0
TABLA DE POSICIONES:
01.- Barcelona (Ecu) = 04 (+01) [01 – 00]
02.- River Plate (Arg) = 04 (+01) [01 – 00]
03.- Independiente del Valle (Ecu) = 03 (+00) [01 – 01]
04.- Universitario (Per) = 00 (-02) [00 – 02]
GRUPO “C”:
Miércoles 09 de abril del 2025
19,30 H Flamengo
(Bra) = 1 Central Córdova (Arg) = 2
21,00 H L.D.U. Quito (Ecu) =
2 Dep.
Táchira = 0
TABLA DE POSICIONES:
01.- L.D.U. Quito (Ecu) = 04 (+02) [02 – 00]
02.- Central Córdova (Arg) = 04 (+01) [02 – 01]
03.- Flamengo (Bra) = 03 (+00) [02 – 02]
04.- Deportivo Táchira (Ven) = 00 (-03) [00
– 03]
GRUPO “D”:
Martes 08 de abril del 2025
20,00 H Libertad
(Par) = 2 Talleres (Arg) =0
Jueves 10 de abril del 2025
19,30 H Sao Paulo (Bra) = 2 Alianza Lima (Per) = 2
TABLA DE POSICIONES:
01.- Sao Paulo (Bra) = 04 (+01) [03 – 02]
02.- Libertad (Par) = 03 (+01) [01 – 00]
03.- Alianza Lima (Per) = 01 (-01) [02 – 03]
04.- Talleres (Arg) = 00 (-01) [00 – 01]
GRUPO “E”:
Jueves 10 de abril del 2025
17,00 H Racing
Club (Arg) = 1 At. Bucaramanga (Col) = 2
18,00 H Colo
Colo (Chi) = 0 Fortaleza (Bra) = 0 (Suspendido a los 68 minutos de juego)
TABLA DE POSICIONES:
01.- Atlét. Bucaramanga (Col) = 04 (+01) [05 – 04]
02.- Racing Club (Arg) = 03 (+02) [04 – 02]
03.- Colo Colo (Chi) = 02 (+00) [03 – 03]
04.- Fortaleza (Bra) = 01 (-03) [00 – 03]
GRUPO “F”:
Miércoles 09 de abril del 2025
1800 H Nacional
(Uru) = 0 Bahía (Bra) = 1
Jueves 10 de abril del 2025
17,00 H Internacional(Bra) = 3 Atlét. Nacional (Col) = 0
TABLA DE POSICIONES:
01.- Internacional(Bra) = 04 (+03) [04 – 01]
02.- Bahía (Bra) = 04 (+01) [02 – 01]
03.- Atlético Nacional (Col) = 03 (+00) [03 – 03]
04.- Nacional (Uru) = 00 (-04) [00 – 04]
GRUPO “G”:
Miércoles 09 de abril del 2025
19,30 H Bolívar
(Bol) = 3 Sporting Cristal (Per) = 0
19,30 H Palmeiras (Bra) = 1 Cerro Porteño (Par) = 0
TABLA DE POSICIONES:
01.- Palmeiras (Bra) = 06 (+02) [04 – 02]
02.- Bolívar (Bol) = 03 (+01) [05 – 04]
03.- Cerro Porteño (Par) = 03 (+01) [04 – 03]
04.- Sporting Cristal (Per) = 00 (-04) [02
– 06]
GRUPO “H”:
Martes 08 de abril del 2025
19,00 H Peñarol
(Uru) = 2 San Antonio (Bol) =0
Miércoles 09 de abril del 2025
18,00 H Olimpia (Par) = 0 Vélez Sarsfield (Arg) = 4
TABLA DE POSICIONES:
01.- Vélez Sarsfield (Arg) = 06 (+05) [06 – 01]
02.- Peñarol (Uru) = 03 (+01) [03 – 02]
03.- San Antonio (Bol) = 03 (-01) [03 – 04]
04.- Olimpia (Par) = 00 (-05) [02 – 07]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario