martes, 17 de marzo de 2026

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 8-TORNEO APERTURA LIGA 1 2026

 

Viernes 20 de marzo del 2026

Estadio “Unión” de Tarma                 15,30 H ADT de Tarma (Junín)      =    FBC Melgar (Arequipa)    =

Arb.

Est. “I. Garcilazo de la Vega”-Cusco 19,30 H Cienciano (Cusco)               =    FC Cajamarca (Cajamarca)=   

Arb.

Sábado 21 de marzo del 2026

Est. “25 de Noviembre” de Moquegua  11,00 H D. Moquegua (Moquegua)=    Cusco F.C. (Cusco)             =

Arb.

Est. “Juan Maldonado G”-Cajam.     13,15 H Comerc. Unidos (Cajam.)=    Universitario (Lima)           =

Arb.

Estadio “Los Chankas”-Andahuaylas15,30 H Los Chankas (Apurimac)  =    Sporting Cristal (Lima)   =

Arb.

Est. “Alejandro Villanueva”-Lima     20,30 H Alianza Lima (Lima)       =    Juan Pablo II (Lam)          =

Arb.

Domingo 22 de marzo del 2026

Est. “Héroes de San Ramón”-Cajam.13,00 H UTC (Cajamarca)           =    Alianza Atlético (Piura)       =

Arb.

Est. “Campeones del 36” de Sullana     15,30 H Atlético Grau (Piura)    =    Dep. Garcilaso (Cusco)   =

Arb.

Est. “Miguel Grau” del Callao           18,00 H Sport Boys (Callao)       =    Sport Huancayo (Junín)       =   

Arb.

TABLA DE POSICIONES:

            EQUIPOS                      P –PJ- (DG) [GF  GC]

01.- Los Chankas (Apurimac)     = 17 -07- (+06) [14 – 08]

02.- Alianza Lima (Lima)          = 17 -07- (+06) [10 – 04]

03.- Universitario (Lima)           = 14 -07- (+04) [11 – 07]

04.- Cienciano (Cusco)              = 13 -07- (+06) [16 – 10]

05.- UTC (Cajamarca)                = 13 -07- (+02) [10 – 08]

06.- Sporting Cristal (Lima)       = 11 -07- (+05) [13 – 08]

07.- FBC Melgar (Arequipa)       = 10 -07- (+02) [11 – 09]

08.- Comerc. Unidos (Cajam.)     = 10 -07- (+00) [12 – 12]

09.- Juan Pablo II College (Lam)= 10 -07- (-05)  [13 – 18]

10.- Alianza Atlético (Piura)      = 09 -07- (+01) [06 – 05]

11.- ADT de Tarma (Junín)       = 08 -07- (-02)  [06 – 08]

12.- Sport Huancayo (Junín)      = 07 -07- (-01)  [08 – 09]

13.- Cusco F.C. (Cusco)             = 07 -07- (-01)  [07 – 08]

14.- Dep. Moquegua (Moquegua) = 07 -07- (-07)  [05 – 12]

15.- Deportivo Garcilaso (Cusco)= 06 -07- (-02)  [06 – 08]

16.- FC Cajamarca (Cajamarca)  = 05 -07- (-03)  [10 – 13]

17.- Atlético Grau (Piura)          = 05 -07- (-05)  [03 – 08]

18.- Sport Boys (Callao)             = 05 -07- (-06)  [03 – 09]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario