Polideportivo “Luisa Fuentes” de Villa El
Salvador
Sábado 07 de marzo del 2026:
14,30 H Círc. Sportivo Italiano=3 Olva Latino =2 (19-25), (27-25), (28-26), (22-25)
y (15-7)
16,45 H Atlético Atenea =3 Regatas Lima =1 (25-23), (22-25), (25-19) y ( 25-22)
18,45 H Universitario =0 Univer.
San Martín=3 (21-25), (23-25) y (17-25)
Domingo 08 de marzo del 2026:
15,00 H Deportivo Géminis = Rebasa Acosta =
16,45 H Alianza Lima =
Deportivo SOAN =
TABLA DE
POSIOCIONES:
EQUIPOS P
PJ PG PP
SF SC
01.- Un. San Martín 51 (20 – 17 – 03 – 57 - 22]
02.- Alianza Lima 49 (19 – 17 – 02 – 52 - 17]
03.- Universitario 44 (20 – 15 – 05 – 49 - 23]
04.- Atlético Atenea 35 (20 – 11 – 09 – 44 - 36]
05.- Dep. Géminis 31 (19 – 11 – 08 – 38 - 31]
06.- Regatas Lima 30 (20 – 11 – 09 – 42 - 36]
07.- Cí. Sp. Italiano 27 (20 – 09 – 20 – 36 - 44]
08.- Dep. SOAN 18 (19 – 05 – 14 – 28 - 45]
09.- Olva Latino 15 (20 – 05 – 15 – 24 - 52]
10.- Rebaza Acosta 15 (19 – 05 – 14 – 26 - 48]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario