SEXTA FECHA GRUPO "B"
Sábado 18 de setiembre de 2010Estadio José Picassio Peratta" de Ica
14,00 H Alas Peruanas = 4 Juan Cancio Castillo = 0
16,00 H Atlético Junín = 2 Alfonso Ugarte = 0
| Nº | EQUIPOS | PG | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | % | |||||
| 1 | Deportivo Alas Peruanas | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 16 | 88.89% | |||||
| 2 | Atlético Junín  | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 15 | 83.33% | |||||
| 3 | Deportivo Alfonso Ugarte | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 13 | 72.22% | |||||
| 4 | Deportivo Real Ica  | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 | 33.33% | |||||
| 5 | Deportivo Huracán | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | 33.33% | |||||
| 6 | Deportivo Juan Cancio Castillo  | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 3 | 16.67% | |||||
| 7 | Estudiantes San Juan  | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 35 | -31 | 0 | 0.00% | |||||
| 19 | 2 | 19 | 84 | 84 | 0 | 59 | |||||||||
Terna de árbitros encabezado por Jorge Chávez de buena actuación
Equipo del Alas Peruanas, que al golear 4 a 0 al Juan
Cancio Castillo se coronó en el primer lugar y pasar a la liguilla final
Representativo del Juan Cancio Castillo, que cayó sin pena ni gloria
ante el Alas Peruanas por 0 a 4
 En el encuentro estelar el Atlético Junín se clasificó como mejor segundo al derrotar por 2 a 0 al representativo del Alfonso Ugarte. ¡FELICITACIONES!   



 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario