lunes, 4 de noviembre de 2019

PROGRAMACIÓN DE LA DÉCIMA QUINTA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA DEL FUTBOL PROFESIONAL LIGA 1:


TORNEO CLAUSURA DEL FUTBOL PROFESIONAL 2019 LIGA 1

DÉCIMA QUINTA FECHA:
Viernes 08 de noviembre del 2019
Est. “Garcilazo de la Vega”- Cusco    15,30 H Real Garcilaso          =          UTC                            =
Arb.  Michael Espinoza

Sábado 09 de noviembre del 2019
Est. “Francisco Mendoza”- Olmos     13,00 H Pirata FC                   =          Deportivo Municipal  
Arb. Jordi Espinoza

Est. “La UNSA”- Arequipa                15,30 H FBC Melgar              =          Sporting Cristal          
Arb. Joel Alarcón

Est. “Monumental”- Lima                  20,00 H Universitario             =         Ayacucho FC              =  
Arb. Mike Palomino

Domingo 10 de noviembre del 2019
Est. “Alberto Gallardo”- Lima            11,00 H Univ. San Martín      =          Academia Cantolao      =  
Arb. Giovanni Quevedo

Est. “IPD”- Nueva Cajamarca              13,00 H Unión Comercio        =          Sport Huancayo          =
Arb. Miguel Santiváñez

Est. “Heraclio Tapia”- Huánuco         15,00 H Alianza Universidad =          Sport Boys                   =
Arb. Fernando Legario

Est. “Guillermo Briceño”- Juliaca      15,15 H Binacional                 =          Alianza Lima              =  
Arb. Edwin Ordoñez

Est. “Mansiche”- Trujillo                    17,30 H Carlos Mannucci       =          César Vallejo               =  
Arb. Renzo Castañeda


TABLA DE POSICIONES:                         TABLA DE POSICIONES ACUMULADOS:
  1.- Alianza Lima                     = 28 (+06) [26 - 20]       1.- Binacional              = 60 (+36) [69 - 33]
  2.- Universitario                     = 26 (+04) [11 - 07]       2.- Sporting Cristal       = 58 (+28) [52 - 24]
  3.- Sporting Cristal                  = 25 (+12) [25 - 13]      3.- Alianza Lima          = 54 (+12) [56 - 44]
  4.- Binacional                         = 24 (+15) [25 - 10]      4.- Universitario          = 49 (+02) [36 - 34]
  5.- Sport Huancayo                 = 23 (+05) [21 - 16]       5.- Sport Huancayo       = 47 (+04) [43 - 39]
  6.- Carlos Mannucci               = 23 (00)   [15 - 15]      6.- Real Garcilaso        = 43 (+04) [34 - 30]
  7.- Unión Comercio                = 22 (+04) [20 - 16]      7.- César Vallejo         = 43 (+02) [37 - 35]
  8.- Sport Boys                        = 21 (+02) [20 - 18]      8.- Ayacucho FC         = 43 (- 01) [39 - 40]
  9.- FBC Melgar                       = 18 (+03) [20 - 17]      9.- FBC Melgar            = 41 (+04) [46 - 42]
10.- Ayacucho FC                     = 18 (- 04) [13 - 17]      10.- Acad.  Cantolao     = 41 (- 01) [38 - 39]
11.- Real Garcilaso                   = 17 (00)   [15 - 15]      11.- Carlos Mannucci   = 39 (- 05) [37 - 42]
12.- Univ. San Martín               = 16 (- 01) [14 - 15]      12.- Alianza Universid. = 38 (- 09) [32 - 41]
13.- Academia Cantolao            = 16 (- 02) [20 - 22]      13.- Unión Comercio    = 37 (- 02) [35 - 37]
14.- Alianza Universidad          = 16 (- 09) [14 - 23]      14.- UTC                      = 37 (- 06) [36 - 42]
15.- César Vallejo                     = 14 (- 02) [12 - 14]      15.- Deport. Municipal  = 34 (- 02) [41 - 43]
16.- UTC                                  = 12 (- 08) [10 - 18]      16.- Sport Boys            = 31 (- 17) [29 - 46]
17.- Pirata FC                           =   8 (- 16) [08 - 24]      17.- Univ. San Martín   = 31 (- 20) [27 - 47]

18.- Deportivo Municipal          =   7 (- 09) [14 - 23]      18.- Pirata FC               = 21 (- 28) [25 - 53]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario