lunes, 11 de noviembre de 2019

PROGRAMACIÓN DE LA PENÚLTIMA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA LIGA 1:

TORNEO CLAUSURA DEL FUTBOL PROFESIONAL 2019-LIGA 1

DECIMA SEXTA FECHA:
Viernes 15 de noviembre del 2019
Est. “Ciudad de Cumaná”-Ayacucho 15,30 H Ayacucho FC    =          Pirata FC                      =
Arb. Gean Barbagelata

Sábado 16 de noviembre del 2019
Est. “Alejandro Villanueva” – Lima       15,30 H Alianza Lima =          Sport Huancayo          =
Arb. Roberto Pérez

Est. “Miguel Grau” - Callao               17,45 H Acad. Cantolao   =          Carlos Mannucci         = 
Arb. Jordi Espinoza

Est. “Miguel Grau” – Callao               20,00 H Sport Boys            =          Binacional                   =
Arb. Micke Palomino

Domingo 17 de noviembre del 2019
Est. “Alberto Gallardo” - Lima           11,00 H Sporting Cristal   =          Alianza Universidad   =
Arb. Alejandro Villanueva

Est. “Segundo Aranda T.” - Huacho  13,00 H Dep. Municipal    =          Univ. San Martín        =
Arb. Joel Alarcón

Est. “Héroes San Ramón” – Cajamarca  15,30 H UTC                 =          Universitario               =
Arb. Renzo Castañeda

Est. “Mansiche” – Trujillo                  18,30 H César Vallejo       =          FBC Melgar                =  
Arb. Augusto Menéndez

Lunes 18 de noviembre del 2019
Est. “Garcilazo de la Vega” – Cusco      15,30 H Real Garcilazo   =          Unión Comercio          =  
Arb. Yovani Quevedo

TABLA DE POSICIONES:                         TABLA DE POSICIONES ACUMULADOS:
  1.- Alianza Lima                     = 29 (+06) [26 - 20]       1.- Binacional              = 61 (+36) [69 - 33]
  2.- Universitario                     = 29 (+05) [14 - 09]       2.- Sporting Cristal       = 60 (+28) [56 - 28]
  3.- Sporting Cristal                  = 28 (+13) [28 - 15]      3.- Alianza Lima          = 55 (+12) [56 - 44]
  4.- Sport Huancayo                 = 26 (+06) [23 - 17]      4.- Universitario          = 52 (+03) [39 - 36]
  5.- Binacional                         = 25 (+15) [25 - 10]       5.- Sport Huancayo       = 50 (+05) [45 - 40]
  6.- Carlos Mannucci               = 24 (00)   [17 - 17]      6.- Real Garcilaso        = 44 (+04) [34 - 30]
  7.- Sport Boys                        = 21 (00)   [20 - 20]      7.- César Vallejo         = 44 (+02) [39 - 37]
  8.- Univ. San Martín               = 19 (+ 01)[17 - 16]      8.- Ayacucho FC         = 43 (- 02) [41 - 43]
  9.- Alianza Universidad          = 19 (- 07) [16 - 23]      9.- FBC Melgar            = 41 (+03) [48 - 45]
10.- Unión Comercio                = 18 (+03) [21 - 18]      10.- Acad.  Cantolao     = 41 (- 03) [39 - 42]
11.- FBC Melgar                       = 18 (+02) [22 - 20]      11.- Alianza Universid. = 41 (- 07) [34 - 41]
12.- Real Garcilaso                   = 18 (00)   [15 - 15]      12.- Carlos Mannucci   = 40 (- 05) [39 - 44]
13.- Ayacucho FC                     = 18 (- 05) [15 - 20]      13.- UTC                      = 38 (- 06) [36 - 42]
14.- Academia Cantolao            = 16 (- 04) [21 - 25]      14.- Deport. Municipal  = 35 (+ 01)[44 - 43]
15.- César Vallejo                     = 15 (- 02) [14 - 16]      15.- Univ. San Martín   = 34 (- 18) [30 - 48]
16.- UTC                                  = 13 (- 08) [10 - 18]      16.- Unión Comercio    = 33 (- 03) [36 - 39]
17.- Deportivo Municipal          =   8 (- 06) [17 - 23]      17.- Sport Boys            = 31 (- 19) [29 - 48]
18.- Pirata FC                           =   6 (- 19) [08 - 27]      18.- Pirata FC               = 19 (- 31) [25 - 56]
                       DÉCIMA SÉTIMA FECHA:
Univ. San Martín      =              Ayacucho FC            =
Al. Universidad         =              César Vallejo            =
Binacional                  =              Sporting Cristal         =
FBC Melgar              =              Acad. Cantolao         =
Carlos Mannucci       =              Dep. Municipal         =
Sport Huancayo         =              Sport Boys =
Universitario              =              Real Garcilaso          =
Pirata FC                   =              UTC                         =
Unión Comercio        =              Alianza Lima            =

No hay comentarios.:

Publicar un comentario