sábado, 21 de marzo de 2026

RESULTADOS PARCIALES DE LA LIGA DISTRITAL DE FUTBOL DE PARCONA

 } 

TORNEO      : “César Augusto Echegaray Ramos”

ESTADIO     : “Hugo Sotil” de Parcona

QUINTO FECHA:

Sábado 21 de marzo del 2026

11,50 H Barcelona F.C. (Parcona)              =2    Estrella Roja F.C. (Parcona)     =0     (G. “B”)

14,00 H Cultural 18 de Febrero              =3     Mariano Melgar (Parcona)      =0     (G. “B”)

16,00 H Sporting Cristal (Parcona)            =3    Los Peloteros de la Zona (Parc.)=0     (G. “B”)

Domingo 22 de marzo del 2026

07,50 H Estrella del Sur (Parcona)             =     Leones del Sur (Parcona)          =     (G. “B”)

10,00 H Fernando León de V. (Acomayo) =    Def. Amigos Unidos (Acomayo)  =    (G. “A”)

12,00 H Atlét. Independiente (Parcona)  =   Nace Una Estrella (Acomayo)       =    (G. “A”)

14,00 H Deport, José Gómez (Parcona)  =   Juvenil Estrella Roja (Parcona)     =    (G. “A”)

16,00 H Carlos Guillén L (Parcona)        =   Defensor Valle (Pasaje Valle)           =    (G. “A”)

TABLA DE POSICIONES GRUPO “A”:

            EQUIPOS                                  P – PJ - (DG) [GF - GC]

01.- Juvenil Estrella Roja (Parcona)         = 12 -04- (+16) [17 – 01]

02.- Carlos Guillén L (Parcona)               = 10 -04- (+08) [11 – 03]

03.- Defensor Valle (Pasaje Valle)             = 10 -04- (+06) [11 – 05]

04.- Atlét. Independiente (Parcona)          = 04 -04- (-03)  [05 – 08]

05.- Fernando León de V. (Acomayo)       = 04 -04- (-03)  [03 – 06]

06.- Deportivo José Gómez (Parcona)      = 03 -04- (-03)  [07 – 10]

07.- Nace Una Estrella (Acomayo)            = 03 -04- (-05)  [04 – 09]

08.- Defen. Amigos Unidos (Acomayo)     = 00 -04- (-16)  [01 – 17]

TABLA DE POSICIONES GRUPO “B”:

            EQUIPOS                                  P – PJ - (DG) [GF - GC]

01.- Sporting Cristal (Parcona)                = 15 -05- (+16) [16 – 00]

02.- Cultural 18 de Febrero                    = 12 -05- (+11) [13 – 02]

03.- Barcelona F.C. (Parcona)                  = 12 -05- (+06) [08 – 02]

04.- Mariano Melgar (Parcona)                = 06 -05- (-02)  [06 – 08]

05.- Estrella del Sur (Parcona)                 = 06 -04- (-03)  [03 – 06]

06.- Los Peloteros de la Zona (Parcona)   = 04 -05- (-02)  [04 – 06]

07.- Estrella Roja F.C. (Parcona)             = 01 -05- (-11)  [00 – 11]

08.- Leones del Sur (Parcona)                  = 00 -04- (-15)  [00 – 15]

Fuente: Fabio Damián Pecho Lévano - ¨Presidente de la Liga de Parcona”

No hay comentarios.:

Publicar un comentario