sábado, 28 de marzo de 2026

RESULTADOS PARCIALES DE LA LIGA DISTRITAL DE FUTBOL DE PARCONA

  

TORNEO      : “César Augusto Echegaray Ramos”

ESTADIO     : “Hugo Sotil” de Parcona

SEXTA FECHA:

Sábado 28 de marzo del 2026

11,50 H Deport, José Gómez (Parcona)=0   Fernando León de V. (Acomayo)  =3    (G. “A”)

14,00 H Nace Una Estrella (Acomayo)   =1    Defensor Valle (Pasaje Valle)       =0    (G. “A”)

16,00 H Carlos Guillén L (Parcona)        =0    Juvenil Estrella Roja (Parcona)     =1    (G. “A”)

Domingo 29 de marzo del 2026

07,50 H Atlét. Independiente (Parcona)=    Def. Amigos Unidos (Acomayo)  =    (G. “A”)

10,00 H Mariano Melgar (Parcona)         =    Leones del Sur (Parcona)           =     (G. “B”)

12,00 H Estrella del Sur (Parcona)           =    Estrella Roja F.C. (Parcona)      =     (G. “B”)

14,00 H Cultural 18 de Febrero         =    Los Peloteros de la Zona (Parc.)=     (G. “B”)

16,00 H Barcelona F.C. (Parcona)            =    Sporting Cristal (Parcona)               =     (G. “B”)

TABLA DE POSICIONES GRUPO “A”:

            EQUIPOS                                  P – PJ - (DG) [GF - GC]

01.- Juvenil Estrella Roja (Parcona)         = 18 -06- (+22) [23 – 01]

02.- Carlos Guillén L (Parcona)               = 13 -06- (+10) [14 – 04]

03.- Defensor Valle (Pasaje Valle)             = 10 -06- (+02) [11 – 09]

04.- Fernando León de V. (Acomayo)       = 10 -06- (+02) [08 – 06]

05.- Nace Una Estrella (Acomayo)            = 07 -06- (-04)  [06 – 10]

06.- Atlét. Independiente (Parcona)          = 05 -05- (-03)  [06 – 09]

07.- Deportivo José Gómez (Parcona)      = 03 -06- (-11)  [07 – 18]

08.- Defen. Amigos Unidos (Acomayo)     = 00 -05- (-18)  [01 – 19]

TABLA DE POSICIONES GRUPO “B”:

            EQUIPOS                                  P – PJ - (DG) [GF - GC]

01.- Sporting Cristal (Parcona)                = 15 -05- (+15) [16 – 01]

02.- Cultural 18 de Febrero                    = 12 -05- (+11) [13 – 02]

03.- Barcelona F.C. (Parcona)                  = 12 -05- (+06) [08 – 02]

04.- Estrella del Sur (Parcona)                 = 09 -05- (+00) [06 – 06]

05.- Mariano Melgar (Parcona)                = 06 -05- (-02)  [06 – 08]

06.- Los Peloteros de la Zona (Parcona)   = 04 -05- (-02)  [04 – 06]

07.- Estrella Roja F.C. (Parcona)             = 01 -05- (-11)  [00 – 11]

08.- Leones del Sur (Parcona)                  = 00 -05- (-18)  [00 – 18]

Fuente: Fabio Damián Pecho Lévano - ¨Presidente de la Liga de Parcona”

No hay comentarios.:

Publicar un comentario