lunes, 23 de febrero de 2026

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 5-TORNEO APERTURA LIGA 1 2026


Viernes 27 de febrero del 2026

Est. “Campeones del 36” de Sullana 15,00 H Alianza Atlético (Piura) =    ADT de Tarma (Junín)          =

Arb.

Est. “La UNSA” de Arequipa.           17,45 H FBC Melgar (Arequipa)    =    Los Chankas (Apurimac)  =   

Arb.

Est. “Inca Garcilazo de la V.”-Cusco            20,15 H Dep. Garcilaso (Cusco)     =    Cienciano (Cusco)               =

Arb.

Sábado 28 de febrero del 2026

Estadio “IPD” de Huancayo              11,00 H Sport Huancayo (Junín) =   Sporting Cristal (Lima)           =

Arb.

Est. “Héroes de San Ramón”-Cajamarca 13,15 H UTC (Cajamarca)              =    Alianza Lima (Lima)           =

Arb.

Estadio “Miguel Grau” del Callao     19,00 H Sport Boys (Callao)         =    Dep. Moquegua (Moquegua)=

Arb.

Domingo 01 de marzo del 2026

Est. “Juan Maldonado G”-Cajamarca    13,00 H Comerc. Unidos (Cajam.)=    Atlético Grau (Piura)           =

Arb.

Est. “CD Juan Pablo II”-Lambay.     15,30 H Juan Pablo II (Lam)           =    Cusco F.C. (Cusco)                =

Arb.

Est. “Monumental” de Lima              18,00 H Universitario (Lima)          =    FC Cajamarca (Cajamarca)   =

Arb.

 

TABLA DE POSICIONES:

            EQUIPOS                      P –PJ- (DG) [GF  GC]

01.- UTC (Cajamarca)                = 10 -04- (+04) [08 – 04]0

02.- Alianza Lima (Lima)          = 10 -04- (+03) [05 – 02]

03.- FBC Melgar (Arequipa)       = 09 -04- (+05) [09 – 04]

04.- Universitario (Lima)           = 08 -04- (+03) [07 – 04]

05.- Los Chankas (Apurimac)     = 08 -04- (+02) [06 – 04]

06.- Sporting Cristal (Lima)       = 05 -04- (+01) [06 – 05]

07.- FC Cajamarca (Cajamarca)  = 05 -04- (+00) [07 – 07]

08.- Deportivo Garcilaso (Cusco)= 05 -04- (+00) [03 – 03]

09.- Alianza Atlético (Piura)      = 05 -04- (+00) [02 – 02]

10.- Cienciano (Cusco)              = 04 -04- (+02) [08 – 06]

11.- Sport Huancayo (Junín)      = 04 -04- (+00) [05 – 05]

12.- Cusco F.C. (Cusco)             = 04 -04- (+00) [04 – 04]

13.- Sport Boys (Callao)             = 04 -04- (-01)  [02 – 03]

14.- Comerc. Unidos (Cajam.)     = 04 -04- (-02)  [04 – 06]

15.- ADT de Tarma (Junín)       = 04 -04- (-02)  [03 – 05]

16.- Juan Pablo II College (Lam)= 04 -04- (-06)  [06 – 12]

17.- Dep. Moquegua (Moquegua) = 03 -04- (-05)  [03 – 08]

18.- Atlético Grau (Piura)          = 01 -04- (-04)  [01 – 05]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario