Polideportivo “Luisa Fuentes” de Villa El
Salvador
Miércoles 11 de febrero del 2026:
15,30 H Olva Latino =3 Deportivo SOAN=1 (25-20), (23-25), (25-21)
y (25-18)
18,00 H Alianza Lima =3 Regatas Lima =1 (22-25), (21-25), (25-20) y (25-17)
20,00 H Univer. San Martín=3 Rebasa Acosta =0 (25-18), (26-24) y (25-12)
Miércoles 25 de febrero del 2026:
18,00 H Universitario = Deportivo Géminis =
20,00 H Atlético
Atenea = Círc. Sport. Italiano=
TABLA DE
POSIOCIONES:
EQUIPOS P
PJ PG PP
SF SC
01.- Alianza Lima 46 (18 – 16 – 02 – 49 - 16]
02.- Un. San Martín 46 (18 – 15 – 03 – 51 - 20]
03.- Universitario 44 (17 – 15 – 02 – 47 - 14]
04.- Atlético Atenea 28 (17 – 09 – 08 – 36 - 32]
05.- Regatas Lima 27 (18 – 10 – 08 – 38 - 34]
06.- Dep. Géminis 25 (17 – 09 – 08 – 32 - 30]
07.- Cí. Sp. Italiano 22 (17 – 07 – 19 – 28 - 37]
08.- Dep. SOAN 18 (18 – 05 – 13 – 29 - 42]
09.- Rebaza Acosta 15 (18 – 05 – 13 – 26 - 45]
10.- Olva Latino 14 (18 – 05 – 13 – 22 - 46]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario