Polideportivo “Luisa Fuentes” de Villa El
Salvador
Sábado 07 de febrero del 2026:
14,45 H Rebasa Acosta =0 Círc. Sportivo Italiano =3 (22-25), (18-25) y (21-25)
17,00 H Univer. San Martín=3 Deportivo SOAN =0 (25-19), (25-17) y (25-17)
19,00 H Alianza Lima =3 Olva Latino =0
(25-17), (25-22) y (25-23)
Domingo 08 de febrero del 2026:
15,15 H Regatas Lima = Deportivo Géminis =
17,00 H Universitario = Atlético Atenea =
TABLA DE
POSIOCIONES:
EQUIPOS P
PJ PG PP
SF SC
01.- Universitario 41 (15 – 14 – 01 – 44 - 11]
02.- Alianza Lima 40 (16 – 14 – 02 – 43 - 14]
03.- Un. San Martín 40 (16 – 13 – 03 – 45 - 19]
04.- Atlético Atenea 25 (15 – 08 – 07 – 32 - 29]
05.- Regatas Lima 23 (15 – 09 – 06 – 32 - 26]
06.- Dep. Géminis 23 (15 – 08 – 07 – 28 - 25]
07.- Cí. Sp. Italiano 22 (16 – 07 – 09 – 28 - 34]
08.- Dep. SOAN 18 (16 – 05 – 11 – 26 - 36]
09.- Rebaza Acosta 13 (16 – 04 – 12 – 23 - 40]
10.- Olva Latino 10 (16 – 04 – 12 – 17 - 42]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario