Polideportivo “Luisa Fuentes” de Villa El Salvador
Miércoles 11 de febrero del 2026:
15,30 H Olva Latino =3 Deportivo SOAN=1 (25-20), (23-25), (25-21)
y (25-18)
18,00 H Alianza Lima =3 Regatas Lima =1 (22-25), (21-25), (25-20) y (25-17)
20,00 H Univer. San Martín=3 Rebasa Acosta =0 (25-18), (26-24) y (25-12)
Miércoles 25 de febrero del 2026:
18,00 H Universitario = Deportivo Géminis =
20,00 H Atlético
Atenea = Círc. Sport. Italiano=
TABLA DE
POSIOCIONES:
EQUIPOS P
PJ PG PP
SF SC
01.- Alianza Lima 43 (17 – 15 – 02 – 46 - 15]
02.- Un. San Martín 43 (17 – 14 – 03 – 48 - 19]
03.- Universitario 41 (16 – 14 – 02 – 44 - 14]
04.- Atlético Atenea 28 (16 – 09 – 07 – 35 - 29]
05.- Dep. Géminis 25 (16 – 09 – 07 – 31 - 27]
06.- Regatas Lima 24 (17 – 09 – 08 – 35 - 32]
07.- Cí. Sp. Italiano 22 (16 – 07 – 09 – 28 - 34]
08.- Dep. SOAN 18 (17 – 05 – 12 – 27 - 39]
09.- Olva Latino 13 (17 – 05 – 12 – 20 - 43]
10.- Rebaza Acosta 13 (17 – 04 – 13 – 23 - 43]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario