sábado, 28 de febrero de 2026

RESULTADOS PARCIALES DE LA LIGA DISTRITAL DE FUTBOL DE PARCONA

 

TORNEO      : “César Augusto Echegaray Ramos”

ESTADIO     : “Hugo Sotil” de Parcona

TERCERA FECHA:

Sábado 28 de febrero del 2026

11,50 H Estrella Roja F.C. (Parcona)      =0    Mariano Melgar (Parcona)   =4   (G. “B”)

14,00 H Barcelona F.C. (Parcona)              =3    Leones del Sur (Parcona)      =0   (G. “B”)

16,00 H Los Peloteros de la Zona (Parc.) =0    Estrella del Sur (Parcona)   =2   (G. “B”)

Domingo 01 de marzo del 2026

07,50 H Fernando León de V. (Acomayo) =    Atlét. Independiente (Parcona)=  (G. “A”)

10,00 H Def. Amigos Unidos (Acomayo) =   Carlos Guillén L (Parcona)         =  (G. “A”)

12,00 H Deport, José Gómez (Parcona)  =   Defensor Valle (Pasaje Valle)      =  (G. “A”)

14,00 H Juvenil Estrella Roja (Parcona)  =   Nace Una Estrella (Acomayo)    =  (G. “A”)

16,00 H Sporting Cristal (Parcona)           =    Cultural 18 de Febrero        =   (G. “B”)

TABLA DE POSICIONES GRUPO “A”:

            EQUIPOS                                  P – PJ - (DG) [GF - GC]

01.- Juvenil Estrella Roja (Parcona)         = 06 -02- (+05) [05 – 00]

02.- Defensor Valle (Pasaje Valle)             = 04 -02- (+03) [04 – 01]

03.- Carlos Guillén L (Parcona)               = 04 -02- (+01) [03 – 02]

04.- Deportivo José Gómez (Parcona)      = 03 -02- (+01) [04 – 03]

05.- Nace Una Estrella (Acomayo)            = 03 -02- (+00) [02 – 02]

06.- Atlét. Independiente (Parcona)          = 01 -02- (-02)  [02 – 04]

07.- Fernando León de V. (Acomayo)       = 01 -02- (-03)  [01 – 04]

08.- Defen. Amigos Unidos (Acomayo)     = 00 -02- (-05)  [01 – 06]

TABLA DE POSICIONES GRUPO “B”:

            EQUIPOS                                  P – PJ - (DG) [GF - GC]

01.- Sporting Cristal (Parcona)                = 06 -02- (+09) [09 – 00]

02.- Cultural 18 de Febrero                    = 06 -02- (+06) [06 – 00]

03.- Mariano Melgar (Parcona)                = 06 -03- (+04) [06 – 02]

04.- Barcelona F.C. (Parcona)                  = 06 -03- (+03) [05 – 02]

05.- Estrella del Sur (Parcona)                 = 06 -03- (-02)  [03 – 05]

06.- Los Peloteros de la Zona (Parcona)   = 03 -03- (+01) [04 – 03]

07.- Estrella Roja F.C. (Parcona)             = 00 -03- (-09)  [00 – 09]

08.- Leones del Sur (Parcona)                  = 00 -03- (-12)  [00 – 12]

Fuente: Fabio Damián Pecho Lévano - ¨Presidente de la Liga de Parcona”

No hay comentarios.:

Publicar un comentario