sábado, 7 de noviembre de 2020

PROGRAMACIÓN DE LA QUINTA FECHA DEL TORNEO DE LA FASE 2 DE LA LIGA 1 - 2020

  

QUINTA FECHA GRUPO “A”:

Martes 10 de noviembre del 2020:

Estadio “Monumental” de Lima                11,00 H Dep. Binacional =           Acad. Cantolao   =

Arb.

 

Estadio “Alberto Gallardo” en Lima    

13,15  H Universitario     =            U. T. C.                 =

Arb.

 

Estadio “Alejandro Villanueva” de Lima 18,00 H Sporting Cristal =            Alianza Univ      =

Arb.

 

Miércoles 11 de noviembre del 2020:

Estadio “Miguel Grau” del Callao             11,00 H Atlético Grau   =            San Martín        =

Arb.

 

Estadio “Miguel Grau” del Callao             15,30 H Carlos Stein     =            Cienciano          =

Arb.

 

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Sporting Cristal   = 12 (+7)         [10 – 03]

  2.- UTC                    = 08 (+5)         [08 – 03]

  3.- Universitario        = 07 (+1)         [05 – 04]

  4.- Binacional           = 07 (00)         [05 – 05]

  5.- San Martín           = 06 (-1)          [03 – 04]

  6.- Cienciano            = 05 (00)         [05 – 05]

  7.- Alianza Univers. = 03 (-2)          [04 – 06]

  8.- Carlos Stein         = 03 (-2)          [02 – 04]

  9.- Acad. Cantolao   = 02 (-3)          [05 – 08]

10.- Atlético Grau.     = 02 (-5)          [04 – 09]

 

TERCERA FECHA GRUPO “B”:

Lunes 09 de noviembre del 2020:

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    11,00 H D. Llacuabamba=           Carlos Mannucci =

Arb.

 

Estadio “Miguel Grau” del Callao             13,15 H Sport Huancayo =          Ayacucho FC       =

Arb.

 

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    15,30 H César Vallejo    =            Alianza Lima       =

Arb.

 

Estadio “Alejandro Villanueva” de Lima 18,00 H F.B.C. Melgar =            Sport Boys         =

Arb.

 

Martes 10 de noviembre del 2020:

Estadio “Monumental” de Lima                15,30 H Dep. Municipal =            Cusco FC              =

Arb.

 

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Sport Boys          = 09 (00)         [06 – 06]

  2.- Cusco FC            = 07 (+3)         [06 – 03]

  3.- César Vallejo       = 07 (+3)         [06 – 03]

  4.- D. Llacuabamba  = 07 (+2)         [06 – 04]

  5.- Ayacucho FC      = 07 (+2)         [05 – 03]

  6.- Alianza Lima       = 04 (+2)         [08 – 06]

  7.- Dep. Municipal    = 04 (-2)          [02 – 04]

  8.- Carlos Mannucci = 03 (-1)          [04 – 05]

  9.- Sport Huancayo  = 02 (-1)          [02 – 03]

10.- FBC Melgar        = 00 (-8)          [01 – 09]

 

TABLA DE POSICIONES ACUMULADA:

  1.- Universitario        = 49 (+21)       [43 – 22]

  2.- Sporting Cristal   = 45 (+22)       [48 – 26]

  3.- César Vallejo       = 40 (+12)       [31 – 19]

  4.- UTC                    = 37 (+9)         [32 – 23]

  5.- Sport Huancayo  = 37 (+7)         [25 – 18]

  6.- Ayacucho FC      = 34 (+9)         [33 – 24]

  7.- Carlos Mannucci = 32 (+5)         [32 – 27]

  8.- Cienciano            = 32 (+4)         [32 – 28]

  9.- Alianza Univers. = 32 (+2)         [25 – 23]

10.- Binacional           = 30 (-5)          [29 – 34]

11.- Cusco FC            = 28 (-2)          [32 – 34]

12.- FBC Melgar        = 28 (-5)          [24 – 29]

13.- Sport Boys          = 28 (-9)         [30 – 39]

14.- San Martín           = 27 (-8)          [23 – 31]

15.- Alianza Lima       = 26 (+1)         [27 – 26]

16.- Dep. Municipal    = 25 (-6)          [22 – 28]

17.- Cantolao              = 24 (-15)        [26 – 41]

18.- Carlos Stein         = 20 (-13)        [22 – 35]

19.- Atlético Grau      = 19 (-14)        [19 – 33]

20.- D. Llacuabamba  = 18 (-15)        [31 – 46]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario