miércoles, 11 de noviembre de 2020

TORNEO DE LA FASE 2 DE LA LIGA 1 - 2020

 

SEXTA FECHA GRUPO “A”:

Viernes 13 de noviembre del 2020:

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    13,15 H U. T. C.       = 1           Alianza Univ.       = 2

Arb.

 

Sábado 14 de noviembre del 2020:

Estadio “Monumental” de Lima                11,00 H Acad. Cantolao =            Cienciano             =

Arb.

 

Estadio “Alberto Gallardo” en Lima        13,15 H Universitario     = 2       San Martín     = 3

Arb.

 

Estadio “Alejandro Villanueva” de Lima 18,00 H Dep. Binacional=            Sporting Cristal   =

Arb.

 

Lunes 16 de noviembre del 2020:

Estadio “Miguel Grau” del Callao             11,00 H Atlético Grau   =            Carlos Stein       =

Arb.

 

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Sporting Cristal   = 15 (+9)         [12 – 03]

  2.- UTC                    = 11 (+10)       [14 – 04]

  3.- Binacional           = 10 (+1)         [06 – 05]

  4.- San Martín           = 09 (+1)         [05 – 04]

  5.- Universitario        = 07 (-4)          [06 – 10]

  6.- Carlos Stein         = 06 (-2)          [07 – 09]

  7.- Cienciano            = 05 (-1)          [07 – 08]

  8.- Alianza Univers. = 03 (-4)          [04 – 08]

  9.- Acad. Cantolao   = 02 (-4)          [05 – 09]

10.- Atlético Grau.     = 02 (-7)          [02 – 08]

 

SEXTA FECHA GRUPO “B”:

Sábado 14 de noviembre del 2020:

Estadio “Monumental” de Lima                15,30 H Dep. Municipal =            Ayacucho FC       =

Arb.

 

Lunes 16 de noviembre del 2020:

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    11,00 H Sport Boys       =            Carlos Mannucci =

Arb.

 

Estadio “Monumental” de Lima                13,15 H Sport Huancayo =          César Vallejo       =

Arb.

 

Estadio “Miguel Grau” del Callao             15,30 H F.B.C. Melgar =              D. Llacuabamba =

Arb.

 

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    15,30 H Cusco FC           =           Alianza Lima       =

Arb.

 

TABLA DE POSICIONES:

  1.- César Vallejo       = 10 (+6)         [10 – 04]

  2.- Ayacucho FC      = 10 (+5)         [08 – 03]

  3.- Sport Boys          = 09 (-3)          [07 – 10]

  4.- Cusco FC            = 08 (+3)         [07 – 04]

  5.- D. Llacuabamba  = 07 (00)         [06 – 06]

  6.- Carlos Mannucci = 06 (+1)         [06 – 05]

  7.- Dep. Municipal    = 05 (-2)          [03 – 05]

  8.- Alianza Lima       = 04 (-1)          [09 – 10]

  9.- FBC Melgar        = 03 (-5)          [05 – 10]

10.- Sport Huancayo  = 02 (-4)          [02 – 06]

 

TABLA DE POSICIONES ACUMULADA:

  1.- Universitario        = 49 (+16)       [44 – 28]

  2.- Sporting Cristal   = 48 (+24)       [50 – 26]

  3.- César Vallejo       = 43 (+15)       [35 – 20]

  4.- UTC                    = 40 (+14        [38 – 24]

  5.- Ayacucho FC      = 37 (+12)       [36 – 24]

  6.- Sport Huancayo  = 37 (+4)         [25 – 21]

  7.- Carlos Mannucci = 35 (+7)         [34 – 27]

  8.- Binacional           = 33 (-4)          [30 – 34]

  9.- Cienciano            = 32 (+3)         [34 – 31]

10.- Alianza Univers. = 32 (00)         [25 – 25]

11.- FBC Melgar        = 31 (-2)          [28 – 30]

12.- San Martín           = 30 (-6)          [25 – 31]

13.- Cusco FC            = 29 (-2)          [33 – 35]

14.- Sport Boys          = 28 (-12        [31 – 43]

15.- Alianza Lima       = 26 (-2)          [28 – 30]

16.- Dep. Municipal    = 26 (-6)          [23 – 29]

17.- Cantolao              = 24 (-16)        [26 – 42]

18.- Carlos Stein         = 23 (-12)        [25 – 37]

19.- Atlético Grau      = 19 (-16)        [19 – 35]

20.- D. Llacuabamba  = 18 (-17)        [31 – 48]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario