lunes, 2 de noviembre de 2020

RESULTADO PARCIAL DE LA TERCERA FECHA GRUPO “B”:

 

Lunes 02 de noviembre del 2020:

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    11,00 H Cusco FC           = 1        Sport Boys           = 2

Arb. Edwin Ordoñez (Atoche, Llerena y Chirinos)                 84´ Carando                                           50´ Villagra y 72´ Penco

 

Estadio “Monumental” de Lima                13,15 H Dep. Municipal = 0         Carlos Mannucci = 2

Arb. Fernando Legario (López, Ciriaco y Cartagena)                                                                            30´ Carranza y 82´ Núñez

 

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    15,30 H F.B.C. Melgar   = 0         Alianza Lima       = 4

Arb. Bruno Pérez (Bossio, Carrera y Huamán)                                                                                     1´ Ascues, 16´ Aguilar, 42´y 87´ Rubio

 

Martes 03 de noviembre del 2020:

Estadio “Alejandro Villanueva” de Lima 13,15 H D. Llacuabamba= 1     Ayacucho FC = 0

Arb.

 

Jueves 12 de noviembre del 2020:

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    15,30 H Sport Huancayo=           César vallejo        =

Arb.

 

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Cusco FC            = 06 (+3)         [06 – 03]

  2.- César Vallejo       = 06 (+3)         [05 – 02]

  3.- Ayacucho FC      = 06 (+3)         [04 – 01]

  4.- Sport Boys          = 06 (-1)          [05 – 06]

  5.- Dep. Municipal    = 04 (-1)          [02 – 03]

  6.- Alianza Lima       = 03 (+2)         [06 – 04]

  7.- D. Llacuabamba  = 03 (+1)         [03 – 02]

  8.- Carlos Mannucci = 03 (-1)          [04 – 05]

  9.- Sport Huancayo  = 01 (-1)          [02 – 03]

10.- FBC Melgar        = 00 (-8)          [01 – 09]

 

TABLA DE POSICIONES ACUMULADA:

  1.- Universitario        = 48 (+22)       [41 – 19]

  2.- Sporting Cristal   = 39 (+17)       [42 – 25]

  3.- César Vallejo       = 39 (+12)       [30 – 18]

  4.- Sport Huancayo  = 36 (+7)         [25 – 18]

  5.- Ayacucho FC      = 33 (+10)       [32 – 22]

  6.- UTC                    = 33 (+7)         [28 – 21]

  7.- Carlos Mannucci = 32 (+5)         [32 – 27]

  8.- Alianza Univers. = 29 (+2)         [21 – 19]

  9.- Cienciano            = 28 (+3)         [30 – 27]

10.- FBC Melgar        = 28 (-5)          [24 – 29]

11.- Cusco FC            = 28 (-2)          [33 – 35]

12.- Binacional           = 26 (-6)          [26 – 32]

13.- Alianza Lima       = 25 (+1)         [25 – 24]

14.- Dep. Municipal    = 25 (-5)          [22 – 27]

15.- Sport Boys          = 25 (-10)       [29 – 39]

16.- San Martín           = 24 (-8)          [21 – 29]

17.- Cantolao              = 23 (-13)        [22 – 35]

18.- Carlos Stein         = 20 (-10)        [20 – 30]

19.- Atlético Grau      = 18 (-11)        [18 – 29]

20.- D. Llacuabamba  = 14 (-16)        [28 – 44]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario