viernes, 20 de noviembre de 2020

RESULTADO PARCIAL DEL TORNEO DE LA FASE 2 DE LA LIGA 1 - 2020

  

SETIMA FECHA GRUPO “A”:

Jueves 19 de noviembre del 2020:

Estadio “La Videna” de Lima                    15,00 H Alianza Univ.           = 1       Acad. Cantolao = 1

Arb. Joel Alarcón (Sánchez, Ziani y Barbagelata)                   18´ Moyano                                                            13´ Sánchez

 

Estadio “Miguel Grau” del Callao             15,30 H San Martín                = 1       U. T. C.             = 1

Arb. Fernando Legario (Jaimes, Adriazola y Blanco)             9´ Rebagliati                                                          80´ Guevgeozián

 

Viernes 20 de noviembre del 2020:

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    13,15 H Cienciano                  = 1       Atlético Grau     = 0 

Arb. Michael Espinoza (Moreno, Pinto y Huamán)                 76´ Ayarza

 

Estadio “Nacional” de Lima                       17,00 H Sporting Cristal        = 2       Universitario      = 2 

Arb.  Bruno Pérez (Bossio, Orué y Palomino)                         32´ Calcaterra y 72´ Liza                                        23´ Dos santos y 47´ Corzo

 

Sábado 21 de noviembre del 2020:

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    11,00 H Carlos Stein              =          Dep. Binacional = 

Arb.

 

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Sporting Cristal   = 19 (+10)       [15 – 05]

  2.- San Martín           = 13 (+2)         [09 – 07]

  3.- UTC                    = 12 (+9)         [16 – 07]

  4.- Binacional           = 10 (00)         [07 – 07]

  5.- Cienciano            = 08 (-2)          [08 – 10]

  6.- Universitario        = 08 (-5)          [09 – 14]

  7.- Alianza Univers. = 07 (-3)          [07 – 10]

  8.- Acad. Cantolao   = 06 (-2)          [08 – 10]

  9.- Carlos Stein         = 06 (-4)          [08 – 12]

10.- Atlético Grau.     = 05 (-5)          [05 – 10]

 

SETIMA FECHA GRUPO “B”:

Viernes 20 de noviembre del 2020:

Estadio “Nacional” de Lima                       11,00 H Ayacucho FC           = 3       Cusco FC           = 1 

Arb.  Diego Haro (López, Soto y Seminario)                           5´ y 54´Montes y 39´ Olascuaga                              98´ Rivera

 

Sábado 21 de noviembre del 2020:

Estadio “Alejandro Villanueva” de Lima 13,15 H César Vallejo            =          Dep. Municipal = 

Arb.

 

Estadio “La Videna” de Lima                    15,00 H D. Llacuabamba       =          F.B.C. Melgar    = 

Arb.

 

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    15,30 H Alianza Lima           =          Sport Boys         =

Arb.

 

Estadio “Alejandro Villanueva” de Lima 18,00 H Carlos Mannucci      =          Sport Huancayo = 

Arb.

 

TABLA DE POSICIONES:

  1.- César Vallejo       = 14 (+8)         [12 – 04]

  2.- Ayacucho FC      = 14 (+7)         [12 – 05]

  3.- Cusco FC            = 11 (+2)         [09 – 07]

  4.- Carlos Mannucci = 10 (+5)         [10 – 05]

  5.- Sport Boys          = 09 (-7)          [07 – 14]

  6.- D. Llacuabamba  = 07 (-1)          [09 – 10]

  7.- FBC Melgar        = 07 (-3)          [09 – 12]

  8.- Dep. Municipal    = 06 (-2)          [04 – 06]

  9.- Sport Huancayo  = 06 (-7)          [06 – 13]

10.- Alianza Lima       = 04 (-2)          [09 – 11]

 

TABLA DE POSICIONES ACUMULADA:

  1.- Sporting Cristal   = 52 (+25)       [54 – 29]

  2.- Universitario        = 50 (+15)       [48 – 33]

  3.- César Vallejo       = 47 (+17)       [37 – 20]

  4.- Ayacucho FC      = 41 (+14)       [40 – 26]

  5.- UTC                    = 41 (+13)       [40 – 27]

  6.- Sport Huancayo  = 41 (+1)         [29 – 28]

  7.- Carlos Mannucci = 39 (+11)       [38 – 27]

  8.- Alianza Univers. = 36 (+1)         [28 – 27]

  9.- Cienciano            = 35 (+2)         [35 – 33]

10.- FBC Melgar        = 35 (00)         [32 – 32]

11.- San Martín           = 34 (-5)          [29 – 34]

12.- Binacional           = 33 (-5)          [31 – 36]

13.- Cusco FC            = 32 (-3)          [35 – 38]

14.- Sport Boys          = 28 (-16)       [31 – 47]

15.- Cantolao              = 28 (-14)        [29 – 43]

16.- Dep. Municipal    = 27 (-6)          [24 – 30]

17.- Alianza Lima       = 26 (-3)          [28 – 31]

18.- Carlos Stein         = 23 (-14)        [26 – 40]

19.- Atlético Grau      = 22 (-15)        [22 – 37]

20.- D. Llacuabamba  = 18 (-18)        [34 – 52]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario