lunes, 9 de noviembre de 2020

RESULTADO PARCIAL DE LA QUINTA FECHA GRUPO “B”:

 

Lunes 09 de noviembre del 2020:

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    11,00 H D. Llacuabamba= 0       Carlos Mannucci = 2

Arb. Renzo Castañeda (Pinto, Cornejo y López)                                                                                    43´ Uculmana y 87´ Fernández

 

Estadio “Miguel Grau” del Callao             13,15 H Sport Huancayo = 0       Ayacucho FC       = 3

Arb. Joel Alarcón (Carrera, Saldaña y Blanco)                                                                                     34´ Montes, 48´ y 54´ Olascuaga

 

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    15,30 H César Vallejo    = 4         Alianza Lima       = 1

Arb. Diego Haro (Sánchez, Ciriaco y Cartagena)                    25´ y 61´ Mena, 29´ Mora y 49´ Morillo   26´ Rubio

 

Estadio “Alejandro Villanueva” de Lima 18,00 H F.B.C. Melgar =            Sport Boys         =

Arb. Víctor H. Carrillo (Orué, Castillo y Pérez)                      37´ Fuentes, 51´ Arce, 77´y 99´Arakaki   30´ Villagra

 

Martes 10 de noviembre del 2020:

Estadio “Monumental” de Lima                15,30 H Dep. Municipal =            Cusco FC              =

Arb.

 

TABLA DE POSICIONES:

  1.- César Vallejo       = 10 (+6)         [10 – 04]

  2.- Ayacucho FC      = 10 (+5)         [08 – 03]

  3.- Sport Boys          = 09 (-3)          [07 – 10]

  4.- Cusco FC            = 07 (+3)         [06 – 03]

  5.- D. Llacuabamba  = 07 (00)         [06 – 06]

  6.- Carlos Mannucci = 06 (+1)         [06 – 05]

  7.- Alianza Lima       = 04 (-1)          [09 – 10]

  8.- Dep. Municipal    = 04 (-2)          [02 – 04]

  9.- FBC Melgar        = 03 (-5)          [05 – 10]

10.- Sport Huancayo  = 02 (-4)          [02 – 06]

 

TABLA DE POSICIONES ACUMULADA:

  1.- Universitario        = 49 (+21)       [43 – 22]

  2.- Sporting Cristal   = 45 (+22)       [48 – 26]

  3.- César Vallejo       = 43 (+15)       [35 – 20]

  4.- Ayacucho FC      = 37 (+12)       [36 – 24]

  5.- UTC                    = 37 (+9)         [32 – 23]

  6.- Sport Huancayo  = 37 (+4)         [25 – 21]

  7.- Carlos Mannucci = 35 (+7)         [34 – 27]

  8.- Cienciano            = 32 (+4)         [32 – 28]

  9.- Alianza Univers. = 32 (+2)         [25 – 23]

10.- FBC Melgar        = 31 (-2)          [28 – 30]

11.- Binacional           = 30 (-5)          [29 – 34]

12.- Cusco FC            = 28 (-2)          [32 – 34]

13.- Sport Boys          = 28 (-9)         [30 – 39]

14.- San Martín           = 27 (-8)          [23 – 31]

15.- Alianza Lima       = 26 (-2)          [28 – 30]

16.- Dep. Municipal    = 25 (-6)          [22 – 28]

17.- Cantolao              = 24 (-15)        [26 – 41]

18.- Carlos Stein         = 20 (-13)        [22 – 35]

19.- Atlético Grau      = 19 (-14)        [19 – 33]

20.- D. Llacuabamba  = 18 (-17)        [31 – 48]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario