lunes, 16 de noviembre de 2020

TORNEO DE LA FASE 2 DE LA LIGA 1 - 2020 - SÉTIMA FECHA

  

SETIMA FECHA GRUPO “A”:

Jueves 19 de noviembre del 2020:

Estadio “La Videna” de Lima                    15,00 H Alianza Univ.    =  1     Acad. Cantolao   = 1 

Arb.

 

Estadio “Miguel Grau” del Callao             15,30 H San Martín    = 1           U. T. C.          = 1 

Arb.

 

Viernes 20 de noviembre del 2020:

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    13,15 H Cienciano          = 1      Atlético Grau   = 0 

Arb.

 

Estadio “Nacional” de Lima                       17,00 H Sporting Cristal =            Universitario        = 

Arb.

 

Sábado 21 de noviembre del 2020:

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    11,00 H Carlos Stein       =            Dep. Binacional  = 

Arb.

 

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Sporting Cristal   = 18 (+10)       [14 – 04]

  2.- San Martín           = 12 (+2)         [08 – 06]

  3.- UTC                    = 11 (+9)         [15 – 06]

  4.- Binacional           = 10 (00)         [07 – 07]

  5.- Universitario        = 07 (-5)          [08 – 13]

  6.- Alianza Univers. = 06 (-3)          [06 – 09]

  7.- Carlos Stein         = 06 (-4)          [08 – 12]

  8.- Acad. Cantolao   = 05 (-2)          [07 – 09]

  9.- Cienciano            = 05 (-3)          [07 – 10]

10.- Atlético Grau.     = 05 (-5)          [05 – 09]

 

SETIMA FECHA GRUPO “B”:

Viernes 20 de noviembre del 2020:

Estadio “Nacional” de Lima                       11,00 H Ayacucho FC    = 3     Cusco FC   = 0

Arb.

 

Sábado 21 de noviembre del 2020:

Estadio “Alejandro Villanueva” de Lima 13,15 H César Vallejo    =            Dep. Municipal   = 

Arb.

 

Estadio “La Videna” de Lima                    15,00 H D. Llacuabamba=           F.B.C. Melgar      = 

Arb.

 

Estadio “Iván Elías Moreno” de V.E.S.    15,30 H Alianza Lima   =            Sport Boys           =

Arb.

 

Estadio “Alejandro Villanueva” de Lima 18,00 H Carlos Mannucci=          Sport Huancayo  = 

Arb.

 

TABLA DE POSICIONES:

  1.- César Vallejo       = 14 (+8)         [12 – 04]

  2.- Ayacucho FC      = 11 (+5)         [09 – 04]

  3.- Cusco FC            = 11 (+4)         [08 – 04]

  4.- Carlos Mannucci = 10 (+5)         [10 – 05]

  5.- Sport Boys          = 09 (-7)          [07 – 14]

  6.- D. Llacuabamba  = 07 (00)         [06 – 06]

  7.- Dep. Municipal    = 06 (-2)          [04 – 06]

  8.- Alianza Lima       = 04 (-2)          [09 – 11]

  9.- Sport Huancayo  = 06 (-3)          [06 – 09]

10.- FBC Melgar        = 04 (-7)          [05 – 12]

 

TABLA DE POSICIONES ACUMULADA:

  1.- Sporting Cristal   = 51 (+25)       [52 – 27]

  2.- Universitario        = 49 (+15)       [46 – 31]

  3.- César Vallejo       = 47 (+17)       [37 – 20]

  4.- Sport Huancayo  = 41 (+5)         [29 – 24]

  5.- UTC                    = 40 (+13)       [39 – 26]

  6.- Carlos Mannucci = 39 (+11)       [38 – 27]

  7.- Ayacucho FC      = 38 (+12)       [37 – 25]

  8.- Alianza Univers. = 35 (+1)         [27 – 26]

  9.- Binacional           = 33 (-5)          [31 – 36]

10.- San Martín           = 33 (-5)          [28 – 33]

11.- Cienciano            = 32 (+1)         [34 – 33]

12.- Cusco FC            = 32 (-1)          [34 – 35]

13.- FBC Melgar        = 32 (-4)          [28 – 32]

14.- Sport Boys          = 28 (-16)       [31 – 47]

15.- Dep. Municipal    = 27 (-6)          [24 – 30]

16.- Cantolao              = 27 (-14)        [28 – 42]

17.- Alianza Lima       = 26 (-3)          [28 – 31]

18.- Carlos Stein         = 23 (-12)        [25 – 37]

19.- Atlético Grau      = 22 (-14)        [22 – 36]

20.- D. Llacuabamba  = 18 (-18)        [34 – 52]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario